仙美里ダム(せんびりだむ)
水系
十勝川
河川
その他
管理者
電源開発株式会社
所在地
北海道足寄郡足寄町郊南2丁目33
目的
-
型式
-
洪水調節方式
-
堤高(m)
-
堤頂長(m)
-
堤体積(千m3)
-
最低水位
(m)
(m)
80.20
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
80.90
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
-
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2026/07/12 17:00)
貯水位
!!80.37
m
全流入量
!!42.98
m³/s
全放流量
!!53.54
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 17:00 | 80.37 | 42.98 | 53.54 | - | - |
| 07/12 16:00 | 80.43 | 45.16 | 39.74 | - | - |
| 07/12 15:00 | 80.41 | 36.78 | 36.78 | - | - |
| 07/12 14:00 | 80.41 | 36.78 | 36.78 | - | - |
| 07/12 13:00 | 80.42 | 36.78 | 36.78 | - | - |
| 07/12 12:00 | 80.42 | 36.78 | 36.78 | - | - |
| 07/12 11:00 | 80.42 | 39.74 | 39.74 | - | - |
| 07/12 10:00 | 80.43 | 39.74 | 39.74 | - | - |
| 07/12 09:00 | 80.44 | 39.74 | 39.74 | - | - |
| 07/12 08:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - |
| 07/12 07:00 | 80.43 | 49.53 | 49.53 | - | - |
| 07/12 06:00 | 80.43 | 49.53 | 49.53 | - | - |
| 07/12 05:00 | 80.43 | 49.53 | 49.53 | - | - |
| 07/12 04:00 | 80.43 | 49.53 | 49.53 | - | - |
| 07/12 03:00 | 80.43 | 49.53 | 49.53 | - | - |
| 07/12 02:00 | 80.44 | 49.53 | 49.53 | - | - |
| 07/12 01:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - |
| 07/12 00:00 | 80.44 | 32.97 | 38.45 | - | - |
| 07/11 23:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - |
| 07/11 22:00 | 80.46 | 32.91 | 38.45 | - | - |
| 07/11 21:00 | 80.48 | 38.45 | 38.45 | - | - |
| 07/11 20:00 | 80.47 | 53.54 | 53.54 | - | - |
| 07/11 19:00 | 80.48 | 47.95 | 53.54 | - | - |
| 07/11 18:00 | 80.52 | 30.53 | 30.53 | - | - |
| 07/11 17:00 | 80.51 | 30.53 | 30.53 | - | - |
| 07/11 16:00 | 80.51 | 30.53 | 30.53 | - | - |
| 07/11 15:00 | 80.50 | 30.53 | 30.53 | - | - |
| 07/11 14:00 | 80.50 | 27.69 | 27.69 | - | - |
| 07/11 13:00 | 80.49 | 33.28 | 27.69 | - | - |
| 07/11 12:00 | 80.48 | 33.25 | 27.69 | - | - |
| 07/11 11:00 | 80.46 | 27.69 | 27.69 | - | - |
| 07/11 10:00 | 80.45 | 33.17 | 27.69 | - | - |
| 07/11 09:00 | 80.43 | 39.74 | 39.74 | - | - |
| 07/11 08:00 | 80.43 | 39.74 | 39.74 | - | - |
| 07/11 07:00 | 80.43 | 37.04 | 42.49 | - | - |
| 07/11 06:00 | 80.45 | 39.79 | 45.30 | - | - |
| 07/11 05:00 | 80.47 | 39.74 | 45.30 | - | - |
| 07/11 04:00 | 80.49 | 39.68 | 45.30 | - | - |
| 07/11 03:00 | 80.50 | 39.65 | 45.30 | - | - |
| 07/11 02:00 | 80.52 | 39.59 | 45.30 | - | - |
| 07/11 01:00 | 80.53 | 51.01 | 45.30 | - | - |
| 07/11 00:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - |
| 07/10 23:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - |
| 07/10 22:00 | 80.50 | 70.52 | 70.52 | - | - |
| 07/10 21:00 | 80.49 | 70.00 | 70.00 | - | - |
| 07/10 20:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - |
| 07/10 19:00 | 80.48 | 71.75 | 77.34 | - | - |
| 07/10 18:00 | 80.49 | 71.72 | 77.34 | - | - |
| 07/10 17:00 | 80.50 | 71.69 | 77.34 | - | - |
| 07/10 16:00 | 80.52 | 71.96 | 77.67 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 17:40 | - | - | - | - | - |
| 07/12 17:30 | - | - | - | - | - |
| 07/12 17:20 | - | - | - | - | - |
| 07/12 17:10 | - | - | - | - | - |
| 07/12 17:00 | 80.37 | 42.98 | 53.54 | - | - |
| 07/12 16:50 | - | - | - | - | - |
| 07/12 16:40 | - | - | - | - | - |
| 07/12 16:30 | - | - | - | - | - |
| 07/12 16:20 | - | - | - | - | - |
| 07/12 16:10 | - | - | - | - | - |
| 07/12 16:00 | 80.43 | 45.16 | 39.74 | - | - |
| 07/12 15:50 | - | - | - | - | - |
| 07/12 15:40 | - | - | - | - | - |
| 07/12 15:30 | - | - | - | - | - |
| 07/12 15:20 | - | - | - | - | - |
| 07/12 15:10 | - | - | - | - | - |
| 07/12 15:00 | 80.41 | 36.78 | 36.78 | - | - |
| 07/12 14:50 | - | - | - | - | - |
| 07/12 14:40 | - | - | - | - | - |
| 07/12 14:30 | - | - | - | - | - |
| 07/12 14:20 | - | - | - | - | - |
| 07/12 14:10 | - | - | - | - | - |
| 07/12 14:00 | 80.41 | 36.78 | 36.78 | - | - |
| 07/12 13:50 | - | - | - | - | - |
| 07/12 13:40 | - | - | - | - | - |
| 07/12 13:30 | - | - | - | - | - |
| 07/12 13:20 | - | - | - | - | - |
| 07/12 13:10 | - | - | - | - | - |
| 07/12 13:00 | 80.42 | 36.78 | 36.78 | - | - |
| 07/12 12:50 | - | - | - | - | - |
| 07/12 12:40 | - | - | - | - | - |
| 07/12 12:30 | - | - | - | - | - |
| 07/12 12:20 | - | - | - | - | - |
| 07/12 12:10 | - | - | - | - | - |
| 07/12 12:00 | 80.42 | 36.78 | 36.78 | - | - |
| 07/12 11:50 | - | - | - | - | - |
| 07/12 11:40 | - | - | - | - | - |
| 07/12 11:30 | - | - | - | - | - |
| 07/12 11:20 | - | - | - | - | - |
| 07/12 11:10 | - | - | - | - | - |
| 07/12 11:00 | 80.42 | 39.74 | 39.74 | - | - |
| 07/12 10:50 | - | - | - | - | - |
| 07/12 10:40 | - | - | - | - | - |
| 07/12 10:30 | - | - | - | - | - |
| 07/12 10:20 | - | - | - | - | - |
| 07/12 10:10 | - | - | - | - | - |
| 07/12 10:00 | 80.43 | 39.74 | 39.74 | - | - |
| 07/12 09:50 | - | - | - | - | - |
| 07/12 09:40 | - | - | - | - | - |
| 07/12 09:30 | - | - | - | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。