塩原ダム(しおばらだむ)
水系
那珂川
河川
箒川
管理者
矢板土木事務所
所在地
栃木県那須塩原市金沢
目的
FNA
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定率一定量調節
堤高(m)
60.0
堤頂長(m)
240.0
堤体積(千m3)
115.0
最低水位
(m)
(m)
398.50
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
419.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
420.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
417.70
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
421.00
予備放流水位
(06/15~10/10)(m)
(06/15~10/10)(m)
398.50
洪水貯留準備水位
(06/15~07/31)(m)
(06/15~07/31)(m)
404.60
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
250.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
920.00
流域面積
(km2)
(km2)
119.50
雨量観測所情報
現在の状況(2026/06/08 19:00)
貯水位
!404.92
m
全流入量
!!!3.79
m³/s
全放流量
!!!3.81
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!3.00
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 19:00 | 404.92 | 3.79 | 3.81 | 0.00 | 3.00 |
| 06/08 18:00 | 404.92 | 3.79 | 3.81 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 17:00 | 404.92 | 3.80 | 3.79 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 16:00 | 404.92 | 3.79 | 3.82 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 15:00 | 404.92 | 3.79 | 3.76 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 14:00 | 404.92 | 4.92 | 3.80 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 13:00 | 404.91 | 3.78 | 3.79 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 12:00 | 404.91 | 3.78 | 3.77 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 11:00 | 404.91 | 4.91 | 3.77 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 10:00 | 404.90 | 3.78 | 3.77 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 09:00 | 404.90 | 3.80 | 3.78 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 08:00 | 404.89 | 3.78 | 3.75 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 07:00 | 404.89 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 06:00 | 404.89 | 4.90 | 3.76 | 0.00 | 2.00 |
| 06/08 05:00 | 404.88 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 1.00 |
| 06/08 04:00 | 404.88 | 3.79 | 3.77 | 0.00 | 1.00 |
| 06/08 03:00 | 404.88 | 4.91 | 3.78 | 0.00 | 1.00 |
| 06/08 02:00 | 404.87 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
| 06/08 01:00 | 404.87 | 3.79 | 3.83 | 0.00 | 0.00 |
| 06/08 00:00 | 404.87 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 23:00 | 404.87 | 4.01 | 3.76 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 22:00 | 404.86 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 21:00 | 404.86 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 20:00 | 404.86 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 19:00 | 404.86 | 3.80 | 3.82 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 18:00 | 404.86 | 3.80 | 3.81 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 17:00 | 404.86 | 3.79 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 16:00 | 404.86 | 3.78 | 3.77 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 15:00 | 404.86 | 3.78 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 14:00 | 404.86 | 3.78 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 13:00 | 404.86 | 4.13 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 12:00 | 404.85 | 3.79 | 3.77 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 11:00 | 404.85 | 3.79 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 10:00 | 404.85 | 4.47 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 09:00 | 404.84 | 3.78 | 3.77 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 08:00 | 404.84 | 3.79 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 07:00 | 404.84 | 3.79 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 06:00 | 404.83 | 3.80 | 3.78 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 05:00 | 404.83 | 3.79 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 04:00 | 404.83 | 4.13 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 03:00 | 404.82 | 3.78 | 3.77 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 02:00 | 404.82 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 01:00 | 404.82 | 4.91 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 00:00 | 404.81 | 3.79 | 3.77 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 23:00 | 404.81 | 4.45 | 3.77 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 22:00 | 404.80 | 3.78 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 21:00 | 404.80 | 4.35 | 3.81 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 20:00 | 404.79 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 19:00 | 404.79 | 4.92 | 3.78 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 18:00 | 404.78 | 3.79 | 3.77 | 0.00 | 0.00 |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 19:10 | - | - | - | - | - |
| 06/08 19:00 | 404.92 | 3.79 | 3.81 | - | 3.00 |
| 06/08 18:50 | 404.92 | 3.79 | 3.78 | - | 3.00 |
| 06/08 18:40 | 404.92 | 3.79 | 3.79 | 欠測 | 3.00 |
| 06/08 18:30 | 404.92 | 3.79 | 3.80 | 欠測 | 3.00 |
| 06/08 18:20 | 404.92 | 3.79 | 3.78 | - | 2.00 |
| 06/08 18:10 | 404.92 | 3.79 | 3.78 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 18:00 | 404.92 | 3.79 | 3.81 | - | 2.00 |
| 06/08 17:50 | 404.92 | 3.79 | 3.79 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 17:40 | 404.92 | 3.79 | 3.79 | - | 2.00 |
| 06/08 17:30 | 404.92 | 3.79 | 3.80 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 17:20 | 404.92 | 3.80 | 3.77 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 17:10 | 404.92 | 3.80 | 3.80 | - | 2.00 |
| 06/08 17:00 | 404.92 | 3.80 | 3.79 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 16:50 | 404.92 | 3.80 | 3.79 | - | 2.00 |
| 06/08 16:40 | 404.92 | 3.80 | 3.80 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 16:30 | 404.92 | 3.80 | 3.80 | - | 2.00 |
| 06/08 16:20 | 404.92 | 3.80 | 3.80 | - | 2.00 |
| 06/08 16:10 | 404.92 | 3.80 | 3.80 | - | 2.00 |
| 06/08 16:00 | 404.92 | 3.79 | 3.82 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 15:50 | 404.92 | 3.79 | 3.80 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 15:40 | 404.92 | 3.79 | 3.80 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 15:30 | 404.92 | 3.78 | 3.81 | - | 2.00 |
| 06/08 15:20 | 404.92 | 3.78 | 3.80 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 15:10 | 404.92 | 3.79 | 3.78 | - | 2.00 |
| 06/08 15:00 | 404.92 | 3.79 | 3.76 | - | 2.00 |
| 06/08 14:50 | 404.92 | 3.79 | 3.81 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 14:40 | 404.92 | 3.78 | 3.82 | - | 2.00 |
| 06/08 14:30 | 404.92 | 3.78 | 3.76 | - | 2.00 |
| 06/08 14:20 | 404.92 | 3.79 | 3.78 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 14:10 | 404.92 | 4.58 | 3.78 | - | 2.00 |
| 06/08 14:00 | 404.92 | 4.92 | 3.80 | - | 2.00 |
| 06/08 13:50 | 404.92 | 4.92 | 3.79 | - | 2.00 |
| 06/08 13:40 | 404.92 | 4.13 | 3.80 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 13:30 | 404.91 | 3.79 | 3.81 | - | 2.00 |
| 06/08 13:20 | 404.91 | 3.79 | 3.76 | - | 2.00 |
| 06/08 13:10 | 404.91 | 3.78 | 3.80 | - | 2.00 |
| 06/08 13:00 | 404.91 | 3.78 | 3.79 | - | 2.00 |
| 06/08 12:50 | 404.91 | 3.78 | 3.78 | - | 2.00 |
| 06/08 12:40 | 404.91 | 3.79 | 3.79 | - | 2.00 |
| 06/08 12:30 | 404.91 | 3.79 | 3.81 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 12:20 | 404.91 | 3.79 | 3.80 | - | 2.00 |
| 06/08 12:10 | 404.91 | 3.79 | 3.80 | - | 2.00 |
| 06/08 12:00 | 404.91 | 3.78 | 3.77 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 11:50 | 404.91 | 3.78 | 3.79 | - | 2.00 |
| 06/08 11:40 | 404.91 | 3.78 | 3.80 | - | 2.00 |
| 06/08 11:30 | 404.91 | 3.78 | 3.79 | - | 2.00 |
| 06/08 11:20 | 404.91 | 3.78 | 3.75 | - | 2.00 |
| 06/08 11:10 | 404.91 | 4.23 | 3.78 | 欠測 | 2.00 |
| 06/08 11:00 | 404.91 | 4.91 | 3.77 | 欠測 | 2.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。