西荒川ダム(にしあらかわだむ)

open_in_new
水系 那珂川なかがわ 河川 西荒川にしあらかわ 管理者 矢板土木事務所やいたどぼくじむしょ 所在地 栃木県塩谷郡塩谷町上寺島
目的 FN 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定開度 堤高(m) 43.5 堤頂長(m) 116.0 堤体積(千m3) 41.0
最低水位
(m)
351.00
平常時
最高貯水位(m)
364.40
洪水時
最高水位(m)
367.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
364.60
設計
最高水位(m)
368.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
35.00
計画最大放流量
(m3/s)
130.00
流域面積
(km2)
24.80
雨量観測所情報
雨量観測所 西荒川ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2023/06/05 02:00)

貯水位
!356.16
m
全流入量
!!!0.48
m³/s
全放流量
!!!0.48
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/05 02:00 356.16 0.48 0.48 0.00 0.00
06/05 01:00 356.16 1.12 1.12 0.00 0.00
06/05 00:00 356.16 1.12 1.12 0.00 0.00
06/04 23:00 356.16 1.12 1.12 0.00 0.00
06/04 22:00 356.16 1.12 1.12 0.00 0.00
06/04 21:00 356.16 1.12 1.12 0.00 0.00
06/04 20:00 356.16 1.12 1.12 0.00 0.00
06/04 19:00 356.16 0.72 0.72 0.00 0.00
06/04 18:00 356.15 1.26 1.26 0.00 0.00
06/04 17:00 356.16 1.26 1.26 0.00 0.00
06/04 16:00 356.16 1.26 1.26 0.00 0.00
06/04 15:00 356.16 0.72 0.72 0.00 0.00
06/04 14:00 356.15 1.13 0.79 0.00 0.00
06/04 13:00 356.16 1.13 0.92 0.00 0.00
06/04 12:00 356.16 1.39 1.39 0.00 0.00
06/04 11:00 356.16 1.62 1.39 0.00 0.00
06/04 10:00 356.16 1.62 1.33 0.00 0.00
06/04 09:00 356.16 1.32 0.85 0.00 0.00
06/04 08:00 356.15 1.32 1.52 0.00 0.00
06/04 07:00 356.16 1.55 1.59 0.00 0.00
06/04 06:00 356.16 1.55 1.52 0.00 0.00
06/04 05:00 356.16 1.06 1.06 0.00 0.00
06/04 04:00 356.15 1.39 1.39 0.00 0.00
06/04 03:00 356.16 1.33 1.33 0.00 0.00
06/04 02:00 356.15 1.46 1.46 0.00 0.00
06/04 01:00 356.16 1.39 1.39 0.00 0.00
06/04 00:00 356.15 1.46 1.46 0.00 0.00
06/03 23:00 356.16 1.39 1.39 0.00 0.00
06/03 22:00 356.15 1.59 1.59 0.00 0.00
06/03 21:00 356.16 2.00 2.11 0.00 0.00
06/03 20:00 356.16 2.00 1.90 0.00 0.00
06/03 19:00 356.15 1.88 1.46 0.00 0.00
06/03 18:00 356.13 2.42 0.79 0.00 0.00
06/03 17:00 356.10 2.07 0.31 0.00 0.00
06/03 16:00 356.06 2.42 0.31 0.00 0.00
06/03 15:00 356.02 2.17 0.31 0.00 0.00
06/03 14:00 355.98 2.31 0.31 0.00 0.00
06/03 13:00 355.93 2.81 0.31 0.00 76.00
06/03 12:00 355.88 2.45 0.31 0.00 76.00
06/03 11:00 355.83 3.31 0.31 0.00 76.00
06/03 10:00 355.77 3.31 0.31 0.00 76.00
06/03 09:00 355.71 3.31 0.31 0.00 76.00
06/03 08:00 355.65 3.31 0.31 0.00 76.00
06/03 07:00 355.59 2.66 0.31 0.00 76.00
06/03 06:00 355.52 4.26 0.31 0.00 76.00
06/03 05:00 355.44 2.31 0.31 0.00 76.00
06/03 04:00 355.36 3.60 0.31 0.00 76.00
06/03 03:00 355.27 6.15 0.31 0.00 76.00
06/03 02:00 355.17 3.73 0.31 1.00 75.00
06/03 01:00 355.07 3.51 0.31 1.00 74.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/05 02:10 - - - - -
06/05 02:00 356.16 0.48 0.48 欠測 0.00
06/05 01:50 356.16 0.48 0.48 欠測 0.00
06/05 01:40 356.15 0.99 0.99 - 0.00
06/05 01:30 356.15 0.99 0.99 - 0.00
06/05 01:20 356.16 0.99 0.99 欠測 0.00
06/05 01:10 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/05 01:00 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/05 00:50 356.16 0.60 0.60 - 0.00
06/05 00:40 356.15 0.60 0.60 - 0.00
06/05 00:30 356.15 1.12 1.12 - 0.00
06/05 00:20 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/05 00:10 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/05 00:00 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 23:50 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 23:40 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 23:30 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 23:20 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 23:10 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 23:00 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 22:50 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 22:40 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 22:30 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 22:20 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 22:10 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 22:00 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 21:50 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 21:40 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 21:30 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 21:20 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 21:10 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 21:00 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 20:50 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 20:40 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 20:30 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 20:20 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 20:10 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 20:00 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 19:50 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 19:40 356.16 1.12 1.12 - 0.00
06/04 19:30 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 19:20 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 19:10 356.16 1.12 1.12 欠測 0.00
06/04 19:00 356.16 0.72 0.72 欠測 0.00
06/04 18:50 356.16 0.72 0.72 欠測 0.00
06/04 18:40 356.16 0.72 0.72 欠測 0.00
06/04 18:30 356.16 0.72 0.72 欠測 0.00
06/04 18:20 356.16 0.32 0.32 欠測 0.00
06/04 18:10 356.16 0.32 0.32 欠測 0.00
06/04 18:00 356.15 1.26 1.26 欠測 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。