西荒川ダム(にしあらかわだむ)
水系
那珂川
河川
西荒川
管理者
矢板土木事務所
所在地
栃木県塩谷郡塩谷町上寺島
目的
FN
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定開度
堤高(m)
43.5
堤頂長(m)
116.0
堤体積(千m3)
41.0
最低水位
(m)
(m)
351.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
364.40
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
367.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
364.60
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
368.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
35.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
130.00
流域面積
(km2)
(km2)
24.80
雨量観測所情報
現在の状況(2025/12/18 23:10)
貯水位
!359.76
m
全流入量
!!!0.21
m³/s
全放流量
!!!0.21
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 23:00 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 22:00 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 21:00 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 20:00 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 19:00 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 18:00 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 17:00 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 16:00 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 15:00 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 14:00 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 13:00 | 359.74 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 12:00 | 359.74 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 11:00 | 359.74 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 10:00 | 359.74 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 09:00 | 359.74 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 08:00 | 359.74 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 07:00 | 359.73 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 06:00 | 359.73 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 05:00 | 359.73 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 04:00 | 359.73 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 03:00 | 359.72 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 02:00 | 359.73 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 01:00 | 359.72 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 00:00 | 359.72 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/17 23:00 | 359.72 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/17 22:00 | 359.71 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/17 21:00 | 359.71 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/17 20:00 | 359.71 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/17 19:00 | 359.71 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/17 18:00 | 359.70 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/17 17:00 | 359.70 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/17 16:00 | 359.70 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/17 15:00 | 359.70 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/17 14:00 | 359.69 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/17 13:00 | 359.69 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/17 12:00 | 359.69 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/17 11:00 | 359.69 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/17 10:00 | 359.69 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/17 09:00 | - | - | - | - | - |
| 12/17 08:00 | 359.68 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/17 07:00 | 359.68 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/17 06:00 | 359.68 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/17 05:00 | 359.67 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/17 04:00 | 359.67 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/17 03:00 | 359.67 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/17 02:00 | 359.67 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/17 01:00 | 359.66 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/17 00:00 | 359.66 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/16 23:00 | 359.66 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/16 22:00 | 359.66 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 23:20 | - | - | - | - | - |
| 12/18 23:10 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 23:00 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 22:50 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 22:40 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 22:30 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 22:20 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 22:10 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 22:00 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 21:50 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 21:40 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 21:30 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 21:20 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 21:10 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 21:00 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 20:50 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 20:40 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 20:30 | 359.76 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 20:20 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 20:10 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 20:00 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 19:50 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 19:40 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 19:30 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 19:20 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 19:10 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 19:00 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 18:50 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 18:40 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 18:30 | 359.76 | 0.52 | 0.21 | - | - |
| 12/18 18:20 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 18:10 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 18:00 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 17:50 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 17:40 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 17:30 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 17:20 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 17:10 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 17:00 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 16:50 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 16:40 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 16:30 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 16:20 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 16:10 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 16:00 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 15:50 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 15:40 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 15:30 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 15:20 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 12/18 15:10 | 359.75 | 0.21 | 0.21 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。