新川ダム(あらかわだむ)
水系
新川川
河川
新川川
管理者
北部ダム統合管理事務所
所在地
沖縄県国頭郡東村字高江高江原466-1
目的
FNWI
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
44.5
堤頂長(m)
177.0
堤体積(千m3)
73.0
最低水位
(m)
(m)
150.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
158.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
162.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
140.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
200.00
流域面積
(km2)
(km2)
7.40
雨量観測所情報
現在の状況(2026/06/08 06:50)
貯水位
!158.02
m
全流入量
!!!1.43
m³/s
全放流量
!!!2.05
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!240.30
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06/08 06:00 | 158.04 | 1.48 | 2.13 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 05:00 | 158.06 | 1.41 | 2.22 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 04:00 | 158.09 | 1.55 | 2.40 | 0.20 | 240.30 |
| 06/08 03:00 | 158.11 | 1.46 | 2.53 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 02:00 | 158.15 | 1.46 | 2.82 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 01:00 | 158.19 | 1.28 | 3.17 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 00:00 | 158.26 | 1.33 | 3.89 | 0.00 | 240.10 |
| 06/07 23:00 | 158.34 | 1.05 | 4.82 | 0.80 | 240.10 |
| 06/07 22:00 | 158.48 | 0.60 | 6.72 | 0.20 | 239.30 |
| 06/07 21:00 | 158.71 | 0.00 | 10.57 | 3.30 | 239.10 |
| 06/07 20:00 | 159.15 | 0.00 | 20.29 | 1.80 | 235.80 |
| 06/07 19:00 | 159.75 | 66.20 | 37.44 | 45.80 | 234.00 |
| 06/07 18:00 | 158.06 | 102.87 | 2.43 | 66.20 | 188.20 |
| 06/07 17:00 | 155.86 | 68.95 | 2.13 | 60.30 | 122.00 |
| 06/07 16:00 | 153.84 | 2.89 | 2.04 | 32.30 | 61.70 |
| 06/07 15:00 | 153.78 | 1.58 | 2.03 | 2.60 | 29.40 |
| 06/07 14:00 | 153.81 | 1.10 | 2.03 | 0.00 | 26.80 |
| 06/07 13:00 | 153.85 | 1.10 | 2.04 | 0.00 | 26.80 |
| 06/07 12:00 | 153.88 | 1.29 | 2.04 | 0.00 | 26.80 |
| 06/07 11:00 | 153.91 | 1.44 | 2.04 | 0.00 | 26.80 |
| 06/07 10:00 | 153.93 | 1.88 | 2.04 | 0.80 | 26.80 |
| 06/07 09:00 | 153.94 | 1.62 | 2.04 | 0.00 | 26.00 |
| 06/07 08:00 | 153.95 | 1.33 | 2.04 | 4.80 | 26.00 |
| 06/07 07:00 | 153.97 | 1.48 | 2.04 | 1.50 | 21.20 |
| 06/07 06:00 | 154.00 | 2.42 | 2.04 | 0.00 | 19.70 |
| 06/07 05:00 | 154.01 | 2.42 | 2.04 | 0.00 | 19.70 |
| 06/07 04:00 | 154.00 | 2.75 | 2.04 | 0.00 | 19.70 |
| 06/07 03:00 | 153.98 | 3.15 | 2.04 | 1.00 | 19.70 |
| 06/07 02:00 | 153.93 | 4.35 | 2.04 | 1.00 | 18.70 |
| 06/07 01:00 | 153.83 | 2.66 | 2.04 | 5.00 | 17.70 |
| 06/07 00:00 | 153.81 | 1.16 | 2.03 | 4.50 | 12.70 |
| 06/06 23:00 | 153.84 | 0.89 | 2.04 | 4.20 | 8.20 |
| 06/06 22:00 | 153.89 | 0.81 | 2.04 | 1.20 | 4.00 |
| 06/06 21:00 | 153.94 | 0.68 | 2.04 | 2.00 | 2.80 |
| 06/06 20:00 | 154.00 | 0.54 | 2.04 | 0.00 | 0.80 |
| 06/06 19:00 | 154.06 | 0.55 | 2.05 | 0.80 | 0.80 |
| 06/06 18:00 | 154.12 | 0.66 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 17:00 | 154.17 | 0.52 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 16:00 | 154.23 | 0.53 | 2.03 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 15:00 | 154.28 | 0.64 | 2.03 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 14:00 | 154.34 | 0.78 | 2.03 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 13:00 | 154.39 | 0.78 | 2.03 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 12:00 | 154.44 | 0.89 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 11:00 | 154.48 | 0.65 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06 10:00 | 154.53 | 0.97 | 2.04 | 0.00 | 28.80 |
| 06/06 09:00 | 154.57 | 1.00 | 2.04 | 0.00 | 28.80 |
| 06/06 08:00 | 154.61 | 1.16 | 2.04 | 0.00 | 28.80 |
| 06/06 07:00 | 154.64 | 1.85 | 2.04 | 0.00 | 28.80 |
| 06/06 06:00 | 154.66 | 2.87 | 2.05 | 0.00 | 28.80 |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06/08 06:50 | 158.02 | 1.43 | 2.05 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 06:40 | 158.03 | 1.41 | 2.09 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 06:30 | 158.03 | 1.41 | 2.09 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 06:20 | 158.03 | 1.41 | 2.09 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 06:10 | 158.04 | 1.48 | 2.13 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 06:00 | 158.04 | 1.48 | 2.13 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 05:50 | 158.04 | 1.48 | 2.13 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 05:40 | 158.05 | 1.44 | 2.17 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 05:30 | 158.05 | 1.44 | 2.17 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 05:20 | 158.05 | 1.44 | 2.17 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 05:10 | 158.06 | 1.41 | 2.22 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 05:00 | 158.06 | 1.41 | 2.22 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 04:50 | 158.06 | 1.41 | 2.22 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 04:40 | 158.07 | 1.43 | 2.28 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 04:30 | 158.07 | 1.43 | 2.28 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 04:20 | 158.08 | 1.36 | 2.33 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 04:10 | 158.08 | 1.36 | 2.33 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 04:00 | 158.09 | 1.55 | 2.40 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 03:50 | 158.09 | 1.55 | 2.40 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 03:40 | 158.09 | 1.55 | 2.40 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 03:30 | 158.10 | 1.39 | 2.46 | 0.00 | 240.30 |
| 06/08 03:20 | 158.10 | 1.39 | 2.46 | 0.20 | 240.30 |
| 06/08 03:10 | 158.11 | 1.46 | 2.53 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 03:00 | 158.11 | 1.46 | 2.53 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 02:50 | 158.12 | 1.40 | 2.60 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 02:40 | 158.12 | 1.40 | 2.60 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 02:30 | 158.13 | 1.39 | 2.68 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 02:20 | 158.14 | 1.27 | 2.75 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 02:10 | 158.14 | 1.27 | 2.75 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 02:00 | 158.15 | 1.46 | 2.82 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 01:50 | 158.16 | 1.45 | 2.91 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 01:40 | 158.16 | 1.45 | 2.91 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 01:30 | 158.17 | 1.41 | 3.00 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 01:20 | 158.18 | 1.36 | 3.08 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 01:10 | 158.19 | 1.28 | 3.17 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 01:00 | 158.19 | 1.28 | 3.17 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 00:50 | 158.20 | 1.19 | 3.26 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 00:40 | 158.21 | 1.29 | 3.37 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 00:30 | 158.22 | 1.34 | 3.47 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 00:20 | 158.23 | 1.12 | 3.58 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 00:10 | 158.24 | 1.12 | 3.68 | 0.00 | 240.10 |
| 06/08 00:00 | 158.26 | 1.33 | 3.89 | 0.00 | 240.10 |
| 06/07 23:50 | 158.27 | 1.16 | 4.00 | 0.00 | 240.10 |
| 06/07 23:40 | 158.28 | 1.16 | 4.11 | 0.00 | 240.10 |
| 06/07 23:30 | 158.30 | 0.88 | 4.32 | 0.00 | 240.10 |
| 06/07 23:20 | 158.31 | 1.13 | 4.45 | 0.00 | 240.10 |
| 06/07 23:10 | 158.33 | 1.05 | 4.70 | 0.00 | 240.10 |
| 06/07 23:00 | 158.34 | 1.05 | 4.82 | 0.00 | 240.10 |
| 06/07 22:50 | 158.36 | 0.90 | 5.07 | 0.00 | 240.10 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。