金武ダム(きんだむ)

open_in_new
水系 億首川おくくびがわ 河川 億首川おくくびがわ 管理者 北部ダム統合管理事務所ほくぶだむとうごうかんりじむしょ 所在地 沖縄県国頭郡金武町字金武地先おきなわけんくにがみぐんきんちょうあざきんちさき
目的 FNAW 型式 台形CSG 洪水調節方式 - 堤高(m) 39.0 堤頂長(m) 461.5 堤体積(千m3) 339.0
最低水位
(m)
6.00
平常時
最高貯水位(m)
21.50
洪水時
最高水位(m)
25.60
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
130.00
計画最大放流量
(m3/s)
110.00
流域面積
(km2)
14.60
雨量観測所情報
雨量観測所 金武ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
-
累加(mm)
40
-

現在の状況(2025/10/31 17:00)

貯水位
!!20.27
m
全流入量
!!!1.76
m³/s
全放流量
!!!0.59
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!39.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/31 17:00 20.27 1.76 0.59 0.00 39.00
10/31 16:00 20.26 3.32 0.58 0.00 39.00
10/31 15:00 20.26 3.32 0.45 4.00 39.00
10/31 14:00 20.24 2.92 0.45 1.00 35.00
10/31 13:00 20.23 3.31 0.44 4.00 34.00
10/31 12:00 20.21 5.04 0.44 23.00 30.00
10/31 11:00 20.17 0.06 0.43 6.00 7.00
10/31 10:00 20.17 0.06 0.28 1.00 1.00
10/31 09:00 20.17 0.06 0.28 0.00 0.00
10/31 08:00 20.17 0.06 0.29 0.00 0.00
10/31 07:00 20.17 0.06 0.28 0.00 0.00
10/31 06:00 20.17 0.06 0.28 0.00 0.00
10/31 05:00 20.17 0.06 0.43 0.00 0.00
10/31 04:00 20.18 0.04 0.44 0.00 0.00
10/31 03:00 20.18 0.04 0.44 0.00 0.00
10/31 02:00 20.18 0.04 0.44 0.00 0.00
10/31 01:00 20.19 0.04 0.43 0.00 0.00
10/31 00:00 20.19 0.02 0.44 0.00 0.00
10/30 23:00 20.19 0.02 0.43 0.00 0.00
10/30 22:00 20.19 0.02 0.44 0.00 0.00
10/30 21:00 20.19 0.02 0.44 0.00 0.00
10/30 20:00 20.20 0.06 0.44 0.00 0.00
10/30 19:00 20.20 0.06 0.44 0.00 0.00
10/30 18:00 20.20 0.06 0.44 0.00 0.00
10/30 17:00 20.21 0.10 0.43 0.00 0.00
10/30 16:00 20.21 0.10 0.44 0.00 0.00
10/30 15:00 20.21 0.10 0.44 0.00 0.00
10/30 14:00 20.21 0.10 0.44 0.00 1.00
10/30 13:00 20.22 0.10 0.44 0.00 1.00
10/30 12:00 20.22 0.03 0.44 0.00 1.00
10/30 11:00 20.22 0.03 0.43 0.00 1.00
10/30 10:00 20.22 0.03 0.44 0.00 1.00
10/30 09:00 20.23 0.03 0.28 1.00 1.00
10/30 08:00 20.23 0.03 0.27 0.00 0.00
10/30 07:00 20.23 0.08 0.28 0.00 0.00
10/30 06:00 20.23 0.08 0.28 0.00 0.00
10/30 05:00 20.23 0.08 0.28 0.00 0.00
10/30 04:00 20.23 0.08 0.28 0.00 0.00
10/30 03:00 20.23 0.08 0.44 0.00 0.00
10/30 02:00 20.24 0.05 0.44 0.00 0.00
10/30 01:00 20.24 0.05 0.45 0.00 0.00
10/30 00:00 20.24 0.05 0.45 0.00 0.00
10/29 23:00 20.24 0.05 0.45 0.00 0.00
10/29 22:00 20.24 0.05 0.44 0.00 0.00
10/29 21:00 20.25 0.06 0.44 0.00 0.00
10/29 20:00 20.25 0.06 0.44 0.00 0.00
10/29 19:00 20.25 0.06 0.45 0.00 0.00
10/29 18:00 20.26 0.10 0.45 0.00 0.00
10/29 17:00 20.26 0.10 0.45 0.00 0.00
10/29 16:00 20.26 0.10 0.45 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/31 17:00 20.27 1.76 0.59 0.00 39.00
10/31 16:50 20.27 1.76 0.58 0.00 39.00
10/31 16:40 20.27 1.76 0.58 0.00 39.00
10/31 16:30 20.27 1.76 0.59 0.00 39.00
10/31 16:20 20.27 1.76 0.59 0.00 39.00
10/31 16:10 20.27 1.76 0.59 0.00 39.00
10/31 16:00 20.26 3.32 0.58 0.00 39.00
10/31 15:50 20.26 3.32 0.59 0.00 39.00
10/31 15:40 20.26 3.32 0.58 0.00 39.00
10/31 15:30 20.26 3.32 0.59 0.00 39.00
10/31 15:20 20.26 3.32 0.58 0.00 39.00
10/31 15:10 20.26 3.32 0.59 0.00 39.00
10/31 15:00 20.26 3.32 0.45 0.00 39.00
10/31 14:50 20.25 2.14 0.43 0.00 39.00
10/31 14:40 20.25 2.14 0.45 1.00 39.00
10/31 14:30 20.25 2.14 0.44 3.00 38.00
10/31 14:20 20.25 2.14 0.45 0.00 35.00
10/31 14:10 20.24 2.92 0.45 0.00 35.00
10/31 14:00 20.24 2.92 0.45 0.00 35.00
10/31 13:50 20.24 2.92 0.45 0.00 35.00
10/31 13:40 20.24 2.92 0.44 0.00 35.00
10/31 13:30 20.24 2.92 0.44 1.00 35.00
10/31 13:20 20.23 3.31 0.44 0.00 34.00
10/31 13:10 20.23 3.31 0.44 0.00 34.00
10/31 13:00 20.23 3.31 0.44 0.00 34.00
10/31 12:50 20.22 3.31 0.44 0.00 34.00
10/31 12:40 20.22 5.04 0.44 0.00 34.00
10/31 12:30 20.22 5.04 0.44 1.00 34.00
10/31 12:20 20.22 5.04 0.44 3.00 33.00
10/31 12:10 20.21 5.04 0.43 0.00 30.00
10/31 12:00 20.21 5.04 0.44 0.00 30.00
10/31 11:50 20.20 4.42 0.44 0.00 30.00
10/31 11:40 20.19 4.42 0.43 1.00 30.00
10/31 11:30 20.19 0.77 0.44 4.00 29.00
10/31 11:20 20.19 0.77 0.44 3.00 25.00
10/31 11:10 20.18 0.06 0.43 15.00 22.00
10/31 11:00 20.17 0.06 0.43 5.00 7.00
10/31 10:50 20.17 0.06 0.44 1.00 2.00
10/31 10:40 20.17 0.06 0.28 0.00 1.00
10/31 10:30 20.17 0.06 0.28 0.00 1.00
10/31 10:20 20.17 0.06 0.28 0.00 1.00
10/31 10:10 20.17 0.06 0.29 0.00 1.00
10/31 10:00 20.17 0.06 0.28 0.00 1.00
10/31 09:50 20.17 0.06 0.28 0.00 1.00
10/31 09:40 20.17 0.06 0.28 0.00 1.00
10/31 09:30 20.17 0.06 0.28 0.00 1.00
10/31 09:20 20.17 0.06 0.28 1.00 1.00
10/31 09:10 20.17 0.06 0.27 0.00 0.00
10/31 09:00 20.17 0.06 0.28 0.00 0.00
10/31 08:50 20.17 0.06 0.28 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。