厳木ダム(きゅうらぎだむ)

open_in_new
水系 松浦川まつうらがわ 河川 厳木川きゅうらぎがわ 管理者 武雄河川事務所たけおかせんじむしょ 所在地 佐賀県唐津市厳木町大字広瀬さがけんからつしきゅうらぎまちひろせ
目的 FNWIP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 117.0 堤頂長(m) 390.4 堤体積(千m3) 1,088.0
最低水位
(m)
168.10
平常時
最高貯水位(m)
199.10
洪水時
最高水位(m)
218.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
218.00
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
80.00
計画最大放流量
(m3/s)
140.00
流域面積
(km2)
33.70
雨量観測所情報
雨量観測所 厳木ダム上流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2023/05/21 02:20)

貯水位
!193.59
m
全流入量
!!!0.33
m³/s
全放流量
!!!0.27
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/21 02:00 193.59 0.30 0.27 0.00 0.00
05/21 01:00 193.59 0.30 0.27 0.00 0.00
05/21 00:00 193.59 0.29 0.27 0.00 0.00
05/20 23:00 193.59 0.30 0.27 0.00 0.00
05/20 22:00 193.59 0.31 0.27 0.00 0.00
05/20 21:00 193.25 0.29 0.27 0.00 0.00
05/20 20:00 192.44 0.31 0.27 0.00 0.00
05/20 19:00 191.46 0.28 0.27 0.00 0.00
05/20 18:00 190.65 0.33 0.27 0.00 0.00
05/20 17:00 190.30 0.36 0.27 0.00 0.00
05/20 16:00 190.56 0.29 0.27 0.00 0.00
05/20 15:00 191.25 0.32 0.27 0.00 0.00
05/20 14:00 191.95 0.32 0.27 0.00 0.00
05/20 13:00 192.63 0.31 0.27 0.00 0.00
05/20 12:00 193.32 0.33 0.27 0.00 0.00
05/20 11:00 194.00 0.36 0.27 0.00 0.00
05/20 10:00 194.67 0.34 0.28 0.00 0.00
05/20 09:00 194.71 0.35 0.28 0.00 0.90
05/20 08:00 194.71 0.30 0.28 0.00 0.90
05/20 07:00 194.71 0.33 0.28 0.00 0.90
05/20 06:00 194.71 0.35 0.28 0.00 0.90
05/20 05:00 194.19 0.35 0.28 0.00 0.90
05/20 04:00 194.14 0.38 0.27 0.30 0.90
05/20 03:00 194.14 0.32 0.27 0.00 0.60
05/20 02:00 194.14 0.32 0.27 0.30 0.60
05/20 01:00 194.14 0.34 0.27 0.00 0.30
05/20 00:00 194.14 0.35 0.27 0.00 0.30
05/19 23:00 194.14 0.40 0.27 0.00 0.30
05/19 22:00 194.14 0.41 0.27 0.00 0.30
05/19 21:00 194.02 0.38 0.27 0.00 0.30
05/19 20:00 193.37 0.39 0.27 0.30 0.30
05/19 19:00 193.19 0.39 0.27 0.00 0.00
05/19 18:00 193.19 0.42 0.27 0.00 31.60
05/19 17:00 193.19 0.42 0.27 0.00 31.60
05/19 16:00 193.19 0.45 0.27 0.00 31.60
05/19 15:00 193.19 0.48 0.27 0.00 31.60
05/19 14:00 192.96 0.54 0.27 0.00 31.60
05/19 13:00 192.38 0.53 0.27 0.10 31.60
05/19 12:00 192.38 0.58 0.27 0.60 31.50
05/19 11:00 192.38 0.59 0.27 0.10 30.90
05/19 10:00 192.38 0.62 0.27 1.50 30.80
05/19 09:00 192.37 0.65 0.27 2.10 29.30
05/19 08:00 192.37 0.76 0.27 2.20 27.20
05/19 07:00 192.36 0.86 0.27 0.60 25.00
05/19 06:00 192.36 0.73 0.27 1.30 24.40
05/19 05:00 192.35 0.55 0.27 4.00 23.10
05/19 04:00 192.35 0.54 0.27 3.70 19.10
05/19 03:00 192.34 0.36 0.27 9.80 15.40
05/19 02:00 192.34 0.35 0.27 1.00 5.60
05/19 01:00 192.34 0.29 0.27 0.00 4.60
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/21 02:20 193.59 0.33 0.27 0.00 0.00
05/21 02:10 193.59 0.28 0.27 0.00 0.00
05/21 02:00 193.59 0.30 0.27 0.00 0.00
05/21 01:50 193.59 0.43 0.27 0.00 0.00
05/21 01:40 193.59 0.31 0.27 0.00 0.00
05/21 01:30 193.59 0.32 0.27 0.00 0.00
05/21 01:20 193.59 0.31 0.27 0.00 0.00
05/21 01:10 193.59 0.31 0.27 0.00 0.00
05/21 01:00 193.59 0.30 0.27 0.00 0.00
05/21 00:50 193.59 0.30 0.27 0.00 0.00
05/21 00:40 193.59 0.27 0.27 0.00 0.00
05/21 00:30 193.59 0.33 0.27 0.00 0.00
05/21 00:20 193.59 0.36 0.27 0.00 0.00
05/21 00:10 193.59 0.26 0.27 0.00 0.00
05/21 00:00 193.59 0.29 0.27 0.00 0.00
05/20 23:50 193.59 0.27 0.27 0.00 0.00
05/20 23:40 193.59 0.30 0.27 0.00 0.00
05/20 23:30 193.59 0.27 0.27 0.00 0.00
05/20 23:20 193.59 0.27 0.27 0.00 0.00
05/20 23:10 193.59 0.30 0.27 0.00 0.00
05/20 23:00 193.59 0.30 0.27 0.00 0.00
05/20 22:50 193.59 0.30 0.27 0.00 0.00
05/20 22:40 193.59 0.28 0.27 0.00 0.00
05/20 22:30 193.59 0.26 0.27 0.00 0.00
05/20 22:20 193.59 0.30 0.27 0.00 0.00
05/20 22:10 193.59 0.28 0.27 0.00 0.00
05/20 22:00 193.59 0.31 0.27 0.00 0.00
05/20 21:50 193.59 0.31 0.27 0.00 0.00
05/20 21:40 193.59 0.30 0.27 0.00 0.00
05/20 21:30 193.59 0.31 0.27 0.00 0.00
05/20 21:20 193.47 0.48 0.27 0.00 0.00
05/20 21:10 193.37 0.30 0.27 0.00 0.00
05/20 21:00 193.25 0.29 0.27 0.00 0.00
05/20 20:50 193.11 0.34 0.27 0.00 0.00
05/20 20:40 192.98 0.31 0.27 0.00 0.00
05/20 20:30 192.84 0.30 0.27 0.00 0.00
05/20 20:20 192.71 0.33 0.27 0.00 0.00
05/20 20:10 192.58 0.28 0.27 0.00 0.00
05/20 20:00 192.44 0.31 0.27 0.00 0.00
05/20 19:50 192.28 0.26 0.27 0.00 0.00
05/20 19:40 192.12 0.28 0.27 0.00 0.00
05/20 19:30 191.95 0.29 0.27 0.00 0.00
05/20 19:20 191.79 0.27 0.27 0.00 0.00
05/20 19:10 191.63 0.30 0.27 0.00 0.00
05/20 19:00 191.46 0.28 0.27 0.00 0.00
05/20 18:50 191.30 0.32 0.27 0.00 0.00
05/20 18:40 191.13 0.28 0.27 0.00 0.00
05/20 18:30 190.98 0.30 0.27 0.00 0.00
05/20 18:20 190.87 0.30 0.27 0.00 0.00
05/20 18:10 190.76 0.27 0.27 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。