川内川第二ダム 参考値(せんだいがわだいにだむ さんこうち)

open_in_new
水系 川内川せんだいがわ 河川 川内川せんだいがわ 管理者 電源開発株式会社でんげんかいはつかぶしきがいしゃ 所在地 鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田4894-1
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
53.00
平常時
最高貯水位(m)
58.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
58.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
813.60

現在の状況(2025/12/07 12:40)

貯水位
!!55.70
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!16.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/07 12:00 55.88 - 16.00 - -
12/07 11:00 56.06 - 16.00 - -
12/07 10:00 56.23 - 16.00 - -
12/07 09:00 55.79 - 17.00 - -
12/07 08:00 54.26 - 17.00 - -
12/07 07:00 54.16 - 17.00 - -
12/07 06:00 54.48 - 29.00 - -
12/07 05:00 54.85 - 30.00 - -
12/07 04:00 55.20 - 29.00 - -
12/07 03:00 55.51 - 30.00 - -
12/07 02:00 55.78 - 16.00 - -
12/07 01:00 55.95 - 16.00 - -
12/07 00:00 56.12 - 16.00 - -
12/06 23:00 56.30 - 16.00 - -
12/06 22:00 56.47 - 16.00 - -
12/06 21:00 56.63 - 16.00 - -
12/06 20:00 56.83 - 17.00 - -
12/06 19:00 56.59 - 16.00 - -
12/06 18:00 55.48 - 17.00 - -
12/06 17:00 54.15 - 17.00 - -
12/06 16:00 54.39 - 30.00 - -
12/06 15:00 54.77 - 29.00 - -
12/06 14:00 55.12 - 29.00 - -
12/06 13:00 55.44 - 30.00 - -
12/06 12:00 55.71 - 16.00 - -
12/06 11:00 55.88 - 16.00 - -
12/06 10:00 56.06 - 16.00 - -
12/06 09:00 56.21 - 16.00 - -
12/06 08:00 55.37 - 16.00 - -
12/06 07:00 54.51 - 17.00 - -
12/06 06:00 54.64 - 17.00 - -
12/06 05:00 54.92 - 29.00 - -
12/06 04:00 55.26 - 30.00 - -
12/06 03:00 55.57 - 29.00 - -
12/06 02:00 55.88 - 30.00 - -
12/06 01:00 56.14 - 16.00 - -
12/06 00:00 56.31 - 16.00 - -
12/05 23:00 56.47 - 16.00 - -
12/05 22:00 56.64 - 16.00 - -
12/05 21:00 56.81 - 16.00 - -
12/05 20:00 57.01 - 17.00 - -
12/05 19:00 56.80 - 20.00 - -
12/05 18:00 55.79 - 20.00 - -
12/05 17:00 54.50 - 21.00 - -
12/05 16:00 54.29 - 21.00 - -
12/05 15:00 54.63 - 29.00 - -
12/05 14:00 54.99 - 30.00 - -
12/05 13:00 55.32 - 29.00 - -
12/05 12:00 55.63 - 30.00 - -
12/05 11:00 55.89 - 16.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/07 12:40 55.70 - 16.00 - -
12/07 12:30 55.79 - 16.00 - -
12/07 12:20 55.79 - 16.00 - -
12/07 12:10 55.79 - 16.00 - -
12/07 12:00 55.88 - 16.00 - -
12/07 11:50 55.88 - 16.00 - -
12/07 11:40 55.88 - 16.00 - -
12/07 11:30 55.97 - 16.00 - -
12/07 11:20 55.97 - 16.00 - -
12/07 11:10 55.97 - 16.00 - -
12/07 11:00 56.06 - 16.00 - -
12/07 10:50 56.06 - 16.00 - -
12/07 10:40 56.06 - 16.00 - -
12/07 10:30 56.15 - 16.00 - -
12/07 10:20 56.15 - 16.00 - -
12/07 10:10 56.15 - 16.00 - -
12/07 10:00 56.23 - 16.00 - -
12/07 09:50 56.23 - 16.00 - -
12/07 09:40 56.23 - 16.00 - -
12/07 09:30 56.22 - 16.00 - -
12/07 09:20 56.22 - 16.00 - -
12/07 09:10 56.22 - 16.00 - -
12/07 09:00 55.79 - 17.00 - -
12/07 08:50 55.79 - 17.00 - -
12/07 08:40 55.79 - 17.00 - -
12/07 08:30 55.04 - 16.00 - -
12/07 08:20 55.04 - 16.00 - -
12/07 08:10 55.04 - 16.00 - -
12/07 08:00 54.26 - 17.00 - -
12/07 07:50 54.26 - 17.00 - -
12/07 07:40 54.26 - 17.00 - -
12/07 07:30 54.05 - 17.00 - -
12/07 07:20 54.05 - 17.00 - -
12/07 07:10 54.05 - 17.00 - -
12/07 07:00 54.16 - 17.00 - -
12/07 06:50 54.16 - 17.00 - -
12/07 06:40 54.16 - 17.00 - -
12/07 06:30 54.29 - 30.00 - -
12/07 06:20 54.29 - 30.00 - -
12/07 06:10 54.29 - 30.00 - -
12/07 06:00 54.48 - 29.00 - -
12/07 05:50 54.48 - 29.00 - -
12/07 05:40 54.48 - 29.00 - -
12/07 05:30 54.67 - 29.00 - -
12/07 05:20 54.67 - 29.00 - -
12/07 05:10 54.67 - 29.00 - -
12/07 05:00 54.85 - 30.00 - -
12/07 04:50 54.85 - 30.00 - -
12/07 04:40 54.85 - 30.00 - -
12/07 04:30 55.03 - 30.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。