嘉瀬川ダム(かせがわだむ)
水系
嘉瀬川
河川
嘉瀬川
管理者
佐賀河川事務所
所在地
佐賀県佐賀市富士町大字畑瀬地先
目的
FNAWIP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
97.0
堤頂長(m)
454.5
堤体積(千m3)
941.0
最低水位
(m)
(m)
245.50
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
292.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
300.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
298.66
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
430.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
830.00
流域面積
(km2)
(km2)
128.40
雨量観測所情報
現在の状況(2025/10/20 19:40)
貯水位
!292.20
m
全流入量
!!!2.52
m³/s
全放流量
!!!2.68
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 19:00 | 292.20 | 2.48 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 18:00 | 292.20 | 2.50 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 17:00 | 292.20 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 16:00 | 292.20 | 2.82 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 15:00 | 292.20 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 14:00 | 292.20 | 2.09 | 2.69 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 13:00 | 292.20 | 2.39 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 12:00 | 292.20 | 2.80 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 11:00 | 292.21 | 2.94 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 10:00 | 292.20 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 09:00 | 292.20 | 2.85 | 2.97 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 08:00 | 292.20 | 3.28 | 2.97 | 0.00 | 9.20 |
| 10/20 07:00 | 292.20 | 2.67 | 2.98 | 0.00 | 9.20 |
| 10/20 06:00 | 292.20 | 3.11 | 2.97 | 0.00 | 9.20 |
| 10/20 05:00 | 292.20 | 3.16 | 2.98 | 0.00 | 9.20 |
| 10/20 04:00 | 292.20 | 3.51 | 3.00 | 0.00 | 9.20 |
| 10/20 03:00 | 292.20 | 2.98 | 2.99 | 0.00 | 9.20 |
| 10/20 02:00 | 292.20 | 2.98 | 2.97 | 0.60 | 9.20 |
| 10/20 01:00 | 292.20 | 2.98 | 2.97 | 0.20 | 8.60 |
| 10/20 00:00 | 292.20 | 2.98 | 2.96 | 0.30 | 8.40 |
| 10/19 23:00 | 292.20 | 2.98 | 3.00 | 0.00 | 8.10 |
| 10/19 22:00 | 292.20 | 3.09 | 2.98 | 0.90 | 8.10 |
| 10/19 21:00 | 292.20 | 3.86 | 2.98 | 2.10 | 7.20 |
| 10/19 20:00 | 292.20 | 3.48 | 2.98 | 1.40 | 5.10 |
| 10/19 19:00 | 292.20 | 3.46 | 2.98 | 2.00 | 3.70 |
| 10/19 18:00 | 292.20 | 2.10 | 3.01 | 1.70 | 1.70 |
| 10/19 17:00 | 292.20 | 2.48 | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
| 10/19 16:00 | 292.20 | 2.39 | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
| 10/19 15:00 | 292.20 | 2.98 | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
| 10/19 14:00 | 292.20 | 2.98 | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
| 10/19 13:00 | 292.20 | 2.98 | 2.96 | 0.00 | 0.20 |
| 10/19 12:00 | 292.20 | 2.98 | 2.97 | 0.00 | 0.20 |
| 10/19 11:00 | 292.20 | 2.36 | 2.95 | 0.00 | 0.20 |
| 10/19 10:00 | 292.20 | 2.32 | 2.99 | 0.00 | 0.20 |
| 10/19 09:00 | 292.20 | 1.84 | 2.98 | 0.00 | 0.20 |
| 10/19 08:00 | 292.20 | 1.77 | 3.02 | 0.20 | 0.20 |
| 10/19 07:00 | 292.20 | 1.80 | 3.01 | 0.00 | 0.00 |
| 10/19 06:00 | 292.21 | 2.28 | 2.97 | 0.00 | 0.00 |
| 10/19 05:00 | 292.21 | 2.98 | 2.97 | 0.00 | 0.20 |
| 10/19 04:00 | 292.21 | 2.98 | 2.97 | 0.00 | 0.20 |
| 10/19 03:00 | 292.21 | 2.98 | 2.99 | 0.00 | 0.20 |
| 10/19 02:00 | 292.21 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.20 |
| 10/19 01:00 | 292.21 | 2.98 | 2.97 | 0.00 | 0.20 |
| 10/19 00:00 | 292.21 | 2.98 | 2.99 | 0.20 | 0.20 |
| 10/18 23:00 | 292.21 | 2.89 | 3.02 | 0.00 | 0.00 |
| 10/18 22:00 | 292.21 | 2.36 | 2.98 | 0.00 | 1.60 |
| 10/18 21:00 | 292.21 | 1.80 | 2.99 | 0.00 | 1.60 |
| 10/18 20:00 | 292.21 | 1.23 | 2.97 | 0.00 | 1.60 |
| 10/18 19:00 | 292.21 | 1.77 | 2.99 | 0.00 | 1.60 |
| 10/18 18:00 | 292.21 | 2.32 | 2.98 | 0.00 | 1.60 |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 19:40 | 292.20 | 2.52 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 19:30 | 292.20 | 2.64 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 19:20 | 292.20 | 2.66 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 19:10 | 292.20 | 2.50 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 19:00 | 292.20 | 2.48 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 18:50 | 292.20 | 2.35 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 18:40 | 292.20 | 2.41 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 18:30 | 292.20 | 2.50 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 18:20 | 292.20 | 2.50 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 18:10 | 292.20 | 2.50 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 18:00 | 292.20 | 2.50 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 17:50 | 292.20 | 2.59 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 17:40 | 292.20 | 2.57 | 2.69 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 17:30 | 292.20 | 2.59 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 17:20 | 292.20 | 2.75 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 17:10 | 292.20 | 2.77 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 17:00 | 292.20 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 16:50 | 292.20 | 2.52 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 16:40 | 292.20 | 2.66 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 16:30 | 292.20 | 2.64 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 16:20 | 292.20 | 2.38 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 16:10 | 292.20 | 2.86 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 16:00 | 292.20 | 2.82 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 15:50 | 292.20 | 2.83 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 15:40 | 292.20 | 2.84 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 15:30 | 292.20 | 2.86 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 15:20 | 292.20 | 2.86 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 15:10 | 292.20 | 2.84 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 15:00 | 292.20 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 14:50 | 292.20 | 2.59 | 2.69 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 14:40 | 292.20 | 2.63 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 14:30 | 292.20 | 2.64 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 14:20 | 292.20 | 2.44 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 14:10 | 292.20 | 2.02 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 14:00 | 292.20 | 2.09 | 2.69 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 13:50 | 292.20 | 2.63 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 13:40 | 292.20 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 13:30 | 292.20 | 2.46 | 2.69 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 13:20 | 292.20 | 2.77 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 13:10 | 292.20 | 2.35 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 13:00 | 292.20 | 2.39 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 12:50 | 292.20 | 2.44 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 12:40 | 292.20 | 2.50 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 12:30 | 292.20 | 2.42 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 12:20 | 292.20 | 2.59 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 12:10 | 292.20 | 2.62 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 12:00 | 292.20 | 2.80 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 11:50 | 292.20 | 2.82 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 11:40 | 292.20 | 2.89 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20 11:30 | 292.20 | 2.69 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。