星山ダム(ほしやまだむ)

open_in_new
水系 五ヶ瀬川ごかせがわ 河川 五ヶ瀬川ごかせがわ 管理者 旭化成株式会社あさひかせいかぶしきがいしゃ 所在地 宮崎県西臼杵郡日之影町大字分城字田吹
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 30.5 堤頂長(m) 142.0 堤体積(千m3) 44.0
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
78.20
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
770.00

現在の状況(2025/05/10 09:30)

貯水位
!!77.18
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/10 09:00 77.21 - - - -
05/10 08:00 77.20 - - - -
05/10 07:00 77.03 - - - -
05/10 06:00 77.01 - - - -
05/10 05:00 77.01 - - - -
05/10 04:00 77.00 - - - -
05/10 03:00 77.01 - - - -
05/10 02:00 76.99 - - - -
05/10 01:00 76.99 - - - -
05/10 00:00 76.99 - - - -
05/09 23:00 76.99 - - - -
05/09 22:00 76.95 - - - -
05/09 21:00 76.91 - - - -
05/09 20:00 76.97 - - - -
05/09 19:00 77.12 - - - -
05/09 18:00 77.27 - - - -
05/09 17:00 77.42 - - - -
05/09 16:00 77.51 - - - -
05/09 15:00 77.52 - - - -
05/09 14:00 77.53 - - - -
05/09 13:00 77.54 - - - -
05/09 12:00 77.54 - - - -
05/09 11:00 77.53 - - - -
05/09 10:00 77.52 - - - -
05/09 09:00 77.53 - - - -
05/09 08:00 77.53 - - - -
05/09 07:00 77.52 - - - -
05/09 06:00 77.52 - - - -
05/09 05:00 77.52 - - - -
05/09 04:00 77.55 - - - -
05/09 03:00 77.57 - - - -
05/09 02:00 77.63 - - - -
05/09 01:00 77.69 - - - -
05/09 00:00 77.74 - - - -
05/08 23:00 77.78 - - - -
05/08 22:00 77.78 - - - -
05/08 21:00 77.77 - - - -
05/08 20:00 77.76 - - - -
05/08 19:00 77.76 - - - -
05/08 18:00 77.76 - - - -
05/08 17:00 77.75 - - - -
05/08 16:00 77.74 - - - -
05/08 15:00 77.72 - - - -
05/08 14:00 77.71 - - - -
05/08 13:00 77.70 - - - -
05/08 12:00 77.72 - - - -
05/08 11:00 77.73 - - - -
05/08 10:00 77.75 - - - -
05/08 09:00 77.76 - - - -
05/08 08:00 77.76 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/10 09:30 77.18 - - - -
05/10 09:20 77.19 - - - -
05/10 09:10 77.20 - - - -
05/10 09:00 77.21 - - - -
05/10 08:50 77.21 - - - -
05/10 08:40 77.22 - - - -
05/10 08:30 77.22 - - - -
05/10 08:20 77.22 - - - -
05/10 08:10 77.21 - - - -
05/10 08:00 77.20 - - - -
05/10 07:50 77.17 - - - -
05/10 07:40 77.15 - - - -
05/10 07:30 77.12 - - - -
05/10 07:20 77.08 - - - -
05/10 07:10 77.06 - - - -
05/10 07:00 77.03 - - - -
05/10 06:50 77.02 - - - -
05/10 06:40 77.01 - - - -
05/10 06:30 77.01 - - - -
05/10 06:20 77.01 - - - -
05/10 06:10 77.01 - - - -
05/10 06:00 77.01 - - - -
05/10 05:50 77.01 - - - -
05/10 05:40 77.01 - - - -
05/10 05:30 77.01 - - - -
05/10 05:20 77.01 - - - -
05/10 05:10 77.01 - - - -
05/10 05:00 77.01 - - - -
05/10 04:50 77.00 - - - -
05/10 04:40 76.99 - - - -
05/10 04:30 76.99 - - - -
05/10 04:20 77.00 - - - -
05/10 04:10 77.00 - - - -
05/10 04:00 77.00 - - - -
05/10 03:50 77.00 - - - -
05/10 03:40 77.01 - - - -
05/10 03:30 77.01 - - - -
05/10 03:20 77.01 - - - -
05/10 03:10 77.00 - - - -
05/10 03:00 77.01 - - - -
05/10 02:50 77.00 - - - -
05/10 02:40 77.01 - - - -
05/10 02:30 77.01 - - - -
05/10 02:20 77.00 - - - -
05/10 02:10 76.99 - - - -
05/10 02:00 76.99 - - - -
05/10 01:50 76.99 - - - -
05/10 01:40 76.98 - - - -
05/10 01:30 76.98 - - - -
05/10 01:20 76.97 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。