星山ダム(ほしやまだむ)

open_in_new
水系 五ヶ瀬川ごかせがわ 河川 五ヶ瀬川ごかせがわ 管理者 旭化成株式会社あさひかせいかぶしきがいしゃ 所在地 宮崎県西臼杵郡日之影町大字分城字田吹
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 30.5 堤頂長(m) 142.0 堤体積(千m3) 44.0
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
78.20
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
770.00

現在の状況(2025/09/08 19:40)

貯水位
!!77.72
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/08 19:00 77.69 - - - -
09/08 18:00 77.67 - - - -
09/08 17:00 77.69 - - - -
09/08 16:00 77.67 - - - -
09/08 15:00 77.60 - - - -
09/08 14:00 77.63 - - - -
09/08 13:00 77.73 - - - -
09/08 12:00 77.66 - - - -
09/08 11:00 77.68 - - - -
09/08 10:00 77.72 - - - -
09/08 09:00 77.70 - - - -
09/08 08:00 77.59 - - - -
09/08 07:00 77.53 - - - -
09/08 06:00 77.57 - - - -
09/08 05:00 77.53 - - - -
09/08 04:00 77.53 - - - -
09/08 03:00 77.57 - - - -
09/08 02:00 77.60 - - - -
09/08 01:00 77.64 - - - -
09/08 00:00 77.64 - - - -
09/07 23:00 77.63 - - - -
09/07 22:00 77.62 - - - -
09/07 21:00 - - - - -
09/07 20:00 77.60 - - - -
09/07 19:00 77.63 - - - -
09/07 18:00 77.66 - - - -
09/07 17:00 77.64 - - - -
09/07 16:00 77.68 - - - -
09/07 15:00 77.72 - - - -
09/07 14:00 77.71 - - - -
09/07 13:00 77.62 - - - -
09/07 12:00 77.63 - - - -
09/07 11:00 77.66 - - - -
09/07 10:00 77.69 - - - -
09/07 09:00 77.71 - - - -
09/07 08:00 77.72 - - - -
09/07 07:00 77.71 - - - -
09/07 06:00 77.65 - - - -
09/07 05:00 77.61 - - - -
09/07 04:00 77.65 - - - -
09/07 03:00 77.69 - - - -
09/07 02:00 77.72 - - - -
09/07 01:00 77.75 - - - -
09/07 00:00 77.77 - - - -
09/06 23:00 77.76 - - - -
09/06 22:00 77.71 - - - -
09/06 21:00 77.68 - - - -
09/06 20:00 77.72 - - - -
09/06 19:00 77.75 - - - -
09/06 18:00 77.73 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/08 19:40 77.72 - - - -
09/08 19:30 77.72 - - - -
09/08 19:20 77.71 - - - -
09/08 19:10 77.70 - - - -
09/08 19:00 77.69 - - - -
09/08 18:50 77.68 - - - -
09/08 18:40 77.68 - - - -
09/08 18:30 77.67 - - - -
09/08 18:20 77.67 - - - -
09/08 18:10 77.67 - - - -
09/08 18:00 77.67 - - - -
09/08 17:50 77.67 - - - -
09/08 17:40 77.68 - - - -
09/08 17:30 77.68 - - - -
09/08 17:20 77.68 - - - -
09/08 17:10 77.68 - - - -
09/08 17:00 77.69 - - - -
09/08 16:50 77.69 - - - -
09/08 16:40 77.69 - - - -
09/08 16:30 77.69 - - - -
09/08 16:20 77.69 - - - -
09/08 16:10 77.68 - - - -
09/08 16:00 77.67 - - - -
09/08 15:50 77.66 - - - -
09/08 15:40 77.65 - - - -
09/08 15:30 77.63 - - - -
09/08 15:20 77.62 - - - -
09/08 15:10 77.60 - - - -
09/08 15:00 77.60 - - - -
09/08 14:50 77.58 - - - -
09/08 14:40 77.58 - - - -
09/08 14:30 77.58 - - - -
09/08 14:20 77.59 - - - -
09/08 14:10 77.60 - - - -
09/08 14:00 77.63 - - - -
09/08 13:50 77.65 - - - -
09/08 13:40 77.67 - - - -
09/08 13:30 77.69 - - - -
09/08 13:20 77.71 - - - -
09/08 13:10 77.72 - - - -
09/08 13:00 77.73 - - - -
09/08 12:50 77.72 - - - -
09/08 12:40 77.71 - - - -
09/08 12:30 77.70 - - - -
09/08 12:20 77.68 - - - -
09/08 12:10 77.67 - - - -
09/08 12:00 77.66 - - - -
09/08 11:50 77.66 - - - -
09/08 11:40 77.66 - - - -
09/08 11:30 77.66 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。