野村ダム(のむらだむ)

open_in_new
水系 肱川ひじかわ 河川 肱川ひじかわ 管理者 肱川ダム統合管理事務所ひじかわだむとうごうかんりじむしょ 所在地 愛媛県西予市野村町野村8-153-1えひめけんせいよしのむらちょうのむら
目的 FAW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 その他 堤高(m) 60.0 堤頂長(m) 300.0 堤体積(千m3) 254.0
最低水位
(m)
148.00
平常時
最高貯水位(m)
169.40
洪水時
最高水位(m)
170.20
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
169.40
設計
最高水位(m)
171.00
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
166.20
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
300.00
計画最大放流量
(m3/s)
1,000.00
流域面積
(km2)
168.00
雨量観測所情報
雨量観測所 野村ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
10
累加(mm)
-
50

現在の状況(2024/04/11 14:20)

貯水位
!168.44
m
全流入量
!!!6.15
m³/s
全放流量
!!!5.59
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
04/11 14:00 168.44 6.15 5.59 0.00 0.00
04/11 13:00 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 12:00 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 11:00 168.43 6.39 5.57 0.00 0.00
04/11 10:00 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 09:00 168.43 6.39 5.58 0.00 0.00
04/11 08:00 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 07:00 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 06:00 168.42 6.53 5.60 0.00 0.00
04/11 05:00 168.41 6.82 5.59 0.00 0.00
04/11 04:00 168.41 6.82 5.60 0.00 0.00
04/11 03:00 168.40 6.79 5.59 0.00 0.00
04/11 02:00 168.40 6.79 5.58 0.00 0.00
04/11 01:00 168.39 6.94 5.59 0.00 0.00
04/11 00:00 168.39 6.94 5.58 0.00 0.00
04/10 23:00 168.38 6.90 5.58 0.00 0.00
04/10 22:00 168.38 6.90 5.58 0.00 0.00
04/10 21:00 168.37 7.78 6.37 0.00 0.00
04/10 20:00 168.37 7.78 6.37 0.00 0.00
04/10 19:00 168.37 7.78 6.37 0.00 0.00
04/10 18:00 168.37 7.78 6.37 0.00 0.00
04/10 17:00 168.37 7.78 6.37 0.00 0.00
04/10 16:00 168.36 8.28 6.97 0.00 0.00
04/10 15:00 168.36 8.28 6.97 0.00 0.00
04/10 14:00 168.36 8.28 6.97 0.00 0.00
04/10 13:00 168.35 8.49 6.97 0.00 0.00
04/10 12:00 168.35 8.49 6.97 0.00 0.00
04/10 11:00 168.34 8.42 6.97 0.00 0.00
04/10 10:00 168.33 8.78 6.96 0.00 0.00
04/10 09:00 168.33 8.78 6.97 0.00 0.00
04/10 08:00 168.32 9.04 7.57 0.00 0.00
04/10 07:00 168.32 9.04 7.59 0.00 0.00
04/10 06:00 168.31 9.15 7.58 0.00 0.00
04/10 05:00 168.31 9.15 7.58 0.00 0.00
04/10 04:00 168.30 9.64 7.58 0.00 0.00
04/10 03:00 168.29 9.97 8.22 0.00 0.00
04/10 02:00 168.29 9.97 8.21 0.00 0.00
04/10 01:00 168.28 10.03 8.21 0.00 0.00
04/10 00:00 168.27 10.18 8.19 0.00 0.00
04/09 23:00 168.26 10.60 8.21 0.00 0.00
04/09 22:00 168.26 10.60 8.20 0.00 0.00
04/09 21:00 168.25 10.82 8.19 0.00 0.00
04/09 20:00 168.24 10.92 8.19 0.00 0.00
04/09 19:00 168.22 11.63 8.82 0.00 0.00
04/09 18:00 168.22 11.63 8.81 0.00 0.00
04/09 17:00 168.20 12.42 10.13 0.00 0.00
04/09 16:00 168.20 12.42 10.13 0.00 0.00
04/09 15:00 168.19 12.46 10.14 0.00 0.00
04/09 14:00 168.18 13.04 10.14 0.00 0.00
04/09 13:00 168.17 15.74 10.12 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
04/11 14:20 168.44 6.15 5.59 0.00 0.00
04/11 14:10 168.44 6.15 5.59 0.00 0.00
04/11 14:00 168.44 6.15 5.59 0.00 0.00
04/11 13:50 168.44 6.15 5.58 0.00 0.00
04/11 13:40 168.44 6.15 5.59 0.00 0.00
04/11 13:30 168.44 6.15 5.59 0.00 0.00
04/11 13:20 168.44 6.15 5.60 0.00 0.00
04/11 13:10 168.44 6.15 5.59 0.00 0.00
04/11 13:00 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 12:50 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 12:40 168.43 6.39 5.58 0.00 0.00
04/11 12:30 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 12:20 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 12:10 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 12:00 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 11:50 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 11:40 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 11:30 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 11:20 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 11:10 168.43 6.39 5.60 0.00 0.00
04/11 11:00 168.43 6.39 5.57 0.00 0.00
04/11 10:50 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 10:40 168.43 6.39 5.60 0.00 0.00
04/11 10:30 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 10:20 168.43 6.39 5.60 0.00 0.00
04/11 10:10 168.43 6.39 5.58 0.00 0.00
04/11 10:00 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 09:50 168.43 6.39 5.60 0.00 0.00
04/11 09:40 168.43 6.39 5.58 0.00 0.00
04/11 09:30 168.43 6.39 5.58 0.00 0.00
04/11 09:20 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 09:10 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 09:00 168.43 6.39 5.58 0.00 0.00
04/11 08:50 168.43 6.39 5.59 0.00 0.00
04/11 08:40 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 08:30 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 08:20 168.42 6.53 5.58 0.00 0.00
04/11 08:10 168.42 6.53 5.60 0.00 0.00
04/11 08:00 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 07:50 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 07:40 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 07:30 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 07:20 168.42 6.53 5.56 0.00 0.00
04/11 07:10 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 07:00 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 06:50 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 06:40 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 06:30 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 06:20 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00
04/11 06:10 168.42 6.53 5.59 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。