長沢ダム(ながさわだむ)
水系
吉野川
河川
吉野川
管理者
四国電力
所在地
高知県吾川郡いの町長沢字長沢山
目的
P
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
71.5
堤頂長(m)
216.6
堤体積(千m3)
235.0
最低水位
(m)
(m)
628.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
663.70
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
662.75
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
663.00
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
(01/01~12/31)(m)
660.30
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
836.00
流域面積
(km2)
(km2)
70.02
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/10/28 14:40)
貯水位
!655.74
m
全流入量
!!!8.39
m³/s
全放流量
!!!8.39
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 14:00 | 655.75 | 2.56 | 8.38 | - | - |
| 10/28 13:00 | 655.77 | 0.00 | 14.62 | - | - |
| 10/28 12:00 | 655.81 | 7.75 | 14.73 | - | - |
| 10/28 11:00 | 655.84 | 8.38 | 8.38 | - | - |
| 10/28 10:00 | 655.84 | 2.56 | 8.38 | - | - |
| 10/28 09:00 | 655.86 | 2.54 | 8.36 | - | - |
| 10/28 08:00 | 655.88 | 5.45 | 8.36 | - | - |
| 10/28 07:00 | 655.89 | 2.54 | 8.36 | - | - |
| 10/28 06:00 | 655.91 | 2.55 | 8.37 | - | - |
| 10/28 05:00 | 655.93 | 5.46 | 8.37 | - | - |
| 10/28 04:00 | 655.94 | 2.55 | 8.37 | - | - |
| 10/28 03:00 | 655.96 | 2.53 | 8.35 | - | - |
| 10/28 02:00 | 655.98 | 2.52 | 8.34 | - | - |
| 10/28 01:00 | 656.00 | 6.60 | 8.35 | - | - |
| 10/28 00:00 | 656.02 | 5.43 | 8.34 | - | - |
| 10/27 23:00 | 656.03 | 2.53 | 8.35 | - | - |
| 10/27 22:00 | 656.05 | 5.44 | 8.35 | - | - |
| 10/27 21:00 | 656.06 | 2.53 | 8.35 | - | - |
| 10/27 20:00 | 656.08 | 2.52 | 8.34 | - | - |
| 10/27 19:00 | 656.10 | 2.55 | 8.37 | - | - |
| 10/27 18:00 | 656.12 | 5.44 | 8.35 | - | - |
| 10/27 17:00 | 656.13 | 8.35 | 8.35 | - | - |
| 10/27 16:00 | 656.14 | 2.51 | 8.33 | - | - |
| 10/27 15:00 | 656.16 | 0.00 | 8.31 | - | - |
| 10/27 14:00 | 656.18 | 6.56 | 8.31 | - | - |
| 10/27 13:00 | 656.19 | 3.04 | 14.68 | - | - |
| 10/27 12:00 | 656.23 | 0.90 | 14.86 | - | - |
| 10/27 11:00 | 656.27 | 3.10 | 14.74 | - | - |
| 10/27 10:00 | 656.31 | 8.29 | 10.04 | - | - |
| 10/27 09:00 | 656.32 | 14.14 | 8.32 | - | - |
| 10/27 08:00 | 656.30 | 14.14 | 8.32 | - | - |
| 10/27 07:00 | 656.28 | 14.14 | 8.32 | - | - |
| 10/27 06:00 | 656.26 | 4.87 | 8.36 | - | - |
| 10/27 05:00 | 656.27 | 5.43 | 8.34 | - | - |
| 10/27 04:00 | 656.28 | 5.41 | 8.32 | - | - |
| 10/27 03:00 | 656.29 | 2.51 | 8.33 | - | - |
| 10/27 02:00 | 656.31 | 5.41 | 8.32 | - | - |
| 10/27 01:00 | 656.32 | 6.51 | 8.26 | - | - |
| 10/27 00:00 | 656.33 | 5.38 | 8.29 | - | - |
| 10/26 23:00 | 656.34 | 2.48 | 8.30 | - | - |
| 10/26 22:00 | 656.36 | 5.39 | 8.30 | - | - |
| 10/26 21:00 | 656.37 | 5.39 | 8.30 | - | - |
| 10/26 20:00 | 656.38 | 8.30 | 8.30 | - | - |
| 10/26 19:00 | 656.39 | 7.73 | 7.73 | - | - |
| 10/26 18:00 | 656.39 | 4.82 | 7.73 | - | - |
| 10/26 17:00 | 656.40 | 7.71 | 7.71 | - | - |
| 10/26 16:00 | 656.40 | 7.74 | 7.74 | - | - |
| 10/26 15:00 | 656.40 | 7.74 | 7.74 | - | - |
| 10/26 14:00 | 656.40 | 7.26 | 7.26 | - | - |
| 10/26 13:00 | 656.40 | 6.98 | 6.98 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 14:50 | - | - | - | - | - |
| 10/28 14:40 | 655.74 | 8.39 | 8.39 | - | - |
| 10/28 14:30 | 655.74 | 0.00 | 8.41 | - | - |
| 10/28 14:20 | 655.74 | 4.89 | 8.38 | - | - |
| 10/28 14:10 | 655.75 | 8.39 | 8.39 | - | - |
| 10/28 14:00 | 655.75 | 2.56 | 8.38 | - | - |
| 10/28 13:50 | 655.75 | 0.00 | 8.39 | - | - |
| 10/28 13:40 | 655.76 | 6.62 | 8.37 | - | - |
| 10/28 13:30 | 655.76 | 4.90 | 8.39 | - | - |
| 10/28 13:20 | 655.76 | 0.00 | 8.39 | - | - |
| 10/28 13:10 | 655.77 | 4.88 | 8.37 | - | - |
| 10/28 13:00 | 655.77 | 0.00 | 14.62 | - | - |
| 10/28 12:50 | 655.78 | 0.00 | 14.74 | - | - |
| 10/28 12:40 | 655.78 | 4.25 | 14.72 | - | - |
| 10/28 12:30 | 655.79 | 6.01 | 14.74 | - | - |
| 10/28 12:20 | 655.80 | 0.74 | 14.70 | - | - |
| 10/28 12:10 | 655.80 | 0.74 | 14.70 | - | - |
| 10/28 12:00 | 655.81 | 7.75 | 14.73 | - | - |
| 10/28 11:50 | 655.82 | 0.00 | 14.78 | - | - |
| 10/28 11:40 | 655.82 | 12.99 | 14.74 | - | - |
| 10/28 11:30 | 655.83 | 0.00 | 9.52 | - | - |
| 10/28 11:20 | 655.84 | 4.90 | 8.39 | - | - |
| 10/28 11:10 | 655.83 | 4.89 | 8.38 | - | - |
| 10/28 11:00 | 655.84 | 8.38 | 8.38 | - | - |
| 10/28 10:50 | 655.84 | 6.66 | 8.41 | - | - |
| 10/28 10:40 | 655.84 | 4.92 | 8.41 | - | - |
| 10/28 10:30 | 655.85 | 20.60 | 8.38 | - | - |
| 10/28 10:20 | 655.85 | 13.62 | 8.38 | - | - |
| 10/28 10:10 | 655.84 | 8.36 | 8.36 | - | - |
| 10/28 10:00 | 655.84 | 2.56 | 8.38 | - | - |
| 10/28 09:50 | 655.84 | 0.00 | 8.41 | - | - |
| 10/28 09:40 | 655.85 | 8.36 | 8.36 | - | - |
| 10/28 09:30 | 655.85 | 0.00 | 8.36 | - | - |
| 10/28 09:20 | 655.85 | 3.12 | 8.36 | - | - |
| 10/28 09:10 | 655.86 | 8.37 | 8.37 | - | - |
| 10/28 09:00 | 655.86 | 2.54 | 8.36 | - | - |
| 10/28 08:50 | 655.86 | 0.00 | 8.36 | - | - |
| 10/28 08:40 | 655.86 | 1.39 | 8.37 | - | - |
| 10/28 08:30 | 655.87 | 8.36 | 8.36 | - | - |
| 10/28 08:20 | 655.87 | 0.00 | 8.36 | - | - |
| 10/28 08:10 | 655.87 | 0.00 | 8.37 | - | - |
| 10/28 08:00 | 655.88 | 5.45 | 8.36 | - | - |
| 10/28 07:50 | 655.88 | 3.11 | 8.35 | - | - |
| 10/28 07:40 | 655.88 | 0.00 | 8.39 | - | - |
| 10/28 07:30 | 655.89 | 4.86 | 8.35 | - | - |
| 10/28 07:20 | 655.89 | 8.35 | 8.35 | - | - |
| 10/28 07:10 | 655.89 | 3.13 | 8.37 | - | - |
| 10/28 07:00 | 655.89 | 2.54 | 8.36 | - | - |
| 10/28 06:50 | 655.89 | 8.37 | 8.37 | - | - |
| 10/28 06:40 | 655.90 | 4.86 | 8.35 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。