別子ダム(べっしだむ)
                水系
                吉野川
                河川
                銅山川
                管理者
                住友共同電力
                所在地
                愛媛県新居浜市別子山
            
            
                目的
                IP
                型式
                重力式コンクリート
                洪水調節方式
                -
                堤高(m)
                71.0
                堤頂長(m)
                143.0
                堤体積(千m3)
                102.0
            
            最低水位
(m)
                    (m)
-
                平常時
最高貯水位(m)
                    最高貯水位(m)
845.00
                洪水時
最高水位(m)
                    最高水位(m)
-
                緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
                    判断水位(m)
-
                設計
最高水位(m)
                    最高水位(m)
-
                予備放流水位
(m)
                    (m)
-
                洪水貯留準備水位
(m)
                    (m)
-
                洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
                    (m3/s)
-
                計画最大放流量
(m3/s)
                    (m3/s)
-
                流域面積
(km2)
                    (km2)
15.20
                雨量観測所情報
                        雨量観測所
                        ---
                        
                            
                                
                基準値
                                注意
                                警戒
                            
                            
                                10分(mm)
                                -
                                -
                            
                            
                                時間(mm)
                                -
                                -
                            
                            
                                累加(mm)
                                -
                                -
                            
                        
                    現在の状況(2025/10/27 02:00)
貯水位
                    !842.88
                    m
                全流入量
                    !!!2.06
                    m³/s
                全放流量
                    !!!0.00
                    m³/s
                10分雨量
                    ----.--
                    mm
                時間雨量
                    ----.--
                    mm
                累加雨量
                    ----.--
                    mm
                | 時刻 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m³/s) | 全放流量 (m³/s) | 時間 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 02:00 | 842.88 | 2.06 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 01:00 | 842.85 | 1.92 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 00:00 | 842.82 | 2.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 23:00 | 842.79 | 1.84 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 22:00 | 842.76 | 1.97 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 21:00 | 842.73 | 1.92 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 20:00 | 842.71 | 1.98 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 19:00 | 842.67 | 1.97 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 18:00 | 842.64 | 2.01 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 17:00 | 842.61 | 2.50 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 16:00 | 842.58 | 2.04 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 15:00 | 842.54 | 2.67 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 14:00 | 842.51 | 2.46 | 0.60 | - | - | 
| 10/26 13:00 | 842.48 | 2.87 | 0.60 | - | - | 
| 10/26 12:00 | 842.45 | 2.74 | 0.60 | - | - | 
| 10/26 11:00 | 842.41 | 3.04 | 0.60 | - | - | 
| 10/26 10:00 | 842.38 | 2.64 | 0.60 | - | - | 
| 10/26 09:00 | - | - | - | - | - | 
| 10/26 08:00 | 842.30 | 2.91 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 07:00 | 842.25 | 2.86 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 06:00 | 842.21 | 3.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 05:00 | 842.16 | 3.20 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 04:00 | 842.11 | 3.21 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 03:00 | 842.06 | 3.64 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 02:00 | 842.01 | 4.06 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 01:00 | 841.95 | 4.54 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 00:00 | 841.88 | 5.18 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 23:00 | 841.80 | 5.87 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 22:00 | 841.71 | 5.72 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 21:00 | 841.62 | 3.99 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 20:00 | 841.55 | 2.74 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 19:00 | 841.51 | 1.87 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 18:00 | 841.47 | 1.24 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 17:00 | 841.45 | 0.66 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 16:00 | 841.44 | 0.66 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 15:00 | 841.43 | 0.57 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 14:00 | 841.42 | 0.66 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 13:00 | 841.41 | 0.79 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 12:00 | 841.40 | 1.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 11:00 | 841.39 | 0.68 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 10:00 | 841.37 | 0.58 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 09:00 | 841.36 | 0.66 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 08:00 | 841.35 | 0.66 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 07:00 | 841.34 | 0.57 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 06:00 | 841.33 | 0.67 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 05:00 | 841.32 | 0.57 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 04:00 | 841.31 | 0.80 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 03:00 | 841.30 | 1.09 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 02:00 | 841.29 | 0.67 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 01:00 | 841.27 | 0.66 | 0.00 | - | - | 
| 時刻 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m³/s) | 全放流量 (m³/s) | 10分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 02:00 | 842.88 | 2.06 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 01:50 | 842.88 | 2.05 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 01:40 | 842.87 | 1.96 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 01:30 | 842.87 | 1.99 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 01:20 | 842.86 | 1.99 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 01:10 | 842.86 | 2.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 01:00 | 842.85 | 1.92 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 00:50 | 842.85 | 1.88 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 00:40 | 842.84 | 1.88 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 00:30 | 842.84 | 1.98 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 00:20 | 842.83 | 1.94 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 00:10 | 842.82 | 1.87 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 00:00 | 842.82 | 2.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 23:50 | 842.82 | 2.06 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 23:40 | 842.81 | 1.98 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 23:30 | 842.81 | 1.85 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 23:20 | 842.80 | 1.96 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 23:10 | 842.80 | 2.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 23:00 | 842.79 | 1.84 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 22:50 | 842.79 | 1.78 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 22:40 | 842.78 | 1.97 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 22:30 | 842.78 | 1.93 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 22:20 | 842.77 | 1.91 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 22:10 | 842.77 | 1.73 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 22:00 | 842.76 | 1.97 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 21:50 | 842.76 | 1.83 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 21:40 | 842.75 | 1.93 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 21:30 | 842.75 | 1.83 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 21:20 | 842.74 | 2.01 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 21:10 | 842.74 | 1.90 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 21:00 | 842.73 | 1.92 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 20:50 | 842.73 | 1.85 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 20:40 | 842.72 | 1.96 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 20:30 | 842.72 | 1.94 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 20:20 | 842.71 | 1.99 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 20:10 | 842.71 | 2.00 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 20:00 | 842.71 | 1.98 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 19:50 | 842.70 | 2.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 19:40 | 842.70 | 1.98 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 19:30 | 842.69 | 1.96 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 19:20 | 842.68 | 1.89 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 19:10 | 842.68 | 2.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 19:00 | 842.67 | 1.97 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 18:50 | 842.67 | 2.12 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 18:40 | 842.66 | 1.93 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 18:30 | 842.66 | 2.20 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 18:20 | 842.65 | 2.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 18:10 | 842.65 | 2.23 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 18:00 | 842.64 | 2.01 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 17:50 | 842.64 | 2.24 | 0.00 | - | - | 
                    ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
                    洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
                
                    まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。