小見野々ダム(こみののだむ)
水系
那賀川
河川
那賀川
管理者
四国電力
所在地
徳島県那賀郡那賀町木頭助字小見野々
目的
P
型式
アーチ
洪水調節方式
-
堤高(m)
62.5
堤頂長(m)
151.8
堤体積(千m3)
40.0
最低水位
(m)
(m)
296.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
314.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
314.21
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
314.00
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
(01/01~12/31)(m)
309.60
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
3,800.00
流域面積
(km2)
(km2)
266.80
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/03/21 07:40)
貯水位
!306.55
m
全流入量
!!!3.39
m³/s
全放流量
!!!0.54
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
03/21 07:00 | 306.52 | 7.62 | 0.54 | - | - |
03/21 06:00 | 306.75 | 10.96 | 32.65 | - | - |
03/21 05:00 | 306.75 | 7.71 | 0.54 | - | - |
03/21 04:00 | 306.68 | 8.65 | 0.54 | - | - |
03/21 03:00 | 306.60 | 8.55 | 0.54 | - | - |
03/21 02:00 | 306.52 | 7.47 | 0.54 | - | - |
03/21 01:00 | 306.45 | 8.37 | 0.54 | - | - |
03/21 00:00 | 306.37 | 8.28 | 0.54 | - | - |
03/20 23:00 | 306.29 | 9.14 | 0.54 | - | - |
03/20 22:00 | 306.20 | 8.08 | 0.54 | - | - |
03/20 21:00 | 306.12 | 7.99 | 0.54 | - | - |
03/20 20:00 | 306.04 | 0.17 | 0.54 | - | - |
03/20 19:00 | 306.25 | 14.82 | 53.98 | - | - |
03/20 18:00 | 306.51 | 7.46 | 0.54 | - | - |
03/20 17:00 | 306.44 | 8.36 | 0.54 | - | - |
03/20 16:00 | 306.36 | 9.23 | 0.54 | - | - |
03/20 15:00 | 306.27 | 9.11 | 0.54 | - | - |
03/20 14:00 | 306.18 | 8.06 | 0.54 | - | - |
03/20 13:00 | 306.10 | 3.39 | 0.54 | - | - |
03/20 12:00 | 306.08 | 9.09 | 32.65 | - | - |
03/20 11:00 | 306.33 | 10.28 | 32.83 | - | - |
03/20 10:00 | 306.55 | 13.58 | 31.34 | - | - |
03/20 09:00 | 306.70 | 8.67 | 0.54 | - | - |
03/20 08:00 | 306.62 | 4.84 | 0.54 | - | - |
03/20 07:00 | 306.59 | 11.23 | 31.94 | - | - |
03/20 06:00 | 306.79 | 11.75 | 31.08 | - | - |
03/20 05:00 | 306.78 | 8.77 | 0.54 | - | - |
03/20 04:00 | 306.70 | 8.67 | 0.54 | - | - |
03/20 03:00 | 306.62 | 9.57 | 0.54 | - | - |
03/20 02:00 | 306.53 | 8.47 | 0.54 | - | - |
03/20 01:00 | 306.45 | 9.35 | 0.54 | - | - |
03/20 00:00 | 306.36 | 9.23 | 0.54 | - | - |
03/19 23:00 | 306.27 | 10.06 | 0.54 | - | - |
03/19 22:00 | 306.17 | 8.98 | 0.54 | - | - |
03/19 21:00 | 306.08 | 4.80 | 0.54 | - | - |
03/19 20:00 | 306.12 | 7.23 | 32.79 | - | - |
03/19 19:00 | 306.39 | 16.17 | 45.53 | - | - |
03/19 18:00 | 306.63 | 9.59 | 0.54 | - | - |
03/19 17:00 | 306.54 | 9.47 | 0.54 | - | - |
03/19 16:00 | 306.45 | 9.35 | 0.54 | - | - |
03/19 15:00 | 306.36 | 9.23 | 0.54 | - | - |
03/19 14:00 | 306.27 | 10.06 | 0.54 | - | - |
03/19 13:00 | 306.17 | 4.54 | 0.54 | - | - |
03/19 12:00 | 306.14 | 9.49 | 31.31 | - | - |
03/19 11:00 | 306.45 | 12.13 | 32.87 | - | - |
03/19 10:00 | 306.65 | 15.35 | 31.08 | - | - |
03/19 09:00 | 306.81 | 8.82 | 1.70 | - | - |
03/19 08:00 | 306.73 | 5.66 | 0.54 | - | - |
03/19 07:00 | 306.68 | 13.02 | 0.54 | - | - |
03/19 06:00 | 306.88 | 14.01 | 30.88 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
03/21 07:40 | 306.55 | 3.39 | 0.54 | - | - |
03/21 07:30 | 306.54 | 3.74 | 0.54 | - | - |
03/21 07:20 | 306.53 | 3.97 | 0.54 | - | - |
03/21 07:10 | 306.52 | 5.44 | 0.54 | - | - |
03/21 07:00 | 306.52 | 7.62 | 0.54 | - | - |
03/21 06:50 | 306.53 | 10.89 | 0.54 | - | - |
03/21 06:40 | 306.56 | 14.01 | 33.00 | - | - |
03/21 06:30 | 306.60 | 13.73 | 32.00 | - | - |
03/21 06:20 | 306.64 | 13.54 | 33.14 | - | - |
03/21 06:10 | 306.69 | 12.11 | 53.46 | - | - |
03/21 06:00 | 306.75 | 10.96 | 32.65 | - | - |
03/21 05:50 | 306.78 | 10.74 | 31.68 | - | - |
03/21 05:40 | 306.79 | 7.79 | 2.93 | - | - |
03/21 05:30 | 306.78 | 7.74 | 0.54 | - | - |
03/21 05:20 | 306.77 | 7.73 | 0.54 | - | - |
03/21 05:10 | 306.76 | 7.72 | 0.54 | - | - |
03/21 05:00 | 306.75 | 7.71 | 0.54 | - | - |
03/21 04:50 | 306.73 | 7.69 | 0.54 | - | - |
03/21 04:40 | 306.72 | 7.68 | 0.54 | - | - |
03/21 04:30 | 306.71 | 7.67 | 0.54 | - | - |
03/21 04:20 | 306.70 | 7.66 | 0.54 | - | - |
03/21 04:10 | 306.69 | 8.66 | 0.54 | - | - |
03/21 04:00 | 306.68 | 8.65 | 0.54 | - | - |
03/21 03:50 | 306.66 | 7.62 | 0.54 | - | - |
03/21 03:40 | 306.65 | 7.61 | 0.54 | - | - |
03/21 03:30 | 306.64 | 8.60 | 0.54 | - | - |
03/21 03:20 | 306.63 | 8.59 | 0.54 | - | - |
03/21 03:10 | 306.61 | 7.57 | 0.54 | - | - |
03/21 03:00 | 306.60 | 8.55 | 0.54 | - | - |
03/21 02:50 | 306.59 | 8.54 | 0.54 | - | - |
03/21 02:40 | 306.58 | 8.53 | 0.54 | - | - |
03/21 02:30 | 306.56 | 7.51 | 0.54 | - | - |
03/21 02:20 | 306.55 | 8.49 | 0.54 | - | - |
03/21 02:10 | 306.54 | 8.48 | 0.54 | - | - |
03/21 02:00 | 306.52 | 7.47 | 0.54 | - | - |
03/21 01:50 | 306.51 | 8.45 | 0.54 | - | - |
03/21 01:40 | 306.50 | 8.43 | 0.54 | - | - |
03/21 01:30 | 306.49 | 8.42 | 0.54 | - | - |
03/21 01:20 | 306.47 | 8.40 | 0.54 | - | - |
03/21 01:10 | 306.46 | 8.39 | 0.54 | - | - |
03/21 01:00 | 306.45 | 8.37 | 0.54 | - | - |
03/21 00:50 | 306.43 | 7.38 | 0.54 | - | - |
03/21 00:40 | 306.42 | 8.34 | 0.54 | - | - |
03/21 00:30 | 306.41 | 8.33 | 0.54 | - | - |
03/21 00:20 | 306.39 | 8.30 | 0.54 | - | - |
03/21 00:10 | 306.38 | 8.29 | 0.54 | - | - |
03/21 00:00 | 306.37 | 8.28 | 0.54 | - | - |
03/20 23:50 | 306.36 | 9.23 | 0.54 | - | - |
03/20 23:40 | 306.34 | 8.25 | 0.54 | - | - |
03/20 23:30 | 306.33 | 9.19 | 0.54 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。