長安口ダム(ながやすぐちだむ)

open_in_new
水系 那賀川なかがわ 河川 那賀川なかがわ 管理者 那賀川河川事務所なかがわかせんじむしょ 所在地 徳島県那賀郡那賀町長安向イ22-1とくしまけんなかぐんなかちょうながやすむかい
目的 FNP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 85.5 堤頂長(m) 200.0 堤体積(千m3) 283.0
最低水位
(m)
195.00
平常時
最高貯水位(m)
225.00
洪水時
最高水位(m)
225.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
224.50
設計
最高水位(m)
226.00
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
218.70
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
2,500.00
計画最大放流量
(m3/s)
5,400.00
流域面積
(km2)
538.90
雨量観測所情報
雨量観測所 長安口ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/11/13 04:20)

貯水位
!216.09
m
全流入量
!!16.87
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/13 04:00 216.07 12.64 0.00 0.00 0.00
11/13 03:00 216.04 12.62 0.00 0.00 0.00
11/13 02:00 216.01 16.78 0.00 0.00 0.00
11/13 01:00 215.97 12.56 0.00 0.00 0.00
11/13 00:00 215.94 15.70 0.00 0.00 0.00
11/12 23:00 215.92 11.68 20.00 0.00 0.00
11/12 22:00 215.94 20.01 20.00 0.00 0.00
11/12 21:00 215.94 16.89 20.00 0.00 0.00
11/12 20:00 215.95 20.57 41.60 0.00 0.00
11/12 19:00 216.00 24.72 41.60 0.00 0.00
11/12 18:00 216.04 20.47 41.60 0.00 0.00
11/12 17:00 216.09 14.52 41.60 0.00 0.00
11/12 16:00 216.15 10.79 20.10 0.00 0.00
11/12 15:00 216.17 16.96 0.00 0.00 0.00
11/12 14:00 216.13 12.69 0.00 0.00 0.00
11/12 13:00 216.10 12.66 0.00 0.00 0.00
11/12 12:00 216.07 21.05 0.00 0.00 0.00
11/12 11:00 216.02 16.79 0.00 0.00 0.00
11/12 10:00 215.98 20.87 0.00 0.00 0.00
11/12 09:00 216.00 16.15 41.30 0.00 0.00
11/12 08:00 216.06 20.28 41.40 0.00 0.00
11/12 07:00 216.11 18.04 41.30 0.00 0.00
11/12 06:00 216.16 16.95 0.00 0.00 0.00
11/12 05:00 216.12 16.90 0.00 0.00 0.00
11/12 04:00 216.08 16.86 0.00 0.00 0.00
11/12 03:00 216.04 12.62 0.00 0.00 0.00
11/12 02:00 216.01 16.78 0.00 0.00 0.00
11/12 01:00 215.97 12.56 0.00 0.00 0.00
11/12 00:00 215.94 16.70 0.00 0.00 0.00
11/11 23:00 215.90 16.66 0.00 0.00 0.00
11/11 22:00 215.86 14.84 0.00 0.00 0.00
11/11 21:00 215.88 24.82 41.60 0.00 0.00
11/11 20:00 215.92 24.77 41.60 0.00 0.00
11/11 19:00 215.96 20.51 41.50 0.00 0.00
11/11 18:00 216.01 24.54 41.40 0.00 0.00
11/11 17:00 216.05 13.84 35.70 0.00 0.00
11/11 16:00 216.02 16.79 0.00 0.00 0.00
11/11 15:00 215.98 12.57 0.00 0.00 0.00
11/11 14:00 215.95 16.72 0.00 0.00 0.00
11/11 13:00 215.91 16.67 0.00 0.00 0.00
11/11 12:00 215.87 12.48 0.00 0.00 0.00
11/11 11:00 215.84 20.74 0.00 0.00 0.00
11/11 10:00 215.79 20.67 0.00 0.00 0.00
11/11 09:00 215.74 20.60 0.00 0.00 0.00
11/11 08:00 215.69 21.74 0.00 0.00 0.00
11/11 07:00 215.68 20.20 20.20 0.00 0.00
11/11 06:00 215.68 20.20 20.20 0.00 0.00
11/11 05:00 215.68 15.97 20.20 0.00 0.00
11/11 04:00 215.69 16.78 14.10 0.00 0.00
11/11 03:00 215.65 12.30 0.00 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/13 04:20 216.09 16.87 0.00 欠測 0.00
11/13 04:10 216.08 12.65 0.00 欠測 0.00
11/13 04:00 216.07 12.64 0.00 欠測 0.00
11/13 03:50 216.07 16.85 0.00 欠測 0.00
11/13 03:40 216.06 12.63 0.00 欠測 0.00
11/13 03:30 216.06 16.84 0.00 欠測 0.00
11/13 03:20 216.05 12.62 0.00 欠測 0.00
11/13 03:10 216.05 16.83 0.00 欠測 0.00
11/13 03:00 216.04 12.62 0.00 欠測 0.00
11/13 02:50 216.03 12.61 0.00 欠測 0.00
11/13 02:40 216.03 12.61 0.00 欠測 0.00
11/13 02:30 216.02 12.60 0.00 欠測 0.00
11/13 02:20 216.02 16.79 0.00 欠測 0.00
11/13 02:10 216.01 12.59 0.00 欠測 0.00
11/13 02:00 216.01 16.78 0.00 欠測 0.00
11/13 01:50 216.00 12.58 0.00 欠測 0.00
11/13 01:40 216.00 16.77 0.00 欠測 0.00
11/13 01:30 215.99 12.57 0.00 欠測 0.00
11/13 01:20 215.98 12.57 0.00 欠測 0.00
11/13 01:10 215.98 12.57 0.00 欠測 0.00
11/13 01:00 215.97 12.56 0.00 欠測 0.00
11/13 00:50 215.97 16.74 0.00 欠測 0.00
11/13 00:40 215.96 12.55 0.00 欠測 0.00
11/13 00:30 215.96 12.55 0.00 欠測 0.00
11/13 00:20 215.95 13.20 0.00 欠測 0.00
11/13 00:10 215.95 16.54 0.00 欠測 0.00
11/13 00:00 215.94 15.70 0.00 欠測 0.00
11/12 23:50 215.93 10.69 0.00 欠測 0.00
11/12 23:40 215.93 14.03 0.00 欠測 0.00
11/12 23:30 215.93 17.37 0.00 欠測 0.00
11/12 23:20 215.92 15.87 20.00 欠測 0.00
11/12 23:10 215.92 15.87 20.10 欠測 0.00
11/12 23:00 215.92 11.68 20.00 欠測 0.00
11/12 22:50 215.93 15.85 20.00 欠測 0.00
11/12 22:40 215.93 15.85 20.10 欠測 0.00
11/12 22:30 215.93 15.84 20.10 欠測 0.00
11/12 22:20 215.93 15.84 20.00 欠測 0.00
11/12 22:10 215.93 15.83 20.00 欠測 0.00
11/12 22:00 215.94 20.01 20.00 欠測 0.00
11/12 21:50 215.94 20.01 20.00 欠測 0.00
11/12 21:40 215.94 20.01 20.00 欠測 0.00
11/12 21:30 215.94 20.00 20.00 欠測 0.00
11/12 21:20 215.94 19.98 20.00 欠測 0.00
11/12 21:10 215.94 15.80 20.00 欠測 0.00
11/12 21:00 215.94 16.89 20.00 欠測 0.00
11/12 20:50 215.94 16.28 20.00 欠測 0.00
11/12 20:40 215.94 19.87 19.80 欠測 0.00
11/12 20:30 215.94 19.28 20.00 欠測 0.00
11/12 20:20 215.94 18.69 19.80 欠測 0.00
11/12 20:10 215.95 22.27 19.90 欠測 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。