八田原ダム(はったばらだむ)
水系
芦田川
河川
芦田川
管理者
八田原ダム管理所
所在地
広島県世羅郡世羅町大字小谷字苦谷山
目的
FNWI
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定率一定量調節
堤高(m)
84.9
堤頂長(m)
325.0
堤体積(千m3)
500.0
最低水位
(m)
(m)
204.50
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
235.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
252.90
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
251.50
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
150.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
500.00
流域面積
(km2)
(km2)
241.60
雨量観測所情報
現在の状況(2025/09/10 16:10)
貯水位
!232.09
m
全流入量
!!!7.56
m³/s
全放流量
!!!4.80
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!27.80
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/10 16:00 | 232.09 | 7.56 | 4.86 | 0.00 | 27.80 |
09/10 15:00 | 232.08 | 8.31 | 4.82 | 0.00 | 27.80 |
09/10 14:00 | 232.08 | 8.31 | 4.87 | 0.10 | 27.80 |
09/10 13:00 | 232.06 | 15.99 | 1.38 | 12.00 | 27.70 |
09/10 12:00 | 232.03 | 5.13 | 1.37 | 0.00 | 15.70 |
09/10 11:00 | 232.02 | 3.24 | 1.37 | 0.00 | 15.70 |
09/10 10:00 | 232.01 | 1.35 | 1.35 | 3.80 | 15.70 |
09/10 09:00 | 232.01 | 4.84 | 4.84 | 11.50 | 11.90 |
09/10 08:00 | 232.01 | 4.82 | 4.82 | 0.40 | 0.40 |
09/10 07:00 | 232.01 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/10 06:00 | 232.01 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/10 05:00 | 232.01 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/10 04:00 | 232.01 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 |
09/10 03:00 | 232.01 | 3.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 |
09/10 02:00 | 232.01 | 3.10 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/10 01:00 | 232.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/10 00:00 | 232.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/09 23:00 | 232.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/09 22:00 | 232.00 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 |
09/09 21:00 | 232.00 | 2.95 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
09/09 20:00 | 232.00 | 2.95 | 1.33 | 0.00 | 0.30 |
09/09 19:00 | 231.99 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.30 |
09/09 18:00 | 231.99 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.30 |
09/09 17:00 | 231.99 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.30 |
09/09 16:00 | 231.99 | 3.30 | 4.77 | 0.00 | 0.30 |
09/09 15:00 | 231.99 | 3.30 | 1.33 | 0.30 | 0.30 |
09/09 14:00 | 231.98 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/09 13:00 | 231.98 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/09 12:00 | 231.98 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/09 11:00 | 231.98 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
09/09 10:00 | 231.98 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 |
09/09 09:00 | 231.98 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 |
09/09 08:00 | 231.98 | 3.59 | 4.92 | 0.00 | 0.00 |
09/09 07:00 | 231.98 | 3.59 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/09 06:00 | 231.97 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/09 05:00 | 231.97 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/09 04:00 | 231.97 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/09 03:00 | 231.97 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 |
09/09 02:00 | 231.97 | 4.07 | 5.38 | 0.00 | 0.00 |
09/09 01:00 | 231.97 | 4.07 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
09/09 00:00 | 231.96 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 7.00 |
09/08 23:00 | 231.96 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 7.00 |
09/08 22:00 | 231.96 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 7.00 |
09/08 21:00 | 231.96 | 5.38 | 5.04 | 0.00 | 7.00 |
09/08 20:00 | 231.96 | 5.38 | 1.33 | 0.00 | 7.00 |
09/08 19:00 | 231.95 | 3.75 | 1.33 | 0.30 | 7.00 |
09/08 18:00 | 231.94 | 4.07 | 1.33 | 2.20 | 6.70 |
09/08 17:00 | 231.93 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | 4.50 |
09/08 16:00 | 231.93 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 4.00 |
09/08 15:00 | 231.93 | 4.84 | 4.84 | 0.10 | 4.00 |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/10 16:10 | 232.09 | 7.56 | 4.80 | 0.00 | 27.80 |
09/10 16:00 | 232.09 | 7.56 | 4.86 | 0.00 | 27.80 |
09/10 15:50 | 232.09 | 7.56 | 4.80 | 0.00 | 27.80 |
09/10 15:40 | 232.09 | 7.56 | 4.82 | 0.00 | 27.80 |
09/10 15:30 | 232.09 | 7.56 | 4.83 | 0.00 | 27.80 |
09/10 15:20 | 232.09 | 7.56 | 4.81 | 0.00 | 27.80 |
09/10 15:10 | 232.08 | 8.31 | 4.83 | 0.00 | 27.80 |
09/10 15:00 | 232.08 | 8.31 | 4.82 | 0.00 | 27.80 |
09/10 14:50 | 232.08 | 8.31 | 4.83 | 0.00 | 27.80 |
09/10 14:40 | 232.08 | 8.31 | 4.81 | 0.00 | 27.80 |
09/10 14:30 | 232.08 | 8.31 | 4.83 | 0.00 | 27.80 |
09/10 14:20 | 232.08 | 8.31 | 4.80 | 0.00 | 27.80 |
09/10 14:10 | 232.08 | 8.31 | 4.85 | 0.00 | 27.80 |
09/10 14:00 | 232.08 | 8.31 | 4.87 | 0.00 | 27.80 |
09/10 13:50 | 232.07 | 8.43 | 4.91 | 0.00 | 27.80 |
09/10 13:40 | 232.07 | 8.43 | 1.38 | 0.00 | 27.80 |
09/10 13:30 | 232.07 | 8.43 | 1.38 | 0.00 | 27.80 |
09/10 13:20 | 232.07 | 8.43 | 1.38 | 0.00 | 27.80 |
09/10 13:10 | 232.06 | 15.99 | 1.38 | 0.10 | 27.80 |
09/10 13:00 | 232.06 | 15.99 | 1.38 | 0.20 | 27.70 |
09/10 12:50 | 232.05 | 10.68 | 1.38 | 1.30 | 27.50 |
09/10 12:40 | 232.05 | 10.68 | 1.38 | 6.00 | 26.20 |
09/10 12:30 | 232.04 | 6.02 | 1.38 | 3.30 | 20.20 |
09/10 12:20 | 232.04 | 6.02 | 1.38 | 0.90 | 16.90 |
09/10 12:10 | 232.03 | 5.13 | 1.37 | 0.30 | 16.00 |
09/10 12:00 | 232.03 | 5.13 | 1.37 | 0.00 | 15.70 |
09/10 11:50 | 232.03 | 5.13 | 1.37 | 0.00 | 15.70 |
09/10 11:40 | 232.03 | 5.13 | 1.37 | 0.00 | 15.70 |
09/10 11:30 | 232.02 | 3.24 | 1.37 | 0.00 | 15.70 |
09/10 11:20 | 232.02 | 3.24 | 1.37 | 0.00 | 15.70 |
09/10 11:10 | 232.02 | 3.24 | 1.37 | 0.00 | 15.70 |
09/10 11:00 | 232.02 | 3.24 | 1.37 | 0.00 | 15.70 |
09/10 10:50 | 232.02 | 3.24 | 1.37 | 0.00 | 15.70 |
09/10 10:40 | 232.02 | 3.24 | 1.37 | 0.00 | 15.70 |
09/10 10:30 | 232.01 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 15.70 |
09/10 10:20 | 232.01 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 15.70 |
09/10 10:10 | 232.01 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 15.70 |
09/10 10:00 | 232.01 | 1.35 | 1.35 | 0.10 | 15.70 |
09/10 09:50 | 232.01 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 15.60 |
09/10 09:40 | 232.01 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 15.60 |
09/10 09:30 | 232.01 | 1.35 | 1.35 | 0.40 | 15.60 |
09/10 09:20 | 232.01 | 4.81 | 4.81 | 0.80 | 15.20 |
09/10 09:10 | 232.01 | 4.83 | 4.83 | 2.50 | 14.40 |
09/10 09:00 | 232.01 | 4.84 | 4.84 | 2.40 | 11.90 |
09/10 08:50 | 232.01 | 4.83 | 4.83 | 1.70 | 9.50 |
09/10 08:40 | 232.01 | 4.80 | 4.80 | 3.60 | 7.80 |
09/10 08:30 | 232.01 | 4.82 | 4.82 | 3.00 | 4.20 |
09/10 08:20 | 232.01 | 4.81 | 4.81 | 0.80 | 1.20 |
09/10 08:10 | 232.01 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.40 |
09/10 08:00 | 232.01 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.40 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。