志津見ダム(しつみだむ)

open_in_new
水系 斐伊川ひいかわ 河川 神戸川かんどがわ 管理者 出雲河川事務所いずもかせんじむしょ 所在地 島根県飯石郡飯南町角井1891-20しまねけんいいしぐんいいなんちょうつのい
目的 FNIP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 81.0 堤頂長(m) 266.0 堤体積(千m3) 416.0
最低水位
(m)
232.30
平常時
最高貯水位(m)
245.70
洪水時
最高水位(m)
276.20
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
180.00
計画最大放流量
(m3/s)
680.00
流域面積
(km2)
213.80
雨量観測所情報
雨量観測所 志津見ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/10/22 17:30)

貯水位
!245.62
m
全流入量
!!!3.79
m³/s
全放流量
!!!4.14
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/22 17:00 245.62 3.36 4.15 0.00 0.00
10/22 16:00 245.62 3.56 4.15 0.00 0.00
10/22 15:00 245.63 3.90 4.15 0.00 0.00
10/22 14:00 245.63 4.15 4.15 0.00 0.00
10/22 13:00 245.63 4.15 4.13 0.00 0.00
10/22 12:00 245.63 4.07 4.14 0.00 0.00
10/22 11:00 245.63 3.42 4.15 0.00 0.00
10/22 10:00 245.63 3.31 4.15 0.00 0.00
10/22 09:00 245.64 4.13 4.15 0.00 0.00
10/22 08:00 245.64 4.15 4.17 0.00 0.00
10/22 07:00 245.64 4.12 4.12 0.00 0.00
10/22 06:00 245.64 3.92 4.16 0.00 0.00
10/22 05:00 245.64 3.14 4.14 0.00 0.00
10/22 04:00 245.65 3.76 4.15 0.00 0.00
10/22 03:00 245.65 4.13 4.14 0.00 0.00
10/22 02:00 245.65 4.15 4.16 0.00 0.00
10/22 01:00 245.65 4.01 4.15 0.00 0.00
10/22 00:00 245.65 3.87 4.14 0.00 0.00
10/21 23:00 245.65 3.59 4.18 0.00 0.00
10/21 22:00 245.65 3.59 4.14 0.00 0.00
10/21 21:00 245.66 4.01 4.14 0.00 0.00
10/21 20:00 245.66 4.15 4.16 0.00 0.00
10/21 19:00 245.66 4.16 4.16 0.00 0.00
10/21 18:00 245.66 4.01 4.16 0.00 0.00
10/21 17:00 245.66 3.44 4.14 0.00 0.00
10/21 16:00 245.66 3.42 4.16 0.00 0.00
10/21 15:00 245.66 4.04 4.15 0.00 0.00
10/21 14:00 245.67 4.15 4.16 0.00 0.00
10/21 13:00 245.67 4.15 4.17 0.00 0.00
10/21 12:00 245.67 4.15 4.17 0.00 0.00
10/21 11:00 245.67 4.10 4.15 0.00 0.00
10/21 10:00 245.67 3.93 4.18 0.00 0.00
10/21 09:00 245.67 3.36 4.17 0.00 0.00
10/21 08:00 245.67 3.56 4.12 0.00 0.00
10/21 07:00 245.68 4.12 4.16 0.00 0.00
10/21 06:00 245.68 4.15 4.15 0.00 0.00
10/21 05:00 245.68 4.15 4.12 0.00 0.00
10/21 04:00 245.68 4.15 4.13 0.00 0.00
10/21 03:00 245.68 4.15 4.15 0.00 0.00
10/21 02:00 245.68 4.04 4.15 0.00 0.00
10/21 01:00 245.68 3.81 4.15 0.00 0.40
10/21 00:00 245.68 3.62 4.10 0.00 0.40
10/20 23:00 245.68 3.84 4.16 0.00 0.40
10/20 22:00 245.68 3.81 4.18 0.00 0.40
10/20 21:00 245.69 4.10 4.15 0.00 0.40
10/20 20:00 245.69 4.15 4.13 0.10 0.40
10/20 19:00 245.69 4.15 4.12 0.00 0.30
10/20 18:00 245.69 4.15 4.16 0.00 0.30
10/20 17:00 245.69 4.15 4.16 0.00 0.30
10/20 16:00 245.69 4.15 4.15 0.10 0.30
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/22 17:30 245.62 3.79 4.14 0.00 0.00
10/22 17:20 245.62 3.64 4.16 0.00 0.00
10/22 17:10 245.62 3.47 4.15 0.00 0.00
10/22 17:00 245.62 3.36 4.15 0.00 0.00
10/22 16:50 245.62 3.30 4.16 0.00 0.00
10/22 16:40 245.62 3.30 4.17 0.00 0.00
10/22 16:30 245.62 3.30 4.14 0.00 0.00
10/22 16:20 245.62 3.39 4.15 0.00 0.00
10/22 16:10 245.63 3.44 4.16 0.00 0.00
10/22 16:00 245.62 3.56 4.15 0.00 0.00
10/22 15:50 245.63 3.64 4.16 0.00 0.00
10/22 15:40 245.63 3.70 4.15 0.00 0.00
10/22 15:30 245.63 3.76 4.14 0.00 0.00
10/22 15:20 245.63 3.73 4.16 0.00 0.00
10/22 15:10 245.63 3.84 4.16 0.00 0.00
10/22 15:00 245.63 3.90 4.15 0.00 0.00
10/22 14:50 245.63 3.95 4.16 0.00 0.00
10/22 14:40 245.63 4.01 4.16 0.00 0.00
10/22 14:30 245.63 4.06 4.18 0.00 0.00
10/22 14:20 245.63 4.15 4.15 0.00 0.00
10/22 14:10 245.63 4.15 4.16 0.00 0.00
10/22 14:00 245.63 4.15 4.15 0.00 0.00
10/22 13:50 245.63 4.15 4.16 0.00 0.00
10/22 13:40 245.63 4.15 4.17 0.00 0.00
10/22 13:30 245.63 4.15 4.14 0.00 0.00
10/22 13:20 245.63 4.15 4.16 0.00 0.00
10/22 13:10 245.63 4.15 4.13 0.00 0.00
10/22 13:00 245.63 4.15 4.13 0.00 0.00
10/22 12:50 245.63 4.15 4.18 0.00 0.00
10/22 12:40 245.63 4.15 4.14 0.00 0.00
10/22 12:30 245.63 4.15 4.17 0.00 0.00
10/22 12:20 245.63 4.15 4.16 0.00 0.00
10/22 12:10 245.63 4.10 4.13 0.00 0.00
10/22 12:00 245.63 4.07 4.14 0.00 0.00
10/22 11:50 245.63 4.07 4.16 0.00 0.00
10/22 11:40 245.63 3.98 4.16 0.00 0.00
10/22 11:30 245.63 3.89 4.17 0.00 0.00
10/22 11:20 245.63 3.73 4.16 0.00 0.00
10/22 11:10 245.63 3.61 4.14 0.00 0.00
10/22 11:00 245.63 3.42 4.15 0.00 0.00
10/22 10:50 245.63 3.16 4.13 0.00 0.00
10/22 10:40 245.63 3.05 4.15 0.00 0.00
10/22 10:30 245.63 2.94 4.14 0.00 0.00
10/22 10:20 245.63 2.99 4.13 0.00 0.00
10/22 10:10 245.63 3.11 4.15 0.00 0.00
10/22 10:00 245.63 3.31 4.15 0.00 0.00
10/22 09:50 245.63 3.53 4.15 0.00 0.00
10/22 09:40 245.63 3.73 4.14 0.00 0.00
10/22 09:30 245.64 3.93 4.17 0.00 0.00
10/22 09:20 245.64 4.04 4.12 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。