真名川ダム(まながわだむ)
水系
九頭竜川
河川
真名川
管理者
九頭竜川ダム統合管理事務所
所在地
福井県大野市下若生子26字
目的
FNP
型式
アーチ
洪水調節方式
不定率
堤高(m)
127.5
堤頂長(m)
357.0
堤体積(千m3)
507.0
最低水位
(m)
(m)
331.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
365.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
385.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
380.30
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
386.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(07/01~08/01)(m)
(07/01~08/01)(m)
348.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
500.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
500.00
流域面積
(km2)
(km2)
223.70
雨量観測所情報
現在の状況(2025/06/23 19:30)
貯水位
!351.74
m
全流入量
!!17.37
m³/s
全放流量
!!43.39
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/23 19:00 | 351.77 | 19.13 | 43.52 | - | - |
06/23 18:00 | 351.83 | 20.04 | 43.41 | - | - |
06/23 17:00 | 351.88 | 21.66 | 43.54 | - | - |
06/23 16:00 | 351.96 | 30.34 | 62.41 | - | - |
06/23 15:00 | 352.03 | 32.35 | 62.46 | - | - |
06/23 14:00 | 352.09 | 48.04 | 43.59 | - | - |
06/23 13:00 | 352.08 | 61.36 | 43.59 | - | - |
06/23 12:00 | 352.04 | 58.16 | 43.58 | - | - |
06/23 11:00 | 352.01 | 46.25 | 33.12 | - | - |
06/23 10:00 | 351.97 | 24.20 | 28.13 | - | - |
06/23 09:00 | 351.98 | 15.83 | 33.67 | - | - |
06/23 08:00 | 352.01 | 22.10 | 23.69 | - | - |
06/23 07:00 | 352.02 | 11.35 | 20.37 | - | - |
06/23 06:00 | 352.04 | 8.42 | 17.00 | - | - |
06/23 05:00 | 352.06 | 2.44 | 20.56 | - | - |
06/23 04:00 | 352.10 | 8.24 | 17.06 | - | - |
06/23 03:00 | 352.12 | 5.81 | 17.19 | - | - |
06/23 02:00 | 352.14 | 4.82 | 20.05 | - | - |
06/23 01:00 | 352.18 | 8.02 | 17.12 | - | - |
06/23 00:00 | 352.20 | 4.23 | 20.23 | - | - |
06/22 23:00 | 352.23 | 8.89 | 20.23 | - | - |
06/22 22:00 | 352.26 | 8.02 | 17.11 | - | - |
06/22 21:00 | 352.28 | 3.61 | 20.29 | - | - |
06/22 20:00 | 352.32 | 8.06 | 17.17 | - | - |
06/22 19:00 | 352.34 | 3.27 | 20.16 | - | - |
06/22 18:00 | 352.37 | 6.39 | 20.16 | - | - |
06/22 17:00 | 352.41 | 6.82 | 20.16 | - | - |
06/22 16:00 | 352.44 | 6.82 | 20.15 | - | - |
06/22 15:00 | 352.47 | 6.59 | 20.15 | - | - |
06/22 14:00 | 352.50 | 7.92 | 17.09 | - | - |
06/22 13:00 | 352.52 | 2.82 | 19.26 | - | - |
06/22 12:00 | 352.55 | 9.06 | 19.26 | - | - |
06/22 11:00 | 352.58 | 5.95 | 19.26 | - | - |
06/22 10:00 | 352.61 | 6.24 | 19.25 | - | - |
06/22 09:00 | 352.64 | 7.15 | 17.21 | - | - |
06/22 08:00 | 352.66 | 4.16 | 20.08 | - | - |
06/22 07:00 | 352.69 | 6.41 | 20.07 | - | - |
06/22 06:00 | 352.73 | 6.72 | 20.07 | - | - |
06/22 05:00 | 352.76 | 6.71 | 20.07 | - | - |
06/22 04:00 | 352.79 | 6.72 | 20.07 | - | - |
06/22 03:00 | 352.82 | 6.72 | 20.07 | - | - |
06/22 02:00 | 352.85 | 6.72 | 20.06 | - | - |
06/22 01:00 | 352.88 | 6.73 | 20.06 | - | - |
06/22 00:00 | 352.91 | 6.72 | 20.06 | - | - |
06/21 23:00 | 352.94 | 6.72 | 20.06 | - | - |
06/21 22:00 | 352.97 | 6.73 | 20.06 | - | - |
06/21 21:00 | 353.00 | 6.43 | 20.06 | - | - |
06/21 20:00 | 353.03 | 6.43 | 20.05 | - | - |
06/21 19:00 | 353.06 | 6.22 | 20.05 | - | - |
06/21 18:00 | 353.09 | 7.68 | 17.28 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/23 19:30 | 351.74 | 17.37 | 43.39 | - | - |
06/23 19:20 | 351.75 | 16.95 | 43.39 | - | - |
06/23 19:10 | 351.76 | 16.51 | 43.53 | - | - |
06/23 19:00 | 351.77 | 19.13 | 43.52 | - | - |
06/23 18:50 | 351.78 | 17.40 | 43.52 | - | - |
06/23 18:40 | 351.79 | 20.02 | 43.52 | - | - |
06/23 18:30 | 351.80 | 19.59 | 43.53 | - | - |
06/23 18:20 | 351.81 | 20.03 | 43.53 | - | - |
06/23 18:10 | 351.82 | 20.03 | 43.40 | - | - |
06/23 18:00 | 351.83 | 20.04 | 43.41 | - | - |
06/23 17:50 | 351.84 | 22.65 | 43.54 | - | - |
06/23 17:40 | 351.85 | 21.03 | 43.54 | - | - |
06/23 17:30 | 351.86 | 21.80 | 43.54 | - | - |
06/23 17:20 | 351.86 | 21.03 | 43.54 | - | - |
06/23 17:10 | 351.88 | 23.74 | 43.54 | - | - |
06/23 17:00 | 351.88 | 21.66 | 43.54 | - | - |
06/23 16:50 | 351.89 | 22.63 | 43.55 | - | - |
06/23 16:40 | 351.90 | 25.23 | 45.24 | - | - |
06/23 16:30 | 351.91 | 24.10 | 62.39 | - | - |
06/23 16:20 | 351.93 | 28.81 | 62.41 | - | - |
06/23 16:10 | 351.94 | 26.50 | 62.40 | - | - |
06/23 16:00 | 351.96 | 30.34 | 62.41 | - | - |
06/23 15:50 | 351.97 | 29.35 | 62.43 | - | - |
06/23 15:40 | 351.98 | 29.69 | 62.43 | - | - |
06/23 15:30 | 352.00 | 32.14 | 62.45 | - | - |
06/23 15:20 | 352.01 | 31.20 | 62.45 | - | - |
06/23 15:10 | 352.02 | 34.37 | 62.44 | - | - |
06/23 15:00 | 352.03 | 32.35 | 62.46 | - | - |
06/23 14:50 | 352.05 | 35.43 | 62.47 | - | - |
06/23 14:40 | 352.05 | 36.73 | 62.47 | - | - |
06/23 14:30 | 352.07 | 38.56 | 57.67 | - | - |
06/23 14:20 | 352.07 | 40.36 | 52.86 | - | - |
06/23 14:10 | 352.08 | 41.61 | 48.04 | - | - |
06/23 14:00 | 352.09 | 48.04 | 43.59 | - | - |
06/23 13:50 | 352.09 | 48.04 | 43.59 | - | - |
06/23 13:40 | 352.09 | 48.04 | 43.59 | - | - |
06/23 13:30 | 352.09 | 52.92 | 43.59 | - | - |
06/23 13:20 | 352.09 | 56.92 | 43.59 | - | - |
06/23 13:10 | 352.09 | 59.15 | 43.59 | - | - |
06/23 13:00 | 352.08 | 61.36 | 43.59 | - | - |
06/23 12:50 | 352.08 | 61.36 | 43.59 | - | - |
06/23 12:40 | 352.08 | 63.58 | 43.59 | - | - |
06/23 12:30 | 352.07 | 60.87 | 43.59 | - | - |
06/23 12:20 | 352.06 | 59.50 | 43.58 | - | - |
06/23 12:10 | 352.06 | 57.69 | 43.58 | - | - |
06/23 12:00 | 352.04 | 58.16 | 43.58 | - | - |
06/23 11:50 | 352.04 | 61.23 | 43.58 | - | - |
06/23 11:40 | 352.04 | 57.26 | 43.58 | - | - |
06/23 11:30 | 352.03 | 55.95 | 43.00 | - | - |
06/23 11:20 | 352.03 | 53.32 | 38.09 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。