二津野ダム(電発)(ふたつのだむ(はつでん))

open_in_new
水系 新宮川しんぐうがわ 河川 熊野川くまのがわ 管理者 電源開発株式会社でんげんかいはつかぶしきがいしゃ 所在地 奈良県吉野郡十津川村桑畑
目的 P 型式 アーチ 洪水調節方式 - 堤高(m) 76.0 堤頂長(m) 210.6 堤体積(千m3) 120.0
最低水位
(m)
127.50
平常時
最高貯水位(m)
132.00
洪水時
最高水位(m)
134.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
801.00
雨量観測所情報
雨量観測所 二津野上流
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/12/28 12:50)

貯水位
----.--
m
全流入量
!!10.00
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.10
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/28 12:00 128.20 2.00 0.00 0.00 0.10
12/28 11:00 128.20 2.00 0.00 0.10 0.10
12/28 10:00 128.20 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 09:00 128.20 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 08:00 128.20 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 07:00 128.20 10.00 0.00 0.00 0.00
12/28 06:00 128.19 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 05:00 128.19 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 04:00 128.19 10.00 0.00 0.00 0.00
12/28 03:00 128.18 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 02:00 128.18 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 01:00 128.18 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 00:00 128.17 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 23:00 128.17 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 22:00 128.17 10.00 0.00 0.00 0.00
12/27 21:00 128.16 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 20:00 128.16 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 19:00 128.16 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 18:00 128.15 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 17:00 128.15 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 16:00 128.15 10.00 0.00 0.00 0.00
12/27 15:00 128.14 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 14:00 128.14 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 13:00 128.14 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 12:00 128.13 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 11:00 128.13 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 10:00 128.13 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 09:00 128.12 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 08:00 128.12 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 07:00 128.12 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 06:00 128.11 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 05:00 128.11 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 04:00 128.11 2.00 0.00 0.00 0.00
12/27 03:00 128.11 10.00 0.00 0.00 0.00
12/27 02:00 128.11 10.00 0.00 0.00 0.00
12/27 01:00 128.12 18.00 0.00 0.00 0.00
12/27 00:00 128.10 10.00 72.00 0.00 0.00
12/26 23:00 128.23 18.00 72.00 0.00 0.00
12/26 22:00 128.31 66.00 72.00 0.00 1.00
12/26 21:00 128.33 65.00 71.00 0.00 1.00
12/26 20:00 128.35 65.00 71.00 0.00 1.00
12/26 19:00 128.37 65.00 71.00 0.00 1.00
12/26 18:00 128.40 65.00 71.00 0.00 1.00
12/26 17:00 128.45 24.00 71.00 0.30 1.00
12/26 16:00 128.58 17.00 40.00 0.20 0.70
12/26 15:00 128.65 0.00 21.00 0.20 0.50
12/26 14:00 128.72 10.00 0.00 0.10 0.30
12/26 13:00 128.71 2.00 0.00 0.20 0.20
12/26 12:00 128.70 0.00 0.00 0.00 0.00
12/26 11:00 128.70 10.00 0.00 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/28 12:50 欠測 - - 0.00 0.10
12/28 12:40 欠測 - - 0.00 0.10
12/28 12:30 128.21 10.00 0.00 0.00 0.10
12/28 12:20 欠測 - - 0.00 0.10
12/28 12:10 欠測 - - 0.00 0.10
12/28 12:00 128.20 2.00 0.00 0.00 0.10
12/28 11:50 欠測 - - 0.00 0.10
12/28 11:40 欠測 - - 0.00 0.10
12/28 11:30 128.20 2.00 0.00 0.00 0.10
12/28 11:20 欠測 - - 0.00 0.10
12/28 11:10 欠測 - - 0.00 0.10
12/28 11:00 128.20 2.00 0.00 0.00 0.10
12/28 10:50 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 10:40 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 10:30 128.20 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 10:20 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 10:10 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 10:00 128.20 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 09:50 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 09:40 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 09:30 128.20 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 09:20 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 09:10 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 09:00 128.20 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 08:50 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 08:40 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 08:30 128.20 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 08:20 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 08:10 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 08:00 128.20 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 07:50 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 07:40 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 07:30 128.20 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 07:20 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 07:10 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 07:00 128.20 10.00 0.00 0.00 0.00
12/28 06:50 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 06:40 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 06:30 128.19 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 06:20 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 06:10 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 06:00 128.19 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 05:50 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 05:40 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 05:30 128.19 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 05:20 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 05:10 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 05:00 128.19 2.00 0.00 0.00 0.00
12/28 04:50 欠測 - - 0.00 0.00
12/28 04:40 欠測 - - 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。