大迫ダム(利水)(おおさこだむ)
水系
紀の川
河川
紀の川
管理者
農林水産省(近畿農政局)
所在地
奈良県吉野郡川上村
目的
AWP
型式
アーチ
洪水調節方式
-
堤高(m)
70.5
堤頂長(m)
222.3
堤体積(千m3)
158.0
最低水位
(m)
(m)
351.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
398.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
2,300.00
流域面積
(km2)
(km2)
114.80
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2023/06/02 16:40)
貯水位
!397.07
m
全流入量
!293.19
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/02 16:00 | 397.14 | 296.53 | 289.25 | - | - |
06/02 15:00 | 396.85 | 228.38 | 139.57 | - | - |
06/02 14:00 | 396.27 | 173.69 | 80.65 | - | - |
06/02 13:00 | 395.87 | 152.11 | 58.12 | - | - |
06/02 12:00 | 395.47 | 119.00 | 57.70 | - | - |
06/02 11:00 | 395.22 | 102.59 | 57.52 | - | - |
06/02 10:00 | 395.03 | 81.58 | 57.59 | - | - |
06/02 09:00 | 394.89 | 47.96 | 40.21 | - | - |
06/02 08:00 | 394.76 | 24.81 | 20.94 | - | - |
06/02 07:00 | 394.70 | 16.03 | 14.80 | - | - |
06/02 06:00 | 394.68 | 11.54 | 14.80 | - | - |
06/02 05:00 | 394.69 | 9.88 | 14.80 | - | - |
06/02 04:00 | 394.70 | 8.49 | 14.80 | - | - |
06/02 03:00 | 394.72 | 7.15 | 14.54 | - | - |
06/02 02:00 | 394.74 | 6.76 | 12.74 | - | - |
06/02 01:00 | 394.77 | 6.04 | 10.94 | - | - |
06/02 00:00 | 394.78 | 5.92 | 10.00 | - | - |
06/01 23:00 | 394.79 | 5.28 | 9.41 | - | - |
06/01 22:00 | 394.80 | 4.64 | 7.61 | - | - |
06/01 21:00 | 394.81 | 5.05 | 5.81 | - | - |
06/01 20:00 | 394.81 | 4.91 | 4.91 | - | - |
06/01 19:00 | 394.81 | 4.96 | 4.94 | - | - |
06/01 18:00 | 394.81 | 5.00 | 5.00 | - | - |
06/01 17:00 | 394.81 | 5.00 | 5.00 | - | - |
06/01 16:00 | 394.81 | 5.00 | 5.00 | - | - |
06/01 15:00 | 394.81 | 5.00 | 5.00 | - | - |
06/01 14:00 | 394.81 | 5.00 | 5.00 | - | - |
06/01 13:00 | 394.81 | 6.84 | 5.00 | - | - |
06/01 12:00 | 394.81 | 6.29 | 5.00 | - | - |
06/01 11:00 | 394.80 | 3.75 | 5.00 | - | - |
06/01 10:00 | 394.80 | 4.35 | 5.94 | - | - |
06/01 09:00 | 394.81 | 6.00 | 5.94 | - | - |
06/01 08:00 | 394.81 | 6.00 | 6.00 | - | - |
06/01 07:00 | 394.81 | 6.00 | 6.00 | - | - |
06/01 06:00 | 394.81 | 6.00 | 6.00 | - | - |
06/01 05:00 | 394.81 | 5.75 | 6.00 | - | - |
06/01 04:00 | 394.81 | 4.28 | 6.00 | - | - |
06/01 03:00 | 394.82 | 4.71 | 6.00 | - | - |
06/01 02:00 | 394.82 | 6.00 | 6.00 | - | - |
06/01 01:00 | 394.82 | 6.00 | 6.00 | - | - |
06/01 00:00 | 394.82 | 6.00 | 6.00 | - | - |
05/31 23:00 | 394.82 | 6.00 | 6.00 | - | - |
05/31 22:00 | 394.82 | 6.00 | 6.00 | - | - |
05/31 21:00 | 394.82 | 6.00 | 6.00 | - | - |
05/31 20:00 | 394.82 | 6.00 | 6.00 | - | - |
05/31 19:00 | 394.82 | 6.50 | 6.00 | - | - |
05/31 18:00 | 394.82 | 7.75 | 6.49 | - | - |
05/31 17:00 | 394.82 | 6.16 | 8.00 | - | - |
05/31 16:00 | 394.82 | 7.45 | 8.00 | - | - |
05/31 15:00 | 394.83 | 6.16 | 8.00 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/02 16:40 | 397.07 | 293.19 | 欠測 | - | - |
06/02 16:30 | 397.10 | 297.41 | 295.28 | - | - |
06/02 16:20 | 397.11 | 299.82 | 59.15 | - | - |
06/02 16:10 | 397.13 | 299.73 | 295.97 | - | - |
06/02 16:00 | 397.14 | 296.53 | 289.25 | - | - |
06/02 15:50 | 397.14 | 290.33 | 58.86 | - | - |
06/02 15:40 | 397.12 | 281.03 | 237.23 | - | - |
06/02 15:30 | 397.08 | 269.64 | 欠測 | - | - |
06/02 15:20 | 397.02 | 256.81 | 176.45 | - | - |
06/02 15:10 | 396.94 | 242.59 | 欠測 | - | - |
06/02 15:00 | 396.85 | 228.38 | 139.57 | - | - |
06/02 14:50 | 396.75 | 214.28 | 128.03 | - | - |
06/02 14:40 | 396.65 | 201.86 | 欠測 | - | - |
06/02 14:30 | 396.55 | 191.32 | 106.82 | - | - |
06/02 14:20 | 396.45 | 183.28 | 97.22 | - | - |
06/02 14:10 | 396.36 | 177.72 | 欠測 | - | - |
06/02 14:00 | 396.27 | 173.69 | 80.65 | - | - |
06/02 13:50 | 396.20 | 170.57 | 欠測 | - | - |
06/02 13:40 | 396.13 | 167.78 | 65.32 | - | - |
06/02 13:30 | 396.06 | 164.70 | 欠測 | - | - |
06/02 13:20 | 396.00 | 161.28 | 58.53 | - | - |
06/02 13:10 | 395.93 | 156.84 | 欠測 | - | - |
06/02 13:00 | 395.87 | 152.11 | 58.12 | - | - |
06/02 12:50 | 395.80 | 146.49 | 欠測 | - | - |
06/02 12:40 | 395.74 | 140.38 | 57.73 | - | - |
06/02 12:30 | 395.67 | 134.20 | 58.52 | - | - |
06/02 12:20 | 395.60 | 128.09 | 57.96 | - | - |
06/02 12:10 | 395.54 | 123.36 | 58.02 | - | - |
06/02 12:00 | 395.47 | 119.00 | 57.70 | - | - |
06/02 11:50 | 395.42 | 115.59 | 58.12 | - | - |
06/02 11:40 | 395.38 | 112.55 | 58.16 | - | - |
06/02 11:30 | 395.32 | 109.87 | 57.90 | - | - |
06/02 11:20 | 395.29 | 107.40 | 57.97 | - | - |
06/02 11:10 | 395.25 | 105.06 | 57.77 | - | - |
06/02 11:00 | 395.22 | 102.59 | 57.52 | - | - |
06/02 10:50 | 395.18 | 100.10 | 57.53 | - | - |
06/02 10:40 | 395.15 | 97.04 | 57.88 | - | - |
06/02 10:30 | 395.12 | 94.12 | 57.76 | - | - |
06/02 10:20 | 395.09 | 90.55 | 欠測 | - | - |
06/02 10:10 | 395.06 | 86.40 | 57.68 | - | - |
06/02 10:00 | 395.03 | 81.58 | 57.59 | - | - |
06/02 09:50 | 395.01 | 76.25 | 57.99 | - | - |
06/02 09:40 | 394.98 | 71.00 | 58.01 | - | - |
06/02 09:30 | 394.96 | 65.32 | 57.77 | - | - |
06/02 09:20 | 394.93 | 59.60 | 51.78 | - | - |
06/02 09:10 | 394.91 | 53.62 | 46.06 | - | - |
06/02 09:00 | 394.89 | 47.96 | 40.21 | - | - |
06/02 08:50 | 394.86 | 42.71 | 35.23 | - | - |
06/02 08:40 | 394.83 | 38.24 | 31.69 | - | - |
06/02 08:30 | 394.81 | 34.02 | 28.22 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。