比奈知ダム(機構)(ひなちだむ)

open_in_new
水系 淀川よどがわ 河川 名張川なばりがわ 管理者 水資源機構 比奈知ダム管理所みずしげんきこうひなちだむかんりしょ 所在地 三重県名張市上比奈知字熊走り1706
目的 FNWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 70.5 堤頂長(m) 355.0 堤体積(千m3) 430.0
最低水位
(m)
268.30
平常時
最高貯水位(m)
301.00
洪水時
最高水位(m)
305.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
305.00
設計
最高水位(m)
306.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
300.00
計画最大放流量
(m3/s)
300.00
流域面積
(km2)
75.50
雨量観測所情報
雨量観測所 比奈知ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/11/23 05:10)

貯水位
!288.80
m
全流入量
!!!0.88
m³/s
全放流量
!!!0.84
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/23 05:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 04:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 03:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 02:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 01:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 00:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 23:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 22:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 21:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 20:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 19:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 18:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 17:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 16:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 15:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 14:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 13:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 12:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 11:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 10:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 09:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 08:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 07:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 06:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 05:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 04:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 03:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 02:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 01:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 00:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 23:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 22:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 21:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 20:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 19:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 18:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 17:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 16:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 15:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 14:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 13:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 12:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 11:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 10:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 09:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 08:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 07:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 06:00 288.78 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 05:00 288.78 0.88 0.84 0.00 0.00
11/21 04:00 288.78 0.88 0.84 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/23 05:10 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 05:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 04:50 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 04:40 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 04:30 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 04:20 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 04:10 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 04:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 03:50 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 03:40 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 03:30 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 03:20 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 03:10 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 03:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 02:50 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 02:40 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 02:30 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 02:20 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 02:10 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 02:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 01:50 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 01:40 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 01:30 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 01:20 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 01:10 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 01:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 00:50 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 00:40 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 00:30 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 00:20 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 00:10 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/23 00:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 23:50 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 23:40 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 23:30 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 23:20 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 23:10 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 23:00 288.80 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 22:50 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 22:40 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 22:30 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 22:20 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 22:10 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 22:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 21:50 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 21:40 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 21:30 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 21:20 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 21:10 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00
11/22 21:00 288.79 0.88 0.84 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。