布目ダム(機構)(ぬのめだむ)

open_in_new
水系 淀川よどがわ 河川 布目川ぬのめがわ 管理者 水資源機構 布目ダム管理所みずしげんきこうぬのめだむかんりしょ 所在地 奈良県奈良市北野山町字長町869番地-2
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 72.0 堤頂長(m) 322.0 堤体積(千m3) 330.0
最低水位
(m)
256.00
平常時
最高貯水位(m)
284.00
洪水時
最高水位(m)
287.30
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
290.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(08/16~10/15)(m)
279.20
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
100.00
計画最大放流量
(m3/s)
150.00
流域面積
(km2)
75.00
雨量観測所情報
雨量観測所 布目ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/09/10 14:20)

貯水位
----.--
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/10 14:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 13:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 12:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 11:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 10:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 09:00 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 08:00 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 07:00 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 06:00 277.82 0.47 1.28 0.00 0.00
09/10 05:00 277.82 0.47 1.28 0.00 0.00
09/10 04:00 277.83 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 03:00 277.83 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 02:00 277.84 0.55 1.28 0.00 0.00
09/10 01:00 277.84 0.55 1.28 0.00 0.00
09/10 00:00 277.84 0.55 1.28 0.00 0.00
09/09 23:00 277.85 0.56 1.28 0.00 0.00
09/09 22:00 277.85 0.56 1.28 0.00 0.00
09/09 21:00 277.86 0.59 1.28 0.00 0.00
09/09 20:00 277.86 0.59 1.28 0.00 0.00
09/09 19:00 277.86 0.59 1.28 0.00 0.00
09/09 18:00 277.87 0.65 1.28 0.00 0.00
09/09 17:00 277.87 0.65 1.28 0.00 0.00
09/09 16:00 277.88 0.42 1.28 0.00 0.00
09/09 15:00 277.88 0.42 1.28 0.00 0.00
09/09 14:00 277.88 0.42 1.28 0.00 0.00
09/09 13:00 277.89 0.52 1.25 0.00 0.00
09/09 12:00 277.89 0.52 1.25 0.00 0.00
09/09 11:00 277.90 0.62 1.17 0.00 0.00
09/09 10:00 277.90 0.62 1.17 0.00 0.00
09/09 09:00 277.90 0.62 1.93 0.00 0.00
09/09 08:00 277.91 0.65 1.16 0.00 0.00
09/09 07:00 277.91 0.65 1.16 0.00 0.00
09/09 06:00 277.91 0.65 1.16 0.00 0.00
09/09 05:00 277.92 0.63 1.16 0.00 0.00
09/09 04:00 277.92 0.63 1.16 0.00 0.00
09/09 03:00 277.92 0.63 1.16 0.00 0.00
09/09 02:00 277.92 0.63 1.16 0.00 0.00
09/09 01:00 277.93 0.68 1.16 0.00 0.00
09/09 00:00 277.93 0.68 1.16 0.00 0.00
09/08 23:00 277.93 0.68 1.16 0.00 0.00
09/08 22:00 277.94 0.67 1.16 0.00 0.00
09/08 21:00 277.94 0.67 1.16 0.00 0.00
09/08 20:00 277.94 0.67 1.16 0.00 0.00
09/08 19:00 277.94 0.67 1.16 0.00 0.00
09/08 18:00 277.95 0.65 1.16 0.00 0.00
09/08 17:00 277.95 0.65 1.15 0.00 0.00
09/08 16:00 277.95 0.65 1.23 0.00 0.00
09/08 15:00 277.95 0.65 1.23 0.00 0.00
09/08 14:00 277.96 0.43 1.23 0.00 0.00
09/08 13:00 277.96 0.43 1.23 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/10 14:20 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 14:10 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 14:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 13:50 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 13:40 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 13:30 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 13:20 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 13:10 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 13:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 12:50 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 12:40 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 12:30 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 12:20 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 12:10 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 12:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 11:50 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 11:40 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 11:30 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 11:20 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 11:10 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 11:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 10:50 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 10:40 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 10:30 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 10:20 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 10:10 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 10:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 09:50 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 09:40 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 09:30 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 09:20 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 09:10 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
09/10 09:00 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 08:50 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 08:40 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 08:30 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 08:20 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 08:10 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 08:00 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 07:50 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 07:40 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 07:30 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 07:20 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 07:10 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 07:00 277.81 0.56 1.28 0.00 0.00
09/10 06:50 277.82 0.47 1.28 0.00 0.00
09/10 06:40 277.82 0.47 1.28 0.00 0.00
09/10 06:30 277.82 0.47 1.28 0.00 0.00
09/10 06:20 277.82 0.47 1.28 0.00 0.00
09/10 06:10 277.82 0.47 1.28 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。