布目ダム(機構)(ぬのめだむ)

open_in_new
水系 淀川よどがわ 河川 布目川ぬのめがわ 管理者 水資源機構 布目ダム管理所みずしげんきこうぬのめだむかんりしょ 所在地 奈良県奈良市北野山町字長町869番地-2
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 72.0 堤頂長(m) 322.0 堤体積(千m3) 330.0
最低水位
(m)
256.00
平常時
最高貯水位(m)
284.00
洪水時
最高水位(m)
287.30
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
290.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
100.00
計画最大放流量
(m3/s)
150.00
流域面積
(km2)
75.00
雨量観測所情報
雨量観測所 布目ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2024/01/21 14:20)

貯水位
!281.53
m
全流入量
!!!2.65
m³/s
全放流量
!!!0.90
m³/s
10分雨量
!!!0.40
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!7.90
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:00 281.53 2.65 0.90 0.00 7.50
01/21 13:00 281.52 2.25 0.90 0.00 7.50
01/21 12:00 281.51 1.69 0.90 0.60 7.50
01/21 11:00 281.51 1.69 0.90 0.30 6.90
01/21 10:00 281.50 1.37 0.90 0.00 6.60
01/21 09:00 281.50 1.37 0.90 1.00 6.60
01/21 08:00 281.50 1.37 0.90 0.70 5.60
01/21 07:00 281.49 1.25 0.30 1.60 4.90
01/21 06:00 281.49 1.25 0.30 0.30 3.30
01/21 05:00 281.48 0.97 0.30 1.40 3.00
01/21 04:00 281.48 0.97 0.30 1.30 1.60
01/21 03:00 281.47 1.16 0.30 0.00 0.30
01/21 02:00 281.47 1.16 0.30 0.30 0.30
01/21 01:00 281.47 1.16 0.30 0.00 0.00
01/21 00:00 281.46 0.97 0.30 0.00 0.00
01/20 23:00 281.46 0.97 0.30 0.00 0.00
01/20 22:00 281.46 0.97 0.30 0.00 0.00
01/20 21:00 281.45 1.28 0.30 0.00 0.00
01/20 20:00 281.45 1.28 0.30 0.00 0.00
01/20 19:00 281.45 1.28 0.30 0.00 0.00
01/20 18:00 281.44 1.33 0.30 0.00 0.00
01/20 17:00 281.44 1.33 0.30 0.00 0.00
01/20 16:00 281.43 1.01 0.30 0.00 0.00
01/20 15:00 281.43 1.01 0.30 0.00 0.00
01/20 14:00 281.42 0.96 0.90 0.00 0.00
01/20 13:00 281.42 0.96 0.90 0.00 0.00
01/20 12:00 281.42 0.96 0.90 0.00 3.00
01/20 11:00 281.42 0.96 0.90 0.00 3.00
01/20 10:00 281.42 0.96 0.90 0.00 3.00
01/20 09:00 281.42 0.96 0.90 0.00 3.00
01/20 08:00 281.42 0.96 0.90 0.00 3.00
01/20 07:00 281.42 0.96 0.90 0.60 3.00
01/20 06:00 281.42 0.96 0.90 1.00 2.40
01/20 05:00 281.42 0.96 0.90 1.40 1.40
01/20 04:00 281.42 0.96 0.90 0.00 0.00
01/20 03:00 281.42 0.96 0.90 0.00 0.00
01/20 02:00 281.42 0.96 0.90 0.00 0.00
01/20 01:00 281.42 0.96 0.90 0.00 0.00
01/20 00:00 281.42 0.96 0.90 0.00 0.00
01/19 23:00 281.42 0.96 0.90 0.00 0.00
01/19 22:00 281.42 0.96 0.90 0.00 0.00
01/19 21:00 281.42 0.96 0.90 0.00 0.00
01/19 20:00 281.42 0.96 0.90 0.00 0.00
01/19 19:00 281.41 1.04 0.90 0.00 0.00
01/19 18:00 281.41 1.04 0.90 0.00 0.00
01/19 17:00 281.41 1.04 0.30 0.00 0.00
01/19 16:00 281.41 1.04 0.30 0.00 0.00
01/19 15:00 281.41 1.04 0.30 0.00 0.00
01/19 14:00 281.40 1.43 0.30 0.00 0.00
01/19 13:00 281.40 1.43 0.90 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:20 281.53 2.65 0.90 - -
01/21 14:10 281.53 2.65 0.90 0.40 7.90
01/21 14:00 281.53 2.65 0.90 0.00 7.50
01/21 13:50 281.53 2.65 0.90 0.00 7.50
01/21 13:40 281.53 2.65 0.90 0.00 7.50
01/21 13:30 281.53 2.65 0.90 0.00 7.50
01/21 13:20 281.53 2.65 0.90 0.00 7.50
01/21 13:10 281.52 2.25 0.90 0.00 7.50
01/21 13:00 281.52 2.25 0.90 0.00 7.50
01/21 12:50 281.52 2.25 0.90 0.00 7.50
01/21 12:40 281.52 2.25 0.90 0.00 7.50
01/21 12:30 281.52 2.25 0.90 0.00 7.50
01/21 12:20 281.52 2.25 0.90 0.00 7.50
01/21 12:10 281.52 2.25 0.90 0.00 7.50
01/21 12:00 281.51 1.69 0.90 0.00 7.50
01/21 11:50 281.51 1.69 0.90 0.30 7.50
01/21 11:40 281.51 1.69 0.90 0.00 7.20
01/21 11:30 281.51 1.69 0.90 0.30 7.20
01/21 11:20 281.51 1.69 0.90 0.00 6.90
01/21 11:10 281.51 1.69 0.90 0.00 6.90
01/21 11:00 281.51 1.69 0.90 0.00 6.90
01/21 10:50 281.51 1.69 0.90 0.00 6.90
01/21 10:40 281.51 1.69 0.90 0.00 6.90
01/21 10:30 281.51 1.69 0.90 0.30 6.90
01/21 10:20 281.50 1.37 0.90 0.00 6.60
01/21 10:10 281.50 1.37 0.90 0.00 6.60
01/21 10:00 281.50 1.37 0.90 0.00 6.60
01/21 09:50 281.50 1.37 0.90 0.00 6.60
01/21 09:40 281.50 1.37 0.90 0.00 6.60
01/21 09:30 281.50 1.37 0.90 0.00 6.60
01/21 09:20 281.50 1.37 0.90 0.00 6.60
01/21 09:10 281.50 1.37 0.90 0.00 6.60
01/21 09:00 281.50 1.37 0.90 0.30 6.60
01/21 08:50 281.50 1.37 0.90 0.70 6.30
01/21 08:40 281.50 1.37 0.90 0.00 5.60
01/21 08:30 281.50 1.37 0.90 0.00 5.60
01/21 08:20 281.50 1.37 0.90 0.00 5.60
01/21 08:10 281.50 1.37 0.90 0.00 5.60
01/21 08:00 281.50 1.37 0.90 0.00 5.60
01/21 07:50 281.50 1.37 0.88 0.00 5.60
01/21 07:40 281.49 1.25 0.88 0.00 5.60
01/21 07:30 281.49 1.25 0.59 0.00 5.60
01/21 07:20 281.49 1.25 0.30 0.00 5.60
01/21 07:10 281.49 1.25 0.30 0.70 5.60
01/21 07:00 281.49 1.25 0.30 0.30 4.90
01/21 06:50 281.49 1.25 0.30 0.00 4.60
01/21 06:40 281.49 1.25 0.30 0.00 4.60
01/21 06:30 281.49 1.25 0.30 0.00 4.60
01/21 06:20 281.49 1.25 0.30 1.00 4.60
01/21 06:10 281.49 1.25 0.30 0.30 3.60

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。