平荘ダム(へいそうだむ)

open_in_new
水系 加古川かこがわ 河川 加古川かこがわ 管理者 兵庫県企業局ひょうごけんきぎょうきょく 所在地 兵庫県加古川市平荘町池尻ひょうごけんかこがわしへいそうちょういけじり
目的 I 型式 アース 洪水調節方式 - 堤高(m) 26.0 堤頂長(m) 570.0 堤体積(千m3) 654.0
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
1.60

現在の状況(2025/09/03 21:10)

貯水位
!!33.22
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/03 21:00 33.22 - - - -
09/03 20:00 33.22 - - - -
09/03 19:00 33.22 - - - -
09/03 18:00 33.22 - - - -
09/03 17:00 33.23 - - - -
09/03 16:00 33.23 - - - -
09/03 15:00 33.23 - - - -
09/03 14:00 33.23 - - - -
09/03 13:00 33.23 - - - -
09/03 12:00 33.23 - - - -
09/03 11:00 33.23 - - - -
09/03 10:00 33.23 - - - -
09/03 09:00 33.23 - - - -
09/03 08:00 33.23 - - - -
09/03 07:00 33.23 - - - -
09/03 06:00 33.23 - - - -
09/03 05:00 33.24 - - - -
09/03 04:00 33.24 - - - -
09/03 03:00 33.24 - - - -
09/03 02:00 33.24 - - - -
09/03 01:00 33.24 - - - -
09/03 00:00 33.24 - - - -
09/02 23:00 33.24 - - - -
09/02 22:00 33.24 - - - -
09/02 21:00 33.24 - - - -
09/02 20:00 33.24 - - - -
09/02 19:00 33.24 - - - -
09/02 18:00 33.24 - - - -
09/02 17:00 33.24 - - - -
09/02 16:00 33.25 - - - -
09/02 15:00 33.25 - - - -
09/02 14:00 33.25 - - - -
09/02 13:00 33.25 - - - -
09/02 12:00 33.25 - - - -
09/02 11:00 33.25 - - - -
09/02 10:00 33.25 - - - -
09/02 09:00 33.25 - - - -
09/02 08:00 33.25 - - - -
09/02 07:00 33.25 - - - -
09/02 06:00 33.25 - - - -
09/02 05:00 33.25 - - - -
09/02 04:00 33.25 - - - -
09/02 03:00 33.25 - - - -
09/02 02:00 33.26 - - - -
09/02 01:00 33.26 - - - -
09/02 00:00 33.26 - - - -
09/01 23:00 33.26 - - - -
09/01 22:00 33.26 - - - -
09/01 21:00 33.26 - - - -
09/01 20:00 33.26 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/03 21:10 33.22 - - - -
09/03 21:00 33.22 - - - -
09/03 20:50 33.22 - - - -
09/03 20:40 33.22 - - - -
09/03 20:30 33.22 - - - -
09/03 20:20 33.22 - - - -
09/03 20:10 33.22 - - - -
09/03 20:00 33.22 - - - -
09/03 19:50 33.22 - - - -
09/03 19:40 33.22 - - - -
09/03 19:30 33.22 - - - -
09/03 19:20 33.22 - - - -
09/03 19:10 33.22 - - - -
09/03 19:00 33.22 - - - -
09/03 18:50 33.22 - - - -
09/03 18:40 33.22 - - - -
09/03 18:30 33.22 - - - -
09/03 18:20 33.22 - - - -
09/03 18:10 33.22 - - - -
09/03 18:00 33.22 - - - -
09/03 17:50 33.22 - - - -
09/03 17:40 33.22 - - - -
09/03 17:30 33.22 - - - -
09/03 17:20 33.23 - - - -
09/03 17:10 33.23 - - - -
09/03 17:00 33.23 - - - -
09/03 16:50 33.23 - - - -
09/03 16:40 33.23 - - - -
09/03 16:30 33.23 - - - -
09/03 16:20 33.23 - - - -
09/03 16:10 33.23 - - - -
09/03 16:00 33.23 - - - -
09/03 15:50 33.23 - - - -
09/03 15:40 33.23 - - - -
09/03 15:30 33.23 - - - -
09/03 15:20 33.23 - - - -
09/03 15:10 33.23 - - - -
09/03 15:00 33.23 - - - -
09/03 14:50 33.23 - - - -
09/03 14:40 33.23 - - - -
09/03 14:30 33.23 - - - -
09/03 14:20 33.23 - - - -
09/03 14:10 33.23 - - - -
09/03 14:00 33.23 - - - -
09/03 13:50 33.23 - - - -
09/03 13:40 33.23 - - - -
09/03 13:30 33.23 - - - -
09/03 13:20 33.23 - - - -
09/03 13:10 33.23 - - - -
09/03 13:00 33.23 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。