平荘ダム(へいそうだむ)

open_in_new
水系 加古川かこがわ 河川 加古川かこがわ 管理者 兵庫県企業局ひょうごけんきぎょうきょく 所在地 兵庫県加古川市平荘町池尻ひょうごけんかこがわしへいそうちょういけじり
目的 I 型式 アース 洪水調節方式 - 堤高(m) 26.0 堤頂長(m) 570.0 堤体積(千m3) 654.0
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
1.60

現在の状況(2025/05/10 05:50)

貯水位
!!33.35
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/10 05:00 33.35 - - - -
05/10 04:00 33.36 - - - -
05/10 03:00 33.36 - - - -
05/10 02:00 33.35 - - - -
05/10 01:00 33.35 - - - -
05/10 00:00 33.36 - - - -
05/09 23:00 33.35 - - - -
05/09 22:00 33.34 - - - -
05/09 21:00 33.34 - - - -
05/09 20:00 33.35 - - - -
05/09 19:00 33.34 - - - -
05/09 18:00 33.34 - - - -
05/09 17:00 33.33 - - - -
05/09 16:00 33.33 - - - -
05/09 15:00 33.33 - - - -
05/09 14:00 33.33 - - - -
05/09 13:00 33.33 - - - -
05/09 12:00 33.33 - - - -
05/09 11:00 33.33 - - - -
05/09 10:00 33.33 - - - -
05/09 09:00 33.33 - - - -
05/09 08:00 33.33 - - - -
05/09 07:00 33.33 - - - -
05/09 06:00 33.33 - - - -
05/09 05:00 33.33 - - - -
05/09 04:00 33.33 - - - -
05/09 03:00 33.33 - - - -
05/09 02:00 33.33 - - - -
05/09 01:00 33.33 - - - -
05/09 00:00 33.33 - - - -
05/08 23:00 33.33 - - - -
05/08 22:00 33.33 - - - -
05/08 21:00 33.33 - - - -
05/08 20:00 33.33 - - - -
05/08 19:00 33.33 - - - -
05/08 18:00 33.33 - - - -
05/08 17:00 33.33 - - - -
05/08 16:00 33.33 - - - -
05/08 15:00 33.33 - - - -
05/08 14:00 33.33 - - - -
05/08 13:00 33.33 - - - -
05/08 12:00 33.33 - - - -
05/08 11:00 33.33 - - - -
05/08 10:00 33.33 - - - -
05/08 09:00 33.33 - - - -
05/08 08:00 33.33 - - - -
05/08 07:00 33.33 - - - -
05/08 06:00 33.33 - - - -
05/08 05:00 33.33 - - - -
05/08 04:00 33.33 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/10 05:50 33.35 - - - -
05/10 05:40 33.36 - - - -
05/10 05:30 33.35 - - - -
05/10 05:20 33.36 - - - -
05/10 05:10 33.35 - - - -
05/10 05:00 33.35 - - - -
05/10 04:50 33.36 - - - -
05/10 04:40 33.35 - - - -
05/10 04:30 33.35 - - - -
05/10 04:20 33.36 - - - -
05/10 04:10 33.35 - - - -
05/10 04:00 33.36 - - - -
05/10 03:50 33.36 - - - -
05/10 03:40 33.35 - - - -
05/10 03:30 33.36 - - - -
05/10 03:20 33.35 - - - -
05/10 03:10 33.35 - - - -
05/10 03:00 33.36 - - - -
05/10 02:50 33.35 - - - -
05/10 02:40 33.36 - - - -
05/10 02:30 33.35 - - - -
05/10 02:20 33.35 - - - -
05/10 02:10 33.36 - - - -
05/10 02:00 33.35 - - - -
05/10 01:50 33.35 - - - -
05/10 01:40 33.36 - - - -
05/10 01:30 33.35 - - - -
05/10 01:20 33.36 - - - -
05/10 01:10 33.35 - - - -
05/10 01:00 33.35 - - - -
05/10 00:50 33.36 - - - -
05/10 00:40 33.35 - - - -
05/10 00:30 33.35 - - - -
05/10 00:20 33.35 - - - -
05/10 00:10 33.35 - - - -
05/10 00:00 33.36 - - - -
05/09 23:50 33.35 - - - -
05/09 23:40 33.35 - - - -
05/09 23:30 33.36 - - - -
05/09 23:20 33.35 - - - -
05/09 23:10 33.35 - - - -
05/09 23:00 33.35 - - - -
05/09 22:50 33.35 - - - -
05/09 22:40 33.35 - - - -
05/09 22:30 33.35 - - - -
05/09 22:20 33.34 - - - -
05/09 22:10 33.35 - - - -
05/09 22:00 33.34 - - - -
05/09 21:50 33.35 - - - -
05/09 21:40 33.35 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。