長島ダム(ながしまだむ)

open_in_new
水系 大井川おおいがわ 河川 大井川おおいがわ 管理者 長島ダム管理所ながしまだむかんりしょ 所在地 静岡県榛原郡川根本町梅地しずおかけんはいばらぐんかわねほんちょううめじ
目的 FNAWI 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 109.0 堤頂長(m) 308.0 堤体積(千m3) 861.0
最低水位
(m)
432.00
平常時
最高貯水位(m)
470.00
洪水時
最高水位(m)
480.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
476.30
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(06/16~10/15)(m)
453.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
900.00
計画最大放流量
(m3/s)
5,000.00
流域面積
(km2)
534.30
雨量観測所情報
雨量観測所 長島ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/08/13 19:20)

貯水位
!452.24
m
全流入量
!!!4.73
m³/s
全放流量
!!!4.44
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!2.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/13 19:00 452.24 4.73 4.44 0.00 2.00
08/13 18:00 452.24 4.73 4.44 0.40 2.00
08/13 17:00 452.24 4.73 4.44 1.10 1.60
08/13 16:00 452.24 4.73 4.44 0.50 0.50
08/13 15:00 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 14:00 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 13:00 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 12:00 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 11:00 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 10:00 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 09:00 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 08:00 452.23 4.93 4.44 0.00 0.00
08/13 07:00 452.23 4.93 4.44 0.00 0.00
08/13 06:00 452.23 4.93 4.44 0.00 0.00
08/13 05:00 452.23 4.93 4.44 0.00 0.00
08/13 04:00 452.22 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 03:00 452.22 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 02:00 452.22 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 01:00 452.22 4.76 4.44 0.00 0.00
08/13 00:00 452.22 4.76 4.44 0.00 0.00
08/12 23:00 452.22 4.76 4.44 0.00 0.00
08/12 22:00 452.22 4.76 4.44 0.00 0.00
08/12 21:00 452.21 4.68 4.44 0.00 0.00
08/12 20:00 452.21 4.68 4.44 0.00 0.00
08/12 19:00 452.21 4.68 4.44 0.00 6.30
08/12 18:00 452.21 4.68 4.44 0.00 6.30
08/12 17:00 452.21 4.69 4.63 0.00 6.30
08/12 16:00 452.21 4.69 4.63 0.00 6.30
08/12 15:00 452.21 4.69 4.63 0.00 6.30
08/12 14:00 452.21 4.69 4.63 0.00 6.30
08/12 13:00 452.21 4.71 4.63 0.30 6.30
08/12 12:00 452.21 4.71 4.63 1.00 6.00
08/12 11:00 452.21 4.71 4.63 1.30 5.00
08/12 10:00 452.21 4.71 4.63 0.10 3.70
08/12 09:00 452.21 4.75 4.63 0.10 3.60
08/12 08:00 452.21 4.75 4.63 0.00 3.50
08/12 07:00 452.21 4.75 4.63 0.30 3.50
08/12 06:00 452.21 4.75 4.63 0.90 3.20
08/12 05:00 452.21 4.88 4.63 0.40 2.30
08/12 04:00 452.21 4.88 4.63 1.00 1.90
08/12 03:00 452.21 4.88 4.63 0.30 0.90
08/12 02:00 452.21 4.88 4.63 0.60 0.60
08/12 01:00 452.21 4.43 4.63 0.00 0.00
08/12 00:00 452.21 4.43 4.63 0.00 0.00
08/11 23:00 452.21 4.43 4.63 0.00 0.00
08/11 22:00 452.21 4.43 4.63 0.00 0.00
08/11 21:00 452.22 4.20 7.30 0.00 0.00
08/11 20:00 452.23 4.51 7.30 0.00 0.00
08/11 19:00 452.24 4.39 7.30 0.00 0.00
08/11 18:00 452.24 4.39 7.30 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/13 19:20 452.24 4.73 4.44 0.00 2.00
08/13 19:10 452.24 4.73 4.44 0.00 2.00
08/13 19:00 452.24 4.73 4.44 0.00 2.00
08/13 18:50 452.24 4.73 4.44 0.00 2.00
08/13 18:40 452.24 4.73 4.44 0.00 2.00
08/13 18:30 452.24 4.73 4.44 0.00 2.00
08/13 18:20 452.24 4.73 4.44 0.00 2.00
08/13 18:10 452.24 4.73 4.44 0.00 2.00
08/13 18:00 452.24 4.73 4.44 0.00 2.00
08/13 17:50 452.24 4.73 4.44 0.00 2.00
08/13 17:40 452.24 4.73 4.44 0.00 2.00
08/13 17:30 452.24 4.73 4.44 0.30 2.00
08/13 17:20 452.24 4.73 4.44 0.00 1.70
08/13 17:10 452.24 4.73 4.44 0.10 1.70
08/13 17:00 452.24 4.73 4.44 1.10 1.60
08/13 16:50 452.24 4.73 4.44 0.00 0.50
08/13 16:40 452.24 4.73 4.44 0.00 0.50
08/13 16:30 452.24 4.73 4.44 0.00 0.50
08/13 16:20 452.24 4.73 4.44 0.00 0.50
08/13 16:10 452.24 4.73 4.44 0.00 0.50
08/13 16:00 452.24 4.73 4.44 0.00 0.50
08/13 15:50 452.24 4.73 4.44 0.00 0.50
08/13 15:40 452.24 4.73 4.44 0.00 0.50
08/13 15:30 452.24 4.73 4.44 0.40 0.50
08/13 15:20 452.23 4.44 4.44 0.10 0.10
08/13 15:10 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 15:00 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 14:50 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 14:40 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 14:30 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 14:20 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 14:10 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 14:00 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 13:50 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 13:40 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 13:30 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 13:20 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 13:10 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 13:00 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 12:50 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 12:40 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 12:30 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 12:20 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 12:10 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 12:00 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 11:50 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 11:40 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 11:30 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 11:20 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00
08/13 11:10 452.23 4.44 4.44 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。