岩屋ダム(いわやだむ)

open_in_new
水系 木曽川きそがわ 河川 馬瀬川まぜがわ 管理者 水資源機構 岩屋ダム管理所みずしげんきこういわやだむかんりしょ 所在地 岐阜県下呂市金山町卯野原6-27
目的 FAWIP 型式 ロックフィル 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 127.5 堤頂長(m) 366.0 堤体積(千m3) 5,780.0
最低水位
(m)
366.00
平常時
最高貯水位(m)
411.00
洪水時
最高水位(m)
424.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
421.50
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
300.00
計画最大放流量
(m3/s)
300.00
流域面積
(km2)
264.90
雨量観測所情報
雨量観測所 岩屋ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2023/05/13 08:50)

貯水位
!406.80
m
全流入量
!!53.72
m³/s
全放流量
!169.55
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/13 09:00 - - - - -
05/13 08:00 406.90 48.32 170.07 0.00 0.00
05/13 07:00 406.95 35.66 0.00 0.00 0.00
05/13 06:00 406.91 42.79 0.00 0.00 0.00
05/13 05:00 406.86 35.66 0.00 0.00 0.00
05/13 04:00 406.82 39.23 0.00 0.00 0.00
05/13 03:00 406.77 39.23 0.00 0.00 0.00
05/13 02:00 406.73 39.23 0.00 0.00 0.00
05/13 01:00 406.68 44.58 0.00 0.00 0.00
05/13 00:00 406.64 42.79 0.00 0.00 0.00
05/12 23:00 406.59 33.85 0.00 0.00 0.00
05/12 22:00 406.62 36.56 95.02 0.00 0.00
05/12 21:00 406.69 53.65 122.79 0.00 0.00
05/12 20:00 406.78 52.92 159.83 0.00 0.00
05/12 19:00 406.89 42.59 131.51 0.00 0.00
05/12 18:00 406.98 32.26 166.21 0.00 0.00
05/12 17:00 407.06 17.83 0.00 0.00 0.00
05/12 16:00 407.04 33.88 0.00 0.00 0.00
05/12 15:00 407.01 17.89 0.00 0.00 0.00
05/12 14:00 407.09 39.34 170.93 0.00 0.00
05/12 13:00 407.14 23.18 0.00 0.00 0.00
05/12 12:00 407.11 23.18 0.00 0.00 0.00
05/12 11:00 407.08 17.83 0.00 0.00 0.00
05/12 10:00 407.06 19.61 0.00 0.00 0.00
05/12 09:00 407.03 33.88 0.00 0.00 0.00
05/12 08:00 406.98 44.58 0.00 0.00 0.00
05/12 07:00 406.93 44.58 0.00 0.00 0.00
05/12 06:00 406.88 44.58 0.00 0.00 0.00
05/12 05:00 406.83 44.58 0.00 0.00 0.00
05/12 04:00 406.78 46.36 0.00 0.00 0.00
05/12 03:00 406.73 46.36 0.00 0.00 0.00
05/12 02:00 406.68 42.79 0.00 0.00 0.00
05/12 01:00 406.63 44.58 0.00 0.00 0.00
05/12 00:00 406.58 41.01 0.00 0.00 0.00
05/11 23:00 406.53 30.83 0.00 0.00 0.00
05/11 22:00 406.54 49.81 107.28 0.00 0.00
05/11 21:00 406.60 48.28 107.12 0.00 0.00
05/11 20:00 406.66 49.69 99.36 0.00 0.00
05/11 19:00 406.73 53.36 107.13 0.00 0.00
05/11 18:00 406.79 31.47 92.62 0.00 0.00
05/11 17:00 406.85 34.13 77.14 0.00 0.00
05/11 16:00 406.82 30.31 0.00 0.00 0.00
05/11 15:00 406.78 28.53 0.00 0.00 0.00
05/11 14:00 406.75 35.66 0.00 0.00 0.00
05/11 13:00 406.71 30.31 0.00 0.00 0.00
05/11 12:00 406.68 30.31 0.00 0.00 0.00
05/11 11:00 406.64 35.66 0.00 0.00 0.00
05/11 10:00 406.61 28.53 0.00 0.00 0.00
05/11 09:00 406.57 41.01 0.00 0.00 0.00
05/11 08:00 406.52 51.71 0.00 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/13 09:00 - - - - -
05/13 08:50 406.80 53.72 169.55 欠測 欠測
05/13 08:40 406.82 33.51 169.56 欠測 欠測
05/13 08:30 406.85 47.77 169.57 欠測 欠測
05/13 08:20 406.87 31.88 169.58 欠測 欠測
05/13 08:10 406.89 55.42 99.36 欠測 欠測
05/13 08:00 406.90 48.32 170.07 欠測 0.00
05/13 07:50 406.93 69.91 167.99 欠測 欠測
05/13 07:40 406.94 58.04 170.57 欠測 欠測
05/13 07:30 406.96 58.54 130.12 欠測 欠測
05/13 07:20 406.97 39.08 75.22 欠測 欠測
05/13 07:10 406.96 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 07:00 406.95 35.66 0.00 欠測 0.00
05/13 06:50 406.95 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 06:40 406.94 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 06:30 406.93 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 06:20 406.92 35.66 0.00 欠測 欠測
05/13 06:10 406.92 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 06:00 406.91 42.79 0.00 欠測 0.00
05/13 05:50 406.90 42.79 0.00 欠測 欠測
05/13 05:40 406.89 35.66 0.00 欠測 欠測
05/13 05:30 406.89 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 05:20 406.88 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 05:10 406.87 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 05:00 406.86 35.66 0.00 欠測 0.00
05/13 04:50 406.86 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 04:40 406.85 42.79 0.00 欠測 欠測
05/13 04:30 406.84 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 04:20 406.83 37.44 0.00 欠測 欠測
05/13 04:10 406.83 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 04:00 406.82 39.23 0.00 欠測 0.00
05/13 03:50 406.81 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 03:40 406.80 37.44 0.00 欠測 欠測
05/13 03:30 406.80 44.58 0.00 欠測 欠測
05/13 03:20 406.79 42.79 0.00 欠測 欠測
05/13 03:10 406.78 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 03:00 406.77 39.23 0.00 欠測 0.00
05/13 02:50 406.77 39.23 0.00 欠測 欠測
05/13 02:40 406.76 42.79 0.00 欠測 欠測
05/13 02:30 406.75 39.23 0.00 欠測 欠測
05/13 02:20 406.74 39.23 0.00 欠測 欠測
05/13 02:10 406.74 39.23 0.00 欠測 欠測
05/13 02:00 406.73 39.23 0.00 欠測 0.00
05/13 01:50 406.72 42.79 0.00 欠測 欠測
05/13 01:40 406.71 42.79 0.00 欠測 欠測
05/13 01:30 406.71 42.79 0.00 欠測 欠測
05/13 01:20 406.70 41.01 0.00 欠測 欠測
05/13 01:10 406.69 39.23 0.00 欠測 欠測
05/13 01:00 406.68 44.58 0.00 欠測 0.00
05/13 00:50 406.68 37.44 0.00 欠測 欠測

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。