牧尾ダム(利水)(まきおだむ)
水系
木曽川
河川
王滝川
管理者
水資源機構 愛知用水総合事業部
所在地
長野県木曽郡木曽町三岳7696-1
目的
AWIP
型式
ロックフィル
洪水調節方式
-
堤高(m)
105.0
堤頂長(m)
264.0
堤体積(千m3)
2,615.0
最低水位
(m)
(m)
832.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
880.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
881.20
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
(01/01~12/31)(m)
878.00
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
400.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
3,200.00
流域面積
(km2)
(km2)
304.00
雨量観測所情報
現在の状況(2023/06/01 09:20)
貯水位
!877.91
m
全流入量
!!15.15
m³/s
全放流量
!!30.61
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/01 09:00 | 877.92 | 14.72 | 30.60 | 0.00 | 0.00 |
06/01 08:00 | 877.95 | 15.18 | 30.74 | 0.00 | 0.00 |
06/01 07:00 | 877.97 | 15.50 | 30.68 | 0.00 | 0.00 |
06/01 06:00 | 877.98 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/01 05:00 | 877.96 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/01 04:00 | 877.94 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/01 03:00 | 877.92 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/01 02:00 | 877.90 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/01 01:00 | 877.88 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/01 00:00 | 877.86 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05/31 23:00 | 877.86 | 14.70 | 30.71 | 0.00 | 0.00 |
05/31 22:00 | 877.88 | 15.35 | 30.70 | 0.00 | 0.00 |
05/31 21:00 | 877.91 | 15.77 | 30.69 | 0.00 | 0.00 |
05/31 20:00 | 877.93 | 15.72 | 30.77 | 0.00 | 0.00 |
05/31 19:00 | 877.95 | 16.12 | 30.76 | 0.00 | 0.00 |
05/31 18:00 | 877.98 | 16.47 | 30.65 | 0.00 | 0.00 |
05/31 17:00 | 878.00 | 16.19 | 30.64 | 0.00 | 0.00 |
05/31 16:00 | 878.02 | 16.76 | 30.72 | 0.00 | 0.00 |
05/31 15:00 | 878.04 | 16.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 |
05/31 14:00 | 878.06 | 16.74 | 30.69 | 0.00 | 0.00 |
05/31 13:00 | 878.08 | 16.73 | 30.67 | 0.00 | 0.00 |
05/31 12:00 | 878.10 | 18.23 | 30.65 | 0.00 | 0.00 |
05/31 11:00 | 878.12 | 20.14 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
05/31 10:00 | 878.14 | 20.12 | 30.71 | 0.00 | 0.00 |
05/31 09:00 | 878.16 | 16.75 | 30.60 | 0.00 | 0.00 |
05/31 08:00 | 878.18 | 16.74 | 30.59 | 0.00 | 0.00 |
05/31 07:00 | 878.20 | 23.69 | 30.59 | 0.00 | 0.00 |
05/31 06:00 | 878.21 | 26.90 | 30.67 | 0.00 | 0.00 |
05/31 05:00 | 878.21 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05/31 04:00 | 878.18 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05/31 03:00 | 878.15 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05/31 02:00 | 878.12 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05/31 01:00 | 878.10 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05/31 00:00 | 878.08 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05/30 23:00 | 878.10 | 23.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 |
05/30 22:00 | 878.11 | 23.67 | 30.64 | 0.00 | 0.00 |
05/30 21:00 | 878.12 | 23.69 | 30.64 | 0.00 | 0.00 |
05/30 20:00 | 878.13 | 23.73 | 30.65 | 0.00 | 0.00 |
05/30 19:00 | 878.14 | 23.44 | 30.57 | 0.00 | 0.00 |
05/30 18:00 | 878.15 | 30.65 | 30.67 | 0.00 | 0.00 |
05/30 17:00 | 878.15 | 23.70 | 30.67 | 0.00 | 0.00 |
05/30 16:00 | 878.16 | 30.65 | 30.68 | 0.00 | 0.00 |
05/30 15:00 | 878.16 | 30.64 | 30.59 | 0.00 | 0.00 |
05/30 14:00 | 878.16 | 24.46 | 30.60 | 0.00 | 0.00 |
05/30 13:00 | 878.17 | 40.71 | 40.78 | 0.00 | 0.00 |
05/30 12:00 | 878.17 | 40.71 | 40.70 | 0.00 | 0.00 |
05/30 11:00 | 878.17 | 40.70 | 40.72 | 0.00 | 0.00 |
05/30 10:00 | 878.17 | 40.68 | 40.64 | 0.00 | 0.00 |
05/30 09:00 | 878.17 | 40.72 | 40.66 | 0.00 | 0.00 |
05/30 08:00 | 878.17 | 47.63 | 40.77 | 0.00 | 70.50 |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/01 09:20 | 877.91 | 15.15 | 30.61 | 欠測 | 欠測 |
06/01 09:10 | 877.92 | 15.46 | 30.60 | 欠測 | 欠測 |
06/01 09:00 | 877.92 | 14.72 | 30.60 | 欠測 | 0.00 |
06/01 08:50 | 877.93 | 15.26 | 30.78 | 欠測 | 欠測 |
06/01 08:40 | 877.93 | 15.21 | 30.68 | 欠測 | 欠測 |
06/01 08:30 | 877.94 | 15.52 | 30.76 | 欠測 | 欠測 |
06/01 08:20 | 877.94 | 15.55 | 30.67 | 欠測 | 欠測 |
06/01 08:10 | 877.94 | 15.92 | 30.75 | 欠測 | 欠測 |
06/01 08:00 | 877.95 | 15.18 | 30.74 | 欠測 | 0.00 |
06/01 07:50 | 877.95 | 14.91 | 30.65 | 欠測 | 欠測 |
06/01 07:40 | 877.96 | 15.79 | 30.73 | 欠測 | 欠測 |
06/01 07:30 | 877.96 | 14.94 | 30.72 | 欠測 | 欠測 |
06/01 07:20 | 877.96 | 15.24 | 30.62 | 欠測 | 欠測 |
06/01 07:10 | 877.97 | 15.54 | 30.70 | 欠測 | 欠測 |
06/01 07:00 | 877.97 | 15.50 | 30.68 | 欠測 | 0.00 |
06/01 06:50 | 877.98 | 15.69 | 30.66 | 欠測 | 欠測 |
06/01 06:40 | 877.98 | 15.30 | 30.64 | 欠測 | 欠測 |
06/01 06:30 | 877.98 | 14.45 | 30.62 | 欠測 | 欠測 |
06/01 06:20 | 877.98 | 13.82 | 30.70 | 欠測 | 欠測 |
06/01 06:10 | 877.98 | 13.96 | 28.23 | 欠測 | 欠測 |
06/01 06:00 | 877.98 | 13.29 | 0.00 | 欠測 | 0.00 |
06/01 05:50 | 877.97 | 12.59 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 05:40 | 877.97 | 12.59 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 05:30 | 877.97 | 12.48 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 05:20 | 877.96 | 11.44 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 05:10 | 877.96 | 11.44 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 05:00 | 877.96 | 11.73 | 0.00 | 欠測 | 0.00 |
06/01 04:50 | 877.95 | 10.66 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 04:40 | 877.95 | 11.29 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 04:30 | 877.95 | 11.91 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 04:20 | 877.95 | 10.95 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 04:10 | 877.94 | 11.58 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 04:00 | 877.94 | 11.73 | 0.00 | 欠測 | 0.00 |
06/01 03:50 | 877.93 | 10.97 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 03:40 | 877.93 | 11.71 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 03:30 | 877.93 | 11.52 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 03:20 | 877.93 | 11.67 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 03:10 | 877.92 | 11.51 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 03:00 | 877.92 | 11.81 | 0.00 | 欠測 | 0.00 |
06/01 02:50 | 877.92 | 12.19 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 02:40 | 877.91 | 11.20 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 02:30 | 877.91 | 12.05 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 02:20 | 877.91 | 11.55 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 02:10 | 877.90 | 11.49 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 02:00 | 877.90 | 12.34 | 0.00 | 欠測 | 0.00 |
06/01 01:50 | 877.90 | 11.92 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 01:40 | 877.89 | 11.73 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 01:30 | 877.89 | 12.47 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 01:20 | 877.89 | 12.21 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
06/01 01:10 | 877.88 | 12.03 | 0.00 | 欠測 | 欠測 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。