西平ダム(にしだいらだむ)

open_in_new
水系 木曽川きそがわ 河川 揖斐川いびがわ 管理者 中部電力(株)ちゅうぶでんりょくかぶしきかいしゃ 所在地 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方字間戸3429-3
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 31.5 堤頂長(m) 144.4 堤体積(千m3) 71.0
最低水位
(m)
79.82
平常時
最高貯水位(m)
82.82
洪水時
最高水位(m)
82.82
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
80.82
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
800.00
計画最大放流量
(m3/s)
2,200.00
流域面積
(km2)
600.00

現在の状況(2026/08/14 06:10)

貯水位
!!81.51
m
全流入量
!!31.65
m³/s
全放流量
!!39.98
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/14 06:00 81.53 31.70 40.04 - -
08/14 05:00 81.62 31.84 40.33 - -
08/14 04:00 81.70 31.88 39.97 - -
08/14 03:00 81.79 32.12 40.25 - -
08/14 02:00 81.87 31.81 39.87 - -
08/14 01:00 81.95 31.34 40.10 - -
08/14 00:00 82.03 31.83 40.34 - -
08/13 23:00 82.11 44.99 39.94 - -
08/13 22:00 81.92 64.70 40.02 - -
08/13 21:00 81.67 65.87 39.87 - -
08/13 20:00 81.41 64.89 39.66 - -
08/13 19:00 81.13 63.59 39.91 - -
08/13 18:00 80.84 63.80 40.06 - -
08/13 17:00 80.53 63.29 39.47 - -
08/13 16:00 80.24 19.45 39.97 - -
08/13 15:00 80.63 4.77 37.62 - -
08/13 14:00 81.06 3.73 37.94 - -
08/13 13:00 81.44 4.35 37.96 - -
08/13 12:00 81.79 26.58 38.39 - -
08/13 11:00 81.88 31.81 38.03 - -
08/13 10:00 81.91 30.83 33.75 - -
08/13 09:00 81.94 31.38 34.45 - -
08/13 08:00 81.93 29.49 30.67 - -
08/13 07:00 81.93 31.06 31.30 - -
08/13 06:00 81.94 31.98 33.20 - -
08/13 05:00 81.95 31.39 32.59 - -
08/13 04:00 81.96 31.89 33.24 - -
08/13 03:00 81.97 31.93 33.27 - -
08/13 02:00 81.98 30.08 32.66 - -
08/13 01:00 82.00 30.61 33.34 - -
08/13 00:00 82.02 31.27 33.39 - -
08/12 23:00 82.06 30.79 34.75 - -
08/12 22:00 82.09 30.68 34.82 - -
08/12 21:00 82.04 60.04 34.70 - -
08/12 20:00 81.79 60.76 34.69 - -
08/12 19:00 81.54 60.51 34.63 - -
08/12 18:00 81.27 60.35 35.08 - -
08/12 17:00 80.97 59.17 34.77 - -
08/12 16:00 80.90 32.68 35.14 - -
08/12 15:00 80.93 32.90 35.23 - -
08/12 14:00 80.96 32.44 35.32 - -
08/12 13:00 80.99 31.80 34.83 - -
08/12 12:00 81.02 31.49 34.92 - -
08/12 11:00 81.06 30.81 35.04 - -
08/12 10:00 81.11 31.08 35.19 - -
08/12 09:00 81.16 30.27 35.34 - -
08/12 08:00 81.24 30.99 37.93 - -
08/12 07:00 81.32 30.26 38.19 - -
08/12 06:00 81.43 31.37 42.12 - -
08/12 05:00 81.55 31.39 41.92 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/14 06:10 81.51 31.65 39.98 - -
08/14 06:00 81.53 31.70 40.04 - -
08/14 05:50 81.54 31.64 40.07 - -
08/14 05:40 81.56 31.69 40.14 - -
08/14 05:30 81.57 31.54 40.17 - -
08/14 05:20 81.59 31.75 40.23 - -
08/14 05:10 81.60 31.76 40.26 - -
08/14 05:00 81.62 31.84 40.33 - -
08/14 04:50 81.63 31.93 40.36 - -
08/14 04:40 81.65 32.14 40.42 - -
08/14 04:30 81.66 31.65 40.45 - -
08/14 04:20 81.68 31.65 39.90 - -
08/14 04:10 81.69 31.77 39.93 - -
08/14 04:00 81.70 31.88 39.97 - -
08/14 03:50 81.72 31.62 40.03 - -
08/14 03:40 81.73 31.59 40.06 - -
08/14 03:30 81.75 31.89 40.12 - -
08/14 03:20 81.76 32.00 40.15 - -
08/14 03:10 81.78 31.93 40.21 - -
08/14 03:00 81.79 32.12 40.25 - -
08/14 02:50 81.80 31.88 40.28 - -
08/14 02:40 81.82 31.75 39.72 - -
08/14 02:30 81.83 31.64 39.75 - -
08/14 02:20 81.84 31.71 39.78 - -
08/14 02:10 81.86 31.82 39.84 - -
08/14 02:00 81.87 31.81 39.87 - -
08/14 01:50 81.88 31.67 39.90 - -
08/14 01:40 81.89 31.66 39.93 - -
08/14 01:30 81.91 31.97 39.99 - -
08/14 01:20 81.92 31.89 40.02 - -
08/14 01:10 81.94 31.60 40.07 - -
08/14 01:00 81.95 31.34 40.10 - -
08/14 00:50 81.96 31.39 40.13 - -
08/14 00:40 81.98 31.67 40.19 - -
08/14 00:30 81.99 31.99 40.22 - -
08/14 00:20 82.01 32.11 40.28 - -
08/14 00:10 82.02 32.04 40.31 - -
08/14 00:00 82.03 31.83 40.34 - -
08/13 23:50 82.04 30.29 40.37 - -
08/13 23:40 82.06 32.22 39.80 - -
08/13 23:30 82.07 31.56 39.83 - -
08/13 23:20 82.09 28.42 39.88 - -
08/13 23:10 82.09 28.30 39.88 - -
08/13 23:00 82.11 44.99 39.94 - -
08/13 22:50 82.12 65.22 39.97 - -
08/13 22:40 82.08 64.82 39.85 - -
08/13 22:30 82.04 65.92 39.74 - -
08/13 22:20 82.00 65.14 39.62 - -
08/13 22:10 81.96 64.42 40.13 - -
08/13 22:00 81.92 64.70 40.02 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。