馬瀬川第2(まぜがわだい2)

open_in_new
水系 木曽川きそがわ 河川 馬瀬川まぜがわ 管理者 中部電力(株)ちゅうぶでんりょくかぶしきかいしゃ 所在地 岐阜県下呂市大字岩瀬字下毛廻津1803
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 44.5 堤頂長(m) 263.0 堤体積(千m3) 101.0
最低水位
(m)
303.50
平常時
最高貯水位(m)
314.50
洪水時
最高水位(m)
314.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
314.00
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
320.00
計画最大放流量
(m3/s)
2,450.00
流域面積
(km2)
279.00
雨量観測所情報
雨量観測所 中電馬瀬2流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/08/05 22:50)

貯水位
!311.01
m
全流入量
!!!2.60
m³/s
全放流量
!!43.64
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/05 23:00 - - - - -
08/05 22:00 311.23 4.47 43.20 0.00 0.00
08/05 21:00 311.47 1.14 43.29 0.00 0.00
08/05 20:00 311.70 13.93 43.37 0.00 0.00
08/05 19:00 311.85 145.10 43.42 0.00 0.00
08/05 18:00 311.29 143.50 43.73 0.00 0.00
08/05 17:00 310.75 98.83 44.05 0.00 0.00
08/05 16:00 310.43 121.48 43.93 0.00 0.00
08/05 15:00 310.23 2.55 43.86 0.00 0.00
08/05 14:00 310.49 6.92 43.95 0.00 0.00
08/05 13:00 310.63 0.10 0.83 0.00 0.00
08/05 12:00 310.63 0.10 0.83 0.00 0.00
08/05 11:00 310.63 0.10 0.83 0.00 0.00
08/05 10:00 310.64 0.37 0.83 0.00 0.00
08/05 09:00 310.64 0.37 0.83 0.00 0.00
08/05 08:00 310.64 0.37 0.83 0.00 0.00
08/05 07:00 310.65 0.33 0.83 0.00 0.00
08/05 06:00 310.65 0.33 0.83 0.00 0.00
08/05 05:00 310.65 0.28 0.83 0.00 2.00
08/05 04:00 310.66 0.25 0.83 0.00 2.00
08/05 03:00 310.66 0.20 0.83 0.00 2.00
08/05 02:00 310.66 0.83 0.83 0.00 2.00
08/05 01:00 310.67 1.66 0.83 0.00 2.00
08/05 00:00 310.67 3.53 0.83 1.00 2.00
08/04 23:00 310.66 3.49 0.83 1.00 1.00
08/04 22:00 310.68 7.47 0.83 0.00 0.00
08/04 21:00 310.69 6.77 45.03 0.00 0.00
08/04 20:00 310.86 148.48 45.10 0.00 0.00
08/04 19:00 310.22 149.69 44.35 0.00 0.00
08/04 18:00 309.51 149.92 44.10 0.00 0.00
08/04 17:00 308.79 146.08 43.83 0.00 0.00
08/04 16:00 308.28 110.83 43.64 0.00 0.00
08/04 15:00 308.03 1.40 43.54 0.00 0.00
08/04 14:00 308.31 0.71 43.65 0.00 0.00
08/04 13:00 308.59 1.31 43.75 0.00 0.00
08/04 12:00 308.87 1.57 43.86 0.00 0.00
08/04 11:00 309.14 2.09 43.95 0.00 0.00
08/04 10:00 309.42 13.91 44.06 0.00 3.00
08/04 09:00 309.63 2.25 33.66 0.00 3.00
08/04 08:00 309.81 1.90 21.51 0.00 3.00
08/04 07:00 309.93 1.81 21.52 0.00 3.00
08/04 06:00 310.06 1.98 21.55 0.00 3.00
08/04 05:00 310.18 1.87 21.10 1.00 3.00
08/04 04:00 310.30 1.66 21.58 0.00 2.00
08/04 03:00 310.43 1.25 21.13 1.00 2.00
08/04 02:00 310.55 1.35 19.74 0.00 1.00
08/04 01:00 310.66 0.00 19.75 1.00 1.00
08/04 00:00 310.87 2.20 45.60 0.00 0.00
08/03 23:00 311.14 0.15 45.70 0.00 0.00
08/03 22:00 311.39 2.29 45.79 0.00 7.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/05 23:00 - - - - -
08/05 22:50 311.01 2.60 43.64 欠測 -
08/05 22:40 311.06 3.84 43.65 欠測 -
08/05 22:30 311.11 1.08 43.67 欠測 -
08/05 22:20 311.14 0.91 43.68 欠測 -
08/05 22:10 311.18 2.82 43.69 欠測 -
08/05 22:00 311.23 4.47 43.20 欠測 0.00
08/05 21:50 311.28 1.71 43.73 欠測 -
08/05 21:40 311.31 1.33 43.74 欠測 -
08/05 21:30 311.34 2.84 43.75 欠測 -
08/05 21:20 311.39 3.90 43.26 欠測 -
08/05 21:10 311.44 0.37 43.28 欠測 -
08/05 21:00 311.47 1.14 43.29 欠測 0.00
08/05 20:50 311.50 0.81 43.30 欠測 -
08/05 20:40 311.55 8.06 43.32 欠測 -
08/05 20:30 311.61 0.49 43.34 欠測 -
08/05 20:20 311.65 0.00 43.35 欠測 -
08/05 20:10 311.67 27.09 43.36 欠測 -
08/05 20:00 311.70 13.93 43.37 欠測 0.00
08/05 19:50 311.77 0.00 43.39 欠測 -
08/05 19:40 311.82 31.46 43.41 欠測 -
08/05 19:30 311.83 47.02 43.41 欠測 -
08/05 19:20 311.85 0.12 43.42 欠測 -
08/05 19:10 311.93 139.15 43.45 欠測 -
08/05 19:00 311.85 145.10 43.42 欠測 0.00
08/05 18:50 311.76 134.99 43.39 欠測 -
08/05 18:40 311.67 128.56 43.87 欠測 -
08/05 18:30 311.57 150.51 43.83 欠測 -
08/05 18:20 311.49 147.66 43.80 欠測 -
08/05 18:10 311.37 147.69 43.76 欠測 -
08/05 18:00 311.29 143.50 43.73 欠測 0.00
08/05 17:50 311.19 131.03 43.70 欠測 -
08/05 17:40 311.10 162.18 43.67 欠測 -
08/05 17:30 310.98 191.24 44.13 欠測 -
08/05 17:20 310.89 123.94 44.10 欠測 -
08/05 17:10 310.81 94.96 44.07 欠測 -
08/05 17:00 310.75 98.83 44.05 欠測 0.00
08/05 16:50 310.69 93.34 43.52 欠測 -
08/05 16:40 310.64 104.35 44.00 欠測 -
08/05 16:30 310.60 97.85 43.99 欠測 -
08/05 16:20 310.54 96.41 43.97 欠測 -
08/05 16:10 310.48 101.38 43.94 欠測 -
08/05 16:00 310.43 121.48 43.93 欠測 0.00
08/05 15:50 310.39 116.66 43.92 欠測 -
08/05 15:40 310.33 88.09 43.90 欠測 -
08/05 15:30 310.26 213.69 44.37 欠測 -
08/05 15:20 310.21 21.13 43.85 欠測 -
08/05 15:10 310.19 2.37 43.84 欠測 -
08/05 15:00 310.23 2.55 43.86 欠測 0.00
08/05 14:50 310.27 0.97 43.87 欠測 -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。