久々野ダム(くぐのだむ)
水系
木曽川
河川
飛騨川
管理者
中部電力(株)
所在地
岐阜県高山市朝日町大字浅井字黒手995-2
目的
P
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
26.7
堤頂長(m)
72.2
堤体積(千m3)
16.0
最低水位
(m)
(m)
790.50
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
793.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
793.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
(01/01~12/31)(m)
793.00
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
320.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
890.00
流域面積
(km2)
(km2)
229.00
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2026/05/27 03:10)
貯水位
!792.42
m
全流入量
!!29.80
m³/s
全放流量
!!25.14
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/27 03:00 | 792.41 | 29.82 | 25.00 | - | - |
| 05/27 02:00 | 792.32 | 29.85 | 24.93 | - | - |
| 05/27 01:00 | 792.23 | 29.87 | 25.20 | - | - |
| 05/27 00:00 | 792.15 | 29.85 | 25.04 | - | - |
| 05/26 23:00 | 792.06 | 29.82 | 25.19 | - | - |
| 05/26 22:00 | 791.97 | 29.80 | 25.13 | - | - |
| 05/26 21:00 | 791.88 | 29.42 | 24.84 | - | - |
| 05/26 20:00 | 791.79 | 29.15 | 25.15 | - | - |
| 05/26 19:00 | 791.71 | 29.12 | 24.93 | - | - |
| 05/26 18:00 | 791.63 | 29.10 | 25.22 | - | - |
| 05/26 17:00 | 791.55 | 29.07 | 25.10 | - | - |
| 05/26 16:00 | 791.47 | 29.09 | 25.02 | - | - |
| 05/26 15:00 | 791.38 | 29.10 | 25.14 | - | - |
| 05/26 14:00 | 791.30 | 27.70 | 24.98 | - | - |
| 05/26 13:00 | 791.32 | 14.79 | 24.82 | - | - |
| 05/26 12:00 | 791.67 | 14.79 | 24.82 | - | - |
| 05/26 11:00 | 792.00 | 14.80 | 24.91 | - | - |
| 05/26 10:00 | 792.31 | 14.81 | 24.81 | - | - |
| 05/26 09:00 | 792.61 | 22.21 | 25.12 | - | - |
| 05/26 08:00 | 792.68 | 29.26 | 25.02 | - | - |
| 05/26 07:00 | 792.61 | 29.30 | 24.83 | - | - |
| 05/26 06:00 | 792.53 | 29.33 | 24.99 | - | - |
| 05/26 05:00 | 792.45 | 29.36 | 25.16 | - | - |
| 05/26 04:00 | 792.38 | 29.40 | 24.95 | - | - |
| 05/26 03:00 | 792.30 | 29.43 | 24.96 | - | - |
| 05/26 02:00 | 792.22 | 29.46 | 25.18 | - | - |
| 05/26 01:00 | 792.14 | 29.48 | 25.02 | - | - |
| 05/26 00:00 | 792.06 | 29.46 | 25.19 | - | - |
| 05/25 23:00 | 791.98 | 29.44 | 25.13 | - | - |
| 05/25 22:00 | 791.90 | 29.41 | 24.92 | - | - |
| 05/25 21:00 | 791.80 | 29.39 | 25.06 | - | - |
| 05/25 20:00 | 791.72 | 29.36 | 24.93 | - | - |
| 05/25 19:00 | 791.63 | 29.33 | 25.05 | - | - |
| 05/25 18:00 | 791.54 | 29.31 | 25.08 | - | - |
| 05/25 17:00 | 791.45 | 29.28 | 24.89 | - | - |
| 05/25 16:00 | 791.35 | 29.25 | 25.15 | - | - |
| 05/25 15:00 | 791.26 | 29.23 | 25.10 | - | - |
| 05/25 14:00 | 791.17 | 29.26 | 25.01 | - | - |
| 05/25 13:00 | 791.07 | 20.31 | 24.80 | - | - |
| 05/25 12:00 | 791.33 | 14.84 | 24.83 | - | - |
| 05/25 11:00 | 791.68 | 14.85 | 24.87 | - | - |
| 05/25 10:00 | 792.01 | 14.86 | 24.94 | - | - |
| 05/25 09:00 | 792.31 | 14.87 | 24.80 | - | - |
| 05/25 08:00 | 792.61 | 15.02 | 24.79 | - | - |
| 05/25 07:00 | 792.84 | 29.91 | 24.82 | - | - |
| 05/25 06:00 | 792.76 | 29.95 | 25.23 | - | - |
| 05/25 05:00 | 792.68 | 29.98 | 25.04 | - | - |
| 05/25 04:00 | 792.60 | 29.99 | 24.80 | - | - |
| 05/25 03:00 | 792.51 | 30.01 | 25.18 | - | - |
| 05/25 02:00 | 792.42 | 28.48 | 25.06 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/27 03:20 | - | - | - | - | - |
| 05/27 03:10 | 792.42 | 29.80 | 25.14 | - | - |
| 05/27 03:00 | 792.41 | 29.82 | 25.00 | - | - |
| 05/27 02:50 | 792.39 | 29.81 | 25.14 | - | - |
| 05/27 02:40 | 792.38 | 29.83 | 24.98 | - | - |
| 05/27 02:30 | 792.36 | 29.82 | 24.98 | - | - |
| 05/27 02:20 | 792.35 | 29.82 | 24.98 | - | - |
| 05/27 02:10 | 792.33 | 29.82 | 24.83 | - | - |
| 05/27 02:00 | 792.32 | 29.85 | 24.93 | - | - |
| 05/27 01:50 | 792.30 | 29.84 | 24.83 | - | - |
| 05/27 01:40 | 792.29 | 29.84 | 24.83 | - | - |
| 05/27 01:30 | 792.27 | 29.84 | 24.67 | - | - |
| 05/27 01:20 | 792.26 | 29.86 | 24.83 | - | - |
| 05/27 01:10 | 792.24 | 29.86 | 25.29 | - | - |
| 05/27 01:00 | 792.23 | 29.87 | 25.20 | - | - |
| 05/27 00:50 | 792.22 | 29.88 | 25.29 | - | - |
| 05/27 00:40 | 792.20 | 29.88 | 25.29 | - | - |
| 05/27 00:30 | 792.19 | 29.87 | 25.14 | - | - |
| 05/27 00:20 | 792.18 | 29.87 | 25.14 | - | - |
| 05/27 00:10 | 792.16 | 29.85 | 25.14 | - | - |
| 05/27 00:00 | 792.15 | 29.85 | 25.04 | - | - |
| 05/26 23:50 | 792.13 | 29.87 | 24.98 | - | - |
| 05/26 23:40 | 792.12 | 29.85 | 24.98 | - | - |
| 05/26 23:30 | 792.10 | 29.85 | 24.98 | - | - |
| 05/26 23:20 | 792.09 | 29.83 | 24.98 | - | - |
| 05/26 23:10 | 792.07 | 29.83 | 25.29 | - | - |
| 05/26 23:00 | 792.06 | 29.82 | 25.19 | - | - |
| 05/26 22:50 | 792.05 | 29.82 | 25.29 | - | - |
| 05/26 22:40 | 792.03 | 29.83 | 25.29 | - | - |
| 05/26 22:30 | 792.02 | 29.82 | 25.14 | - | - |
| 05/26 22:20 | 792.00 | 29.81 | 25.14 | - | - |
| 05/26 22:10 | 791.99 | 29.81 | 25.14 | - | - |
| 05/26 22:00 | 791.97 | 29.80 | 25.13 | - | - |
| 05/26 21:50 | 791.96 | 29.81 | 24.67 | - | - |
| 05/26 21:40 | 791.94 | 29.79 | 25.29 | - | - |
| 05/26 21:30 | 791.93 | 29.79 | 25.29 | - | - |
| 05/26 21:20 | 791.91 | 29.81 | 25.14 | - | - |
| 05/26 21:10 | 791.90 | 29.84 | 25.14 | - | - |
| 05/26 21:00 | 791.88 | 29.42 | 24.84 | - | - |
| 05/26 20:50 | 791.87 | 29.88 | 24.98 | - | - |
| 05/26 20:40 | 791.85 | 29.47 | 24.98 | - | - |
| 05/26 20:30 | 791.84 | 29.18 | 24.83 | - | - |
| 05/26 20:20 | 791.82 | 29.18 | 24.83 | - | - |
| 05/26 20:10 | 791.81 | 29.16 | 24.67 | - | - |
| 05/26 20:00 | 791.79 | 29.15 | 25.15 | - | - |
| 05/26 19:50 | 791.78 | 29.16 | 25.45 | - | - |
| 05/26 19:40 | 791.76 | 29.16 | 25.29 | - | - |
| 05/26 19:30 | 791.75 | 29.16 | 25.29 | - | - |
| 05/26 19:20 | 791.74 | 29.13 | 25.14 | - | - |
| 05/26 19:10 | 791.73 | 29.14 | 25.14 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。