丸山ダム(まるやまだむ)

open_in_new
水系 木曽川きそがわ 河川 木曽川きそがわ 管理者 木曽川水系ダム統合管理事務所きそがわすいけいだむとうごうかんりじむしょ 所在地 岐阜県加茂郡八百津町八百津1276-2ぎふけんやおつちょうやおつ
目的 FP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 98.2 堤頂長(m) 260.0 堤体積(千m3) 497.0
最低水位
(m)
170.80
平常時
最高貯水位(m)
179.80
洪水時
最高水位(m)
188.30
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
186.30
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
4,800.00
計画最大放流量
(m3/s)
4,800.00
流域面積
(km2)
2,409.00
雨量観測所情報
雨量観測所 丸山ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
30
累加(mm)
-
50

現在の状況(2026/06/03 12:40)

貯水位
!178.03
m
全流入量
!253.45
m³/s
全放流量
!217.90
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!47.80
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/03 12:00 178.00 252.45 216.50 0.00 47.80
06/03 11:00 177.93 287.34 217.50 0.60 47.80
06/03 10:00 177.87 191.63 217.20 2.50 47.20
06/03 09:00 177.89 181.66 216.60 2.40 44.70
06/03 08:00 177.90 208.37 216.70 1.80 42.30
06/03 07:00 177.92 181.67 216.40 3.50 40.40
06/03 06:00 177.94 231.70 162.40 5.00 36.90
06/03 05:00 177.93 196.94 160.90 4.80 31.90
06/03 04:00 177.92 146.17 111.20 4.50 27.10
06/03 03:00 177.84 133.92 98.60 3.20 22.60
06/03 02:00 177.75 94.31 94.50 2.20 19.40
06/03 01:00 177.75 94.08 94.00 2.40 17.20
06/03 00:00 177.75 101.56 94.60 2.40 14.80
06/02 23:00 177.74 93.85 94.10 2.80 12.40
06/02 22:00 177.74 96.47 93.90 2.20 9.60
06/02 21:00 177.74 93.41 93.30 0.90 7.40
06/02 20:00 177.76 72.14 104.70 1.30 6.50
06/02 19:00 177.79 84.50 117.60 1.00 5.20
06/02 18:00 177.84 166.40 131.90 0.80 4.20
06/02 17:00 177.91 125.36 130.70 1.30 3.40
06/02 16:00 177.99 閉局 閉局 1.20 2.10
06/02 15:00 178.03 閉局 閉局 0.60 0.90
06/02 14:00 177.99 閉局 閉局 0.20 0.30
06/02 13:00 177.95 閉局 閉局 0.00 0.10
06/02 12:00 177.91 閉局 閉局 0.10 0.10
06/02 11:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
06/02 10:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
06/02 09:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
06/02 08:00 177.84 96.72 69.70 0.00 0.00
06/02 07:00 177.83 104.80 69.80 0.00 0.00
06/02 06:00 177.80 104.72 69.60 0.00 0.00
06/02 05:00 177.77 103.10 69.60 0.00 0.00
06/02 04:00 177.73 104.75 69.70 0.00 0.00
06/02 03:00 177.69 103.31 69.70 0.00 0.00
06/02 02:00 177.64 103.29 70.30 0.00 0.00
06/02 01:00 177.59 103.64 70.60 0.00 0.00
06/02 00:00 177.59 177.29 158.80 0.00 0.00
06/01 23:00 177.55 174.65 158.60 0.00 0.00
06/01 22:00 177.52 181.03 173.30 0.00 0.00
06/01 21:00 177.51 182.45 173.60 0.00 0.00
06/01 20:00 177.49 181.18 173.30 0.00 0.00
06/01 19:00 177.48 欠測 173.50 0.00 0.00
06/01 18:00 177.47 173.39 173.40 0.00 0.00
06/01 17:00 177.46 186.84 173.30 0.00 0.00
06/01 16:00 177.45 欠測 欠測 0.00 0.00
06/01 15:00 177.55 欠測 欠測 0.00 0.00
06/01 14:00 177.64 欠測 欠測 0.00 0.00
06/01 13:00 177.69 欠測 欠測 0.00 0.00
06/01 12:00 177.68 欠測 欠測 0.00 0.00
06/01 11:00 177.68 23.81 0.00 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/03 12:50 - - - - -
06/03 12:40 178.03 253.45 217.90 欠測 47.80
06/03 12:30 178.03 253.45 218.40 欠測 47.80
06/03 12:20 178.02 287.45 218.50 欠測 47.80
06/03 12:10 178.01 252.28 217.50 欠測 47.80
06/03 12:00 178.00 252.45 216.50 欠測 47.80
06/03 11:50 177.99 240.55 217.20 欠測 47.80
06/03 11:40 177.97 287.42 217.20 欠測 47.80
06/03 11:30 177.97 287.42 217.60 欠測 47.80
06/03 11:20 177.96 252.33 218.00 欠測 47.80
06/03 11:10 177.94 252.28 217.70 欠測 47.80
06/03 11:00 177.93 287.34 217.50 欠測 47.80
06/03 10:50 177.91 182.22 217.50 欠測 47.80
06/03 10:40 177.92 252.23 217.60 欠測 47.70
06/03 10:30 177.91 322.29 217.30 欠測 47.60
06/03 10:20 177.88 235.56 217.30 欠測 47.50
06/03 10:10 177.87 191.63 217.40 欠測 47.50
06/03 10:00 177.87 191.63 217.20 欠測 47.20
06/03 09:50 177.88 208.06 215.30 欠測 47.00
06/03 09:40 177.89 216.89 215.10 欠測 46.50
06/03 09:30 177.89 216.89 214.80 欠測 46.10
06/03 09:20 177.89 216.89 217.00 欠測 45.40
06/03 09:10 177.89 216.89 218.60 欠測 45.10
06/03 09:00 177.89 181.66 216.60 欠測 44.70
06/03 08:50 177.89 181.66 216.30 欠測 44.30
06/03 08:40 177.89 181.66 216.80 欠測 43.90
06/03 08:30 177.89 181.66 217.10 欠測 43.50
06/03 08:20 177.89 181.66 217.20 欠測 43.10
06/03 08:10 177.89 181.66 217.10 欠測 42.60
06/03 08:00 177.90 208.37 216.70 欠測 42.30
06/03 07:50 177.91 146.51 216.80 欠測 41.80
06/03 07:40 177.91 146.51 215.80 欠測 41.70
06/03 07:30 177.91 146.51 216.50 欠測 41.40
06/03 07:20 177.91 146.51 217.00 欠測 41.20
06/03 07:10 177.91 146.51 212.70 欠測 40.90
06/03 07:00 177.92 181.67 216.40 欠測 40.40
06/03 06:50 177.94 169.51 216.90 欠測 40.00
06/03 06:40 177.95 210.54 176.00 欠測 39.50
06/03 06:30 177.94 201.26 173.50 欠測 38.60
06/03 06:20 177.93 152.81 176.00 欠測 38.20
06/03 06:10 177.93 152.81 176.40 欠測 37.40
06/03 06:00 177.94 231.70 162.40 欠測 36.90
06/03 05:50 177.94 231.70 161.00 欠測 36.00
06/03 05:40 177.94 196.68 161.70 欠測 35.30
06/03 05:30 177.92 196.40 161.50 欠測 34.40
06/03 05:20 177.91 91.58 161.60 欠測 33.40
06/03 05:10 177.90 143.32 162.30 欠測 32.60
06/03 05:00 177.93 196.94 160.90 欠測 31.90
06/03 04:50 177.93 196.94 161.10 欠測 31.30
06/03 04:40 177.93 196.76 162.50 欠測 30.40

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。