大町ダム(おおまちだむ)

open_in_new
水系 信濃川しなのがわ 河川 高瀬川たかせがわ 管理者 大町ダム管理所おおまちだむかんりしょ 所在地 長野県大町市大字平ナロヲ大クボ2112-71ながのけんおおまちしたいらなろをおおくぼ
目的 FNWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 107.0 堤頂長(m) 338.0 堤体積(千m3) 766.0
最低水位
(m)
861.90
平常時
最高貯水位(m)
900.00
洪水時
最高水位(m)
904.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
902.80
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(10/01~05/31)(m)
898.00
洪水貯留準備水位
(10/01~05/31)(m)
900.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
200.00
計画最大放流量
(m3/s)
400.00
流域面積
(km2)
193.00
雨量観測所情報
雨量観測所 大町ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/04/27 22:50)

貯水位
----.--
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
04/27 22:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 21:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 20:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 19:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 18:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 17:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 16:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 15:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 14:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 13:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 12:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 11:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 10:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 09:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 08:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 07:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 06:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 05:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 04:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 03:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 02:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 01:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/27 00:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 23:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 22:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 21:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 20:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 19:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 18:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 17:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 16:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 15:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 14:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 13:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 12:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 11:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 10:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 09:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 08:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 07:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 06:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 05:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 04:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 03:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 02:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 01:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/26 00:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/25 23:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/25 22:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
04/25 21:00 閉局 閉局 閉局 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
04/27 22:50 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 22:40 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 22:30 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 22:20 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 22:10 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 22:00 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 21:50 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 21:40 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 21:30 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 21:20 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 21:10 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 21:00 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 20:50 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 20:40 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 20:30 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 20:20 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 20:10 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 20:00 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 19:50 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 19:40 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 19:30 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 19:20 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 19:10 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 19:00 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 18:50 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 18:40 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 18:30 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 18:20 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 18:10 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 18:00 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 17:50 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 17:40 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 17:30 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 17:20 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 17:10 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 17:00 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 16:50 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 16:40 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 16:30 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 16:20 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 16:10 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 16:00 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 15:50 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 15:40 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 15:30 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 15:20 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 15:10 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 15:00 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 14:50 閉局 閉局 閉局 - 0.00
04/27 14:40 閉局 閉局 閉局 - 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。