本名ダム(利水・東北電力)(ほんなだむ)

open_in_new
水系 阿賀野川あがのがわ 河川 只見川ただみがわ 管理者 東北電力とうほくでんりょく 所在地 福島県大沼郡金山町大字本名字唐倉
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 51.5 堤頂長(m) 200.0 堤体積(千m3) 126.0
最低水位
(m)
307.00
平常時
最高貯水位(m)
317.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
317.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
2,142.00

現在の状況(2026/09/07 21:00)

貯水位
!308.90
m
全流入量
!251.00
m³/s
全放流量
!248.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/07 21:00 308.90 251.00 248.00 - -
09/07 20:00 308.89 242.00 248.00 - -
09/07 19:00 308.91 264.00 264.00 - -
09/07 18:00 308.92 249.00 249.00 - -
09/07 17:00 308.89 247.00 247.00 - -
09/07 16:00 308.89 247.00 247.00 - -
09/07 15:00 308.89 181.00 225.00 - -
09/07 14:00 308.95 195.00 165.00 - -
09/07 13:00 308.86 196.00 211.00 - -
09/07 12:00 308.96 180.00 235.00 - -
09/07 11:00 309.15 221.00 221.00 - -
09/07 10:00 309.22 200.00 200.00 - -
09/07 09:00 309.22 201.00 201.00 - -
09/07 08:00 309.22 200.00 200.00 - -
09/07 07:00 309.22 193.00 202.00 - -
09/07 06:00 309.25 192.00 201.00 - -
09/07 05:00 309.28 187.00 202.00 - -
09/07 04:00 309.33 188.00 203.00 - -
09/07 03:00 309.38 188.00 203.00 - -
09/07 02:00 309.43 189.00 204.00 - -
09/07 01:00 309.48 186.00 204.00 - -
09/07 00:00 309.54 186.00 204.00 - -
09/06 23:00 309.60 186.00 204.00 - -
09/06 22:00 309.66 188.00 206.00 - -
09/06 21:00 309.72 238.00 205.00 - -
09/06 20:00 309.61 268.00 203.00 - -
09/06 19:00 309.39 268.00 201.00 - -
09/06 18:00 309.16 201.00 130.00 - -
09/06 17:00 308.86 122.00 59.00 - -
09/06 16:00 308.64 68.00 48.00 - -
09/06 15:00 308.57 45.00 48.00 - -
09/06 14:00 308.58 14.00 48.00 - -
09/06 13:00 308.70 19.00 60.00 - -
09/06 12:00 308.84 12.00 59.00 - -
09/06 11:00 309.00 11.00 59.00 - -
09/06 10:00 309.16 14.00 59.00 - -
09/06 09:00 309.31 12.00 55.00 - -
09/06 08:00 309.45 15.00 58.00 - -
09/06 07:00 309.59 38.00 57.00 - -
09/06 06:00 309.65 54.00 54.00 - -
09/06 05:00 309.65 54.00 54.00 - -
09/06 04:00 309.65 47.00 47.00 - -
09/06 03:00 309.65 47.00 47.00 - -
09/06 02:00 309.65 50.00 50.00 - -
09/06 01:00 309.65 44.00 44.00 - -
09/06 00:00 309.65 41.00 41.00 - -
09/05 23:00 309.75 124.00 155.00 - -
09/05 22:00 309.85 155.00 155.00 - -
09/05 21:00 309.85 193.00 141.00 - -
09/05 20:00 309.68 218.00 119.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/07 21:00 308.90 251.00 248.00 - -
09/07 20:50 - - 247.00 - -
09/07 20:40 - - 247.00 - -
09/07 20:30 - - 247.00 - -
09/07 20:20 - - 247.00 - -
09/07 20:10 - - 247.00 - -
09/07 20:00 308.89 242.00 248.00 - -
09/07 19:50 - - 248.00 - -
09/07 19:40 - - 248.00 - -
09/07 19:30 - - 248.00 - -
09/07 19:20 - - 248.00 - -
09/07 19:10 - - 248.00 - -
09/07 19:00 308.91 264.00 264.00 - -
09/07 18:50 - - 248.00 - -
09/07 18:40 - - 247.00 - -
09/07 18:30 - - 248.00 - -
09/07 18:20 - - 248.00 - -
09/07 18:10 - - 248.00 - -
09/07 18:00 308.92 249.00 249.00 - -
09/07 17:50 - - 248.00 - -
09/07 17:40 - - 248.00 - -
09/07 17:30 - - 248.00 - -
09/07 17:20 - - 235.00 - -
09/07 17:10 - - 246.00 - -
09/07 17:00 308.89 247.00 247.00 - -
09/07 16:50 - - 246.00 - -
09/07 16:40 - - 246.00 - -
09/07 16:30 - - 246.00 - -
09/07 16:20 - - 246.00 - -
09/07 16:10 - - 246.00 - -
09/07 16:00 308.89 247.00 247.00 - -
09/07 15:50 - - 246.00 - -
09/07 15:40 - - 246.00 - -
09/07 15:30 - - 225.00 - -
09/07 15:20 - - 225.00 - -
09/07 15:10 - - 225.00 - -
09/07 15:00 308.89 181.00 225.00 - -
09/07 14:50 - - 226.00 - -
09/07 14:40 - - 226.00 - -
09/07 14:30 - - 182.00 - -
09/07 14:20 - - 182.00 - -
09/07 14:10 - - 185.00 - -
09/07 14:00 308.95 195.00 165.00 - -
09/07 13:50 - - 164.00 - -
09/07 13:40 - - 167.00 - -
09/07 13:30 - - 167.00 - -
09/07 13:20 - - 167.00 - -
09/07 13:10 - - 163.00 - -
09/07 13:00 308.86 196.00 211.00 - -
09/07 12:50 - - 191.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。