田子倉ダム(利水・電源開発)(たごくらだむ)
水系
阿賀野川
河川
只見川
管理者
電源開発株式会社
所在地
福島県南会津郡只見町大字田子倉字菅目
目的
P
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
145.0
堤頂長(m)
462.0
堤体積(千m3)
1,950.0
最低水位
(m)
(m)
458.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
510.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
512.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
510.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
900.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
702.30
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/10/28 04:00)
貯水位
!490.44
m
全流入量
!!83.00
m³/s
全放流量
!!!3.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 04:00 | 490.44 | 83.00 | 3.00 | - | - |
| 10/28 03:00 | 490.40 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/28 02:00 | 490.39 | 63.00 | 3.00 | - | - |
| 10/28 01:00 | 490.36 | 43.00 | 3.00 | - | - |
| 10/28 00:00 | 490.34 | 83.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 23:00 | 490.30 | 63.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 22:00 | 490.27 | 143.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 21:00 | 490.20 | 223.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 20:00 | 490.09 | 203.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 19:00 | 489.99 | 163.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 18:00 | 489.91 | 142.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 17:00 | 489.84 | 103.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 16:00 | 489.79 | 63.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 15:00 | 489.76 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 14:00 | 489.75 | 43.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 13:00 | 489.73 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 12:00 | 489.72 | 69.00 | 29.00 | - | - |
| 10/27 11:00 | 489.70 | 54.00 | 74.00 | - | - |
| 10/27 10:00 | 489.71 | 54.00 | 14.00 | - | - |
| 10/27 09:00 | 489.69 | 63.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 08:00 | 489.66 | 63.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 07:00 | 489.63 | 63.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 06:00 | 489.60 | 43.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 05:00 | 489.58 | 63.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 04:00 | 489.55 | 43.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 03:00 | 489.53 | 43.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 02:00 | 489.51 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 01:00 | 489.50 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 00:00 | 489.49 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/26 23:00 | 489.48 | 43.00 | 3.00 | - | - |
| 10/26 22:00 | 489.46 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/26 21:00 | 489.45 | 43.00 | 3.00 | - | - |
| 10/26 20:00 | 489.43 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/26 19:00 | 489.42 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/26 18:00 | 489.41 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/26 17:00 | 489.40 | 26.00 | 85.00 | - | - |
| 10/26 16:00 | 489.43 | 31.00 | 71.00 | - | - |
| 10/26 15:00 | 489.45 | 35.00 | 75.00 | - | - |
| 10/26 14:00 | 489.47 | 36.00 | 76.00 | - | - |
| 10/26 13:00 | 489.49 | 37.00 | 77.00 | - | - |
| 10/26 12:00 | 489.51 | 20.00 | 79.00 | - | - |
| 10/26 11:00 | 489.54 | 17.00 | 77.00 | - | - |
| 10/26 10:00 | 489.57 | 19.00 | 79.00 | - | - |
| 10/26 09:00 | 489.60 | 37.00 | 77.00 | - | - |
| 10/26 08:00 | 489.62 | 4.00 | 4.00 | - | - |
| 10/26 07:00 | 489.62 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/26 06:00 | 489.61 | 3.00 | 3.00 | - | - |
| 10/26 05:00 | 489.61 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/26 04:00 | 489.60 | 3.00 | 3.00 | - | - |
| 10/26 03:00 | 489.60 | 3.00 | 3.00 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 04:30 | - | - | - | - | - |
| 10/28 04:20 | - | - | - | - | - |
| 10/28 04:10 | - | - | - | - | - |
| 10/28 04:00 | 490.44 | 83.00 | 3.00 | - | - |
| 10/28 03:50 | - | - | - | - | - |
| 10/28 03:40 | - | - | - | - | - |
| 10/28 03:30 | - | - | - | - | - |
| 10/28 03:20 | - | - | - | - | - |
| 10/28 03:10 | - | - | - | - | - |
| 10/28 03:00 | 490.40 | 23.00 | 3.00 | - | - |
| 10/28 02:50 | - | - | - | - | - |
| 10/28 02:40 | - | - | - | - | - |
| 10/28 02:30 | - | - | - | - | - |
| 10/28 02:20 | - | - | - | - | - |
| 10/28 02:10 | - | - | - | - | - |
| 10/28 02:00 | 490.39 | 63.00 | 3.00 | - | - |
| 10/28 01:50 | - | - | - | - | - |
| 10/28 01:40 | - | - | - | - | - |
| 10/28 01:30 | - | - | - | - | - |
| 10/28 01:20 | - | - | - | - | - |
| 10/28 01:10 | - | - | - | - | - |
| 10/28 01:00 | 490.36 | 43.00 | 3.00 | - | - |
| 10/28 00:50 | - | - | - | - | - |
| 10/28 00:40 | - | - | - | - | - |
| 10/28 00:30 | - | - | - | - | - |
| 10/28 00:20 | - | - | - | - | - |
| 10/28 00:10 | - | - | - | - | - |
| 10/28 00:00 | 490.34 | 83.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 23:50 | - | - | - | - | - |
| 10/27 23:40 | - | - | - | - | - |
| 10/27 23:30 | - | - | - | - | - |
| 10/27 23:20 | - | - | - | - | - |
| 10/27 23:10 | - | - | - | - | - |
| 10/27 23:00 | 490.30 | 63.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 22:50 | - | - | - | - | - |
| 10/27 22:40 | - | - | - | - | - |
| 10/27 22:30 | - | - | - | - | - |
| 10/27 22:20 | - | - | - | - | - |
| 10/27 22:10 | - | - | - | - | - |
| 10/27 22:00 | 490.27 | 143.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 21:50 | - | - | - | - | - |
| 10/27 21:40 | - | - | - | - | - |
| 10/27 21:30 | - | - | - | - | - |
| 10/27 21:20 | - | - | - | - | - |
| 10/27 21:10 | - | - | - | - | - |
| 10/27 21:00 | 490.20 | 223.00 | 3.00 | - | - |
| 10/27 20:50 | - | - | - | - | - |
| 10/27 20:40 | - | - | - | - | - |
| 10/27 20:30 | - | - | - | - | - |
| 10/27 20:20 | - | - | - | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。