奥只見ダム(利水・電源開発)(おくただみだむ)
水系
阿賀野川
河川
只見川
管理者
電源開発株式会社
所在地
福島県南会津郡檜枝岐村駒ヶ岳
目的
P
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
157.0
堤頂長(m)
480.0
堤体積(千m3)
1,658.0
最低水位
(m)
(m)
690.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
750.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
751.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
751.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
500.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
425.60
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/10/19 20:00)
貯水位
!742.14
m
全流入量
!!29.40
m³/s
全放流量
!!!2.70
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10/19 20:00 | 742.14 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 19:00 | 742.13 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/19 18:00 | 742.13 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 17:00 | 742.12 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 16:00 | 742.11 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/19 15:00 | 742.11 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 14:00 | 742.10 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 13:00 | 742.09 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/19 12:00 | 742.09 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 11:00 | 742.08 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 10:00 | 742.07 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 09:00 | 742.06 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 08:00 | 742.05 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 07:00 | 742.04 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 06:00 | 742.03 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 05:00 | 742.02 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 04:00 | 742.01 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 03:00 | 742.00 | 56.10 | 2.70 | - | - |
10/19 02:00 | 741.98 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 01:00 | 741.97 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 00:00 | 741.96 | 56.00 | 2.70 | - | - |
10/18 23:00 | 741.94 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/18 22:00 | 741.93 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/18 21:00 | 741.92 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/18 20:00 | 741.91 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/18 19:00 | 741.91 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/18 18:00 | 741.90 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/18 17:00 | 741.90 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/18 16:00 | 741.90 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/18 15:00 | 741.89 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/18 14:00 | 741.89 | 29.30 | 2.70 | - | - |
10/18 13:00 | 741.88 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/18 12:00 | 741.88 | 29.30 | 2.70 | - | - |
10/18 11:00 | 741.87 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/18 10:00 | 741.87 | 29.30 | 2.70 | - | - |
10/18 09:00 | 741.86 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/18 08:00 | 741.86 | 29.30 | 2.70 | - | - |
10/18 07:00 | 741.85 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/18 06:00 | 741.85 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/18 05:00 | 741.85 | 29.30 | 2.70 | - | - |
10/18 04:00 | 741.84 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/18 03:00 | 741.84 | 29.30 | 2.70 | - | - |
10/18 02:00 | 741.83 | 29.30 | 2.70 | - | - |
10/18 01:00 | 741.82 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/18 00:00 | 741.82 | 29.30 | 2.70 | - | - |
10/17 23:00 | 741.81 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/17 22:00 | 741.81 | 29.30 | 2.70 | - | - |
10/17 21:00 | 741.80 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/17 20:00 | 741.80 | 29.30 | 2.70 | - | - |
10/17 19:00 | 741.79 | 29.30 | 2.70 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10/19 20:30 | - | - | - | - | - |
10/19 20:20 | - | - | - | - | - |
10/19 20:10 | - | - | - | - | - |
10/19 20:00 | 742.14 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 19:50 | - | - | - | - | - |
10/19 19:40 | - | - | - | - | - |
10/19 19:30 | - | - | - | - | - |
10/19 19:20 | - | - | - | - | - |
10/19 19:10 | - | - | - | - | - |
10/19 19:00 | 742.13 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/19 18:50 | - | - | - | - | - |
10/19 18:40 | - | - | - | - | - |
10/19 18:30 | - | - | - | - | - |
10/19 18:20 | - | - | - | - | - |
10/19 18:10 | - | - | - | - | - |
10/19 18:00 | 742.13 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 17:50 | - | - | - | - | - |
10/19 17:40 | - | - | - | - | - |
10/19 17:30 | - | - | - | - | - |
10/19 17:20 | - | - | - | - | - |
10/19 17:10 | - | - | - | - | - |
10/19 17:00 | 742.12 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 16:50 | - | - | - | - | - |
10/19 16:40 | - | - | - | - | - |
10/19 16:30 | - | - | - | - | - |
10/19 16:20 | - | - | - | - | - |
10/19 16:10 | - | - | - | - | - |
10/19 16:00 | 742.11 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/19 15:50 | - | - | - | - | - |
10/19 15:40 | - | - | - | - | - |
10/19 15:30 | - | - | - | - | - |
10/19 15:20 | - | - | - | - | - |
10/19 15:10 | - | - | - | - | - |
10/19 15:00 | 742.11 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 14:50 | - | - | - | - | - |
10/19 14:40 | - | - | - | - | - |
10/19 14:30 | - | - | - | - | - |
10/19 14:20 | - | - | - | - | - |
10/19 14:10 | - | - | - | - | - |
10/19 14:00 | 742.10 | 29.40 | 2.70 | - | - |
10/19 13:50 | - | - | - | - | - |
10/19 13:40 | - | - | - | - | - |
10/19 13:30 | - | - | - | - | - |
10/19 13:20 | - | - | - | - | - |
10/19 13:10 | - | - | - | - | - |
10/19 13:00 | 742.09 | 2.70 | 2.70 | - | - |
10/19 12:50 | - | - | - | - | - |
10/19 12:40 | - | - | - | - | - |
10/19 12:30 | - | - | - | - | - |
10/19 12:20 | - | - | - | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。