上田ダム(利水・東北電力)(うわだだむ)

open_in_new
水系 阿賀野川あがのがわ 河川 只見川ただみがわ 管理者 東北電力とうほくでんりょく 所在地 福島県大沼郡金山町大字中川字下の牧
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 34.0 堤頂長(m) 283.7 堤体積(千m3) 23.0
最低水位
(m)
278.50
平常時
最高貯水位(m)
281.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
280.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
2,402.00

現在の状況(2024/06/25 10:20)

貯水位
!278.93
m
全流入量
!!39.00
m³/s
全放流量
!!44.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/25 10:00 278.93 39.00 43.00 - -
06/25 09:00 278.94 40.00 44.00 - -
06/25 08:00 278.95 40.00 44.00 - -
06/25 07:00 278.96 37.00 45.00 - -
06/25 06:00 278.98 33.00 44.00 - -
06/25 05:00 279.01 43.00 43.00 - -
06/25 04:00 279.01 52.00 48.00 - -
06/25 03:00 279.00 56.00 48.00 - -
06/25 02:00 278.98 48.00 48.00 - -
06/25 01:00 278.98 58.00 50.00 - -
06/25 00:00 278.96 101.00 86.00 - -
06/24 23:00 278.92 104.00 97.00 - -
06/24 22:00 278.90 68.00 68.00 - -
06/24 21:00 278.90 44.00 70.00 - -
06/24 20:00 278.97 49.00 57.00 - -
06/24 19:00 278.99 57.00 61.00 - -
06/24 18:00 279.00 15.00 34.00 - -
06/24 17:00 279.05 19.00 34.00 - -
06/24 16:00 279.09 19.00 34.00 - -
06/24 15:00 279.13 20.00 35.00 - -
06/24 14:00 279.17 19.00 34.00 - -
06/24 13:00 279.21 24.00 35.00 - -
06/24 12:00 279.24 19.00 34.00 - -
06/24 11:00 279.28 20.00 32.00 - -
06/24 10:00 279.31 74.00 78.00 - -
06/24 09:00 279.32 83.00 79.00 - -
06/24 08:00 279.31 115.00 109.00 - -
06/24 07:00 279.28 142.00 115.00 - -
06/24 06:00 279.21 142.00 115.00 - -
06/24 05:00 279.14 141.00 115.00 - -
06/24 04:00 279.07 127.00 116.00 - -
06/24 03:00 279.04 115.00 115.00 - -
06/24 02:00 279.04 116.00 116.00 - -
06/24 01:00 279.04 116.00 116.00 - -
06/24 00:00 279.04 116.00 116.00 - -
06/23 23:00 279.04 121.00 125.00 - -
06/23 22:00 279.05 124.00 124.00 - -
06/23 21:00 279.05 124.00 116.00 - -
06/23 20:00 279.03 122.00 114.00 - -
06/23 19:00 279.01 113.00 102.00 - -
06/23 18:00 278.98 106.00 102.00 - -
06/23 17:00 278.97 93.00 101.00 - -
06/23 16:00 278.99 103.00 103.00 - -
06/23 15:00 279.02 52.00 52.00 - -
06/23 14:00 279.02 48.00 44.00 - -
06/23 13:00 279.01 52.00 44.00 - -
06/23 12:00 278.99 48.00 44.00 - -
06/23 11:00 278.98 47.00 43.00 - -
06/23 10:00 278.97 47.00 43.00 - -
06/23 09:00 278.96 51.00 44.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/25 10:20 - - 44.00 - -
06/25 10:10 - - 44.00 - -
06/25 10:00 278.93 39.00 43.00 - -
06/25 09:50 - - 44.00 - -
06/25 09:40 - - 44.00 - -
06/25 09:30 - - 43.00 - -
06/25 09:20 - - 43.00 - -
06/25 09:10 - - 44.00 - -
06/25 09:00 278.94 40.00 44.00 - -
06/25 08:50 - - 45.00 - -
06/25 08:40 - - 46.00 - -
06/25 08:30 - - 45.00 - -
06/25 08:20 - - 44.00 - -
06/25 08:10 - - 46.00 - -
06/25 08:00 278.95 40.00 44.00 - -
06/25 07:50 - - 44.00 - -
06/25 07:40 - - 43.00 - -
06/25 07:30 - - 44.00 - -
06/25 07:20 - - 43.00 - -
06/25 07:10 - - 44.00 - -
06/25 07:00 278.96 37.00 45.00 - -
06/25 06:50 - - 43.00 - -
06/25 06:40 - - 44.00 - -
06/25 06:30 - - 43.00 - -
06/25 06:20 - - 45.00 - -
06/25 06:10 - - 44.00 - -
06/25 06:00 278.98 33.00 44.00 - -
06/25 05:50 - - 43.00 - -
06/25 05:40 - - 43.00 - -
06/25 05:30 - - 44.00 - -
06/25 05:20 - - 43.00 - -
06/25 05:10 - - 45.00 - -
06/25 05:00 279.01 43.00 43.00 - -
06/25 04:50 - - 43.00 - -
06/25 04:40 - - 45.00 - -
06/25 04:30 - - 43.00 - -
06/25 04:20 - - 43.00 - -
06/25 04:10 - - 45.00 - -
06/25 04:00 279.01 52.00 48.00 - -
06/25 03:50 - - 42.00 - -
06/25 03:40 - - 48.00 - -
06/25 03:30 - - 47.00 - -
06/25 03:20 - - 48.00 - -
06/25 03:10 - - 48.00 - -
06/25 03:00 279.00 56.00 48.00 - -
06/25 02:50 - - 48.00 - -
06/25 02:40 - - 47.00 - -
06/25 02:30 - - 48.00 - -
06/25 02:20 - - 48.00 - -
06/25 02:10 - - 48.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。