大川ダム(おおかわだむ)

open_in_new
水系 阿賀野川あがのがわ 河川 阿賀川あががわ 管理者 阿賀川河川事務所あががわかせんじむしょ 所在地 福島県会津若松市大戸町大字大川季平乙121ふくしまけんあいづわかまつしおおとまちおおかわすももだいらおつ
目的 FNAWIP 型式 重力式コンクリート・フィル複合 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 75.0 堤頂長(m) 406.5 堤体積(千m3) 1,000.0
最低水位
(m)
359.00
平常時
最高貯水位(m)
380.00
洪水時
最高水位(m)
391.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
387.50
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(10/11~06/20)(m)
380.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
800.00
計画最大放流量
(m3/s)
2,600.00
流域面積
(km2)
825.60
雨量観測所情報
雨量観測所 大川ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
30
累加(mm)
-
100

現在の状況(2023/05/21 02:20)

貯水位
!373.32
m
全流入量
!!13.06
m³/s
全放流量
!!17.14
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/21 02:00 373.32 13.07 16.78 0.00 0.00
05/21 01:00 373.33 16.97 16.78 0.00 0.00
05/21 00:00 373.33 14.76 17.06 0.00 0.00
05/20 23:00 373.34 20.01 20.01 0.00 0.00
05/20 22:00 373.34 16.10 20.18 0.00 0.00
05/20 21:00 373.35 20.02 19.95 0.00 0.00
05/20 20:00 373.35 16.10 19.94 0.00 0.00
05/20 19:00 373.36 20.00 20.00 0.00 0.00
05/20 18:00 373.36 16.10 20.01 0.00 0.00
05/20 17:00 373.37 20.01 19.86 0.00 0.00
05/20 16:00 373.37 20.02 20.09 0.00 0.00
05/20 15:00 373.37 20.03 20.09 0.00 0.00
05/20 14:00 373.37 20.03 19.86 0.00 0.00
05/20 13:00 373.37 20.03 20.00 0.00 11.60
05/20 12:00 373.37 20.02 20.00 0.00 11.60
05/20 11:00 373.37 20.01 20.00 0.00 11.60
05/20 10:00 373.37 20.01 20.08 0.00 11.60
05/20 09:00 373.37 12.16 20.17 0.00 11.60
05/20 08:00 373.39 16.09 20.08 0.00 11.60
05/20 07:00 373.40 12.17 19.99 0.00 11.60
05/20 06:00 373.42 16.09 19.99 0.00 11.60
05/20 05:00 373.43 12.20 20.15 0.00 11.60
05/20 04:00 373.45 16.11 19.92 0.00 11.60
05/20 03:00 373.46 16.11 19.98 0.00 11.60
05/20 02:00 373.47 16.11 20.06 0.10 11.60
05/20 01:00 373.48 16.09 19.97 0.00 11.50
05/20 00:00 373.49 16.09 19.97 0.00 11.50
05/19 23:00 373.50 16.10 19.90 0.10 11.50
05/19 22:00 373.51 22.85 19.96 0.10 11.40
05/19 21:00 373.44 16.53 20.06 0.00 11.30
05/19 20:00 373.35 20.55 19.86 0.20 11.30
05/19 19:00 373.25 16.55 19.97 0.10 11.10
05/19 18:00 373.16 16.72 19.77 1.30 11.00
05/19 17:00 373.07 17.53 19.88 1.40 9.60
05/19 16:00 372.95 17.36 19.75 2.90 8.20
05/19 15:00 372.81 13.23 20.01 2.90 5.10
05/19 14:00 372.71 12.17 19.81 1.90 2.10
05/19 13:00 372.65 12.16 19.77 0.30 0.20
05/19 12:00 372.67 12.14 19.76 0.00 0.00
05/19 11:00 372.69 16.01 19.82 0.00 0.00
05/19 10:00 372.70 12.10 19.81 0.00 0.00
05/19 09:00 372.72 3.95 19.89 0.00 0.00
05/19 08:00 372.83 9.58 19.95 0.00 0.00
05/19 07:00 372.99 8.35 19.67 0.00 0.00
05/19 06:00 373.15 8.47 19.92 0.00 0.00
05/19 05:00 373.31 8.54 19.87 0.00 0.00
05/19 04:00 373.47 8.76 19.83 0.00 0.00
05/19 03:00 373.63 8.83 19.87 0.00 0.00
05/19 02:00 373.79 9.01 19.89 0.00 0.00
05/19 01:00 373.95 14.19 19.93 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/21 02:20 373.32 13.06 17.14 0.00 0.00
05/21 02:10 373.32 13.07 17.06 0.00 0.00
05/21 02:00 373.32 13.07 16.78 0.00 0.00
05/21 01:50 373.33 17.00 17.00 0.00 0.00
05/21 01:40 373.33 16.97 17.22 0.00 0.00
05/21 01:30 373.33 16.99 17.22 0.00 0.00
05/21 01:20 373.33 16.98 17.00 0.00 0.00
05/21 01:10 373.33 16.97 17.00 0.00 0.00
05/21 01:00 373.33 16.97 16.78 0.00 0.00
05/21 00:50 373.33 16.97 16.92 0.00 0.00
05/21 00:40 373.33 16.96 17.00 0.00 0.00
05/21 00:30 373.33 17.17 17.06 0.00 0.00
05/21 00:20 373.33 13.75 16.86 0.00 0.00
05/21 00:10 373.33 14.27 17.14 0.00 0.00
05/21 00:00 373.33 14.76 17.06 0.00 0.00
05/20 23:50 373.33 15.27 17.00 0.00 0.00
05/20 23:40 373.33 15.78 17.20 0.00 0.00
05/20 23:30 373.33 16.07 20.18 0.00 0.00
05/20 23:20 373.34 20.01 20.09 0.00 0.00
05/20 23:10 373.34 20.00 20.09 0.00 0.00
05/20 23:00 373.34 20.01 20.01 0.00 0.00
05/20 22:50 373.34 20.02 20.01 0.00 0.00
05/20 22:40 373.34 16.09 20.09 0.00 0.00
05/20 22:30 373.34 16.09 20.01 0.00 0.00
05/20 22:20 373.34 16.09 20.01 0.00 0.00
05/20 22:10 373.34 16.09 20.01 0.00 0.00
05/20 22:00 373.34 16.10 20.18 0.00 0.00
05/20 21:50 373.34 16.09 20.01 0.00 0.00
05/20 21:40 373.35 20.02 20.01 0.00 0.00
05/20 21:30 373.35 20.03 20.01 0.00 0.00
05/20 21:20 373.35 20.03 19.95 0.00 0.00
05/20 21:10 373.35 20.03 20.01 0.00 0.00
05/20 21:00 373.35 20.02 19.95 0.00 0.00
05/20 20:50 373.35 16.09 20.09 0.00 0.00
05/20 20:40 373.35 16.10 20.01 0.00 0.00
05/20 20:30 373.35 16.09 20.23 0.00 0.00
05/20 20:20 373.35 16.09 19.95 0.00 0.00
05/20 20:10 373.35 16.10 19.86 0.00 0.00
05/20 20:00 373.35 16.10 19.94 0.00 0.00
05/20 19:50 373.36 20.04 20.00 0.00 0.00
05/20 19:40 373.36 20.03 20.01 0.00 0.00
05/20 19:30 373.36 20.03 20.17 0.00 0.00
05/20 19:20 373.36 20.01 20.00 0.00 0.00
05/20 19:10 373.36 20.01 20.09 0.00 0.00
05/20 19:00 373.36 20.00 20.00 0.00 0.00
05/20 18:50 373.36 20.01 19.94 0.00 0.00
05/20 18:40 373.36 20.01 20.01 0.00 0.00
05/20 18:30 373.36 20.01 19.94 0.00 0.00
05/20 18:20 373.36 20.03 20.09 0.00 0.00
05/20 18:10 373.36 20.03 20.01 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。