大川ダム(おおかわだむ)

open_in_new
水系 阿賀野川あがのがわ 河川 阿賀川あががわ 管理者 阿賀川河川事務所あががわかせんじむしょ 所在地 福島県会津若松市大戸町大字大川季平乙121ふくしまけんあいづわかまつしおおとまちおおかわすももだいらおつ
目的 FNAWIP 型式 重力式コンクリート・フィル複合 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 75.0 堤頂長(m) 406.5 堤体積(千m3) 1,000.0
最低水位
(m)
359.00
平常時
最高貯水位(m)
380.00
洪水時
最高水位(m)
391.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
387.50
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(06/21~10/10)(m)
370.00
洪水貯留準備水位
(06/21~10/10)(m)
373.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
800.00
計画最大放流量
(m3/s)
2,600.00
流域面積
(km2)
825.60
雨量観測所情報
雨量観測所 大川ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
30
累加(mm)
-
100

現在の状況(2026/06/09 07:00)

貯水位
!370.39
m
全流入量
!!23.14
m³/s
全放流量
!!15.69
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!11.90
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/09 07:00 370.39 23.14 15.69 0.00 11.90
06/09 06:00 370.46 19.26 15.90 0.90 11.90
06/09 05:00 370.45 19.24 16.11 1.40 11.10
06/09 04:00 370.44 22.58 15.91 0.80 9.60
06/09 03:00 370.42 19.28 15.68 1.10 8.80
06/09 02:00 370.41 15.89 15.69 0.40 7.70
06/09 01:00 370.41 15.87 16.12 0.80 7.30
06/09 00:00 370.41 15.86 15.75 1.50 6.60
06/08 23:00 370.41 12.53 16.06 2.10 5.00
06/08 22:00 370.42 19.02 15.68 1.10 2.80
06/08 21:00 370.34 13.96 15.70 0.10 1.80
06/08 20:00 370.23 11.29 15.73 0.40 1.70
06/08 19:00 370.13 15.80 15.99 0.40 1.40
06/08 18:00 370.01 10.24 16.17 1.10 1.10
06/08 17:00 369.88 10.17 15.97 0.00 0.00
06/08 16:00 369.77 16.72 15.92 0.00 0.00
06/08 15:00 369.57 8.52 15.67 0.00 0.00
06/08 14:00 369.45 9.47 15.94 0.00 0.30
06/08 13:00 369.36 12.70 15.82 0.00 0.30
06/08 12:00 369.37 12.69 15.88 0.00 0.30
06/08 11:00 369.38 9.47 15.81 0.00 0.30
06/08 10:00 369.40 14.74 15.96 0.00 0.30
06/08 09:00 369.40 10.81 14.04 0.00 0.30
06/08 08:00 369.41 14.06 14.26 0.00 0.30
06/08 07:00 369.41 10.85 14.18 0.00 0.30
06/08 06:00 369.42 14.08 14.18 0.00 0.30
06/08 05:00 369.42 10.79 14.10 0.00 0.30
06/08 04:00 369.43 8.39 13.89 0.00 0.30
06/08 03:00 369.45 12.70 13.94 0.10 0.30
06/08 02:00 369.61 14.86 14.14 0.10 0.20
06/08 01:00 369.76 14.02 13.82 0.10 0.10
06/08 00:00 369.76 10.81 13.82 0.00 0.00
06/07 23:00 369.77 14.01 14.19 0.00 0.00
06/07 22:00 369.77 10.75 13.96 0.00 0.00
06/07 21:00 369.78 14.01 14.11 0.00 0.00
06/07 20:00 369.78 10.79 14.03 0.00 0.00
06/07 19:00 369.79 13.97 14.11 0.00 0.00
06/07 18:00 369.79 10.80 14.19 0.00 0.00
06/07 17:00 369.80 14.07 14.10 0.00 0.00
06/07 16:00 369.80 14.03 14.19 0.00 0.00
06/07 15:00 369.80 10.73 13.88 0.00 0.00
06/07 14:00 369.81 5.46 13.73 0.00 0.00
06/07 13:00 370.06 12.62 14.14 0.00 0.00
06/07 12:00 370.36 13.17 14.14 0.00 0.00
06/07 11:00 370.66 14.26 14.22 0.00 0.00
06/07 10:00 370.90 14.88 14.33 0.00 0.00
06/07 09:00 371.05 10.11 14.38 0.00 0.00
06/07 08:00 371.21 10.32 14.19 0.00 0.00
06/07 07:00 371.37 13.91 13.80 0.00 0.00
06/07 06:00 371.52 14.01 14.08 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/09 07:00 370.39 23.14 15.69 0.00 11.90
06/09 06:50 370.42 28.09 15.75 0.00 11.90
06/09 06:40 370.44 26.25 16.05 0.00 11.90
06/09 06:30 370.46 24.41 15.74 0.00 11.90
06/09 06:20 370.46 19.27 15.82 0.00 11.90
06/09 06:10 370.46 19.26 15.96 0.00 11.90
06/09 06:00 370.46 19.26 15.90 0.10 11.90
06/09 05:50 370.45 19.25 16.05 0.00 11.80
06/09 05:40 370.45 19.23 15.53 0.00 11.80
06/09 05:30 370.45 19.25 15.82 0.30 11.80
06/09 05:20 370.45 19.25 15.74 0.20 11.50
06/09 05:10 370.45 19.26 15.82 0.20 11.30
06/09 05:00 370.45 19.24 16.11 0.50 11.10
06/09 04:50 370.44 15.88 15.82 0.00 10.60
06/09 04:40 370.44 19.26 15.97 0.00 10.60
06/09 04:30 370.44 19.24 15.74 0.20 10.60
06/09 04:20 370.44 19.23 15.82 0.40 10.40
06/09 04:10 370.44 22.58 15.82 0.40 10.00
06/09 04:00 370.44 22.58 15.91 0.20 9.60
06/09 03:50 370.44 22.57 15.83 0.00 9.40
06/09 03:40 370.43 19.20 15.83 0.10 9.40
06/09 03:30 370.43 19.22 15.83 0.20 9.30
06/09 03:20 370.43 19.23 16.12 0.20 9.10
06/09 03:10 370.42 19.25 15.60 0.10 8.90
06/09 03:00 370.42 19.28 15.68 0.20 8.80
06/09 02:50 370.42 19.27 15.83 0.10 8.60
06/09 02:40 370.42 19.25 16.06 0.30 8.50
06/09 02:30 370.42 19.23 15.97 0.10 8.20
06/09 02:20 370.42 19.24 15.91 0.20 8.10
06/09 02:10 370.41 15.89 15.91 0.20 7.90
06/09 02:00 370.41 15.89 15.69 0.00 7.70
06/09 01:50 370.41 15.94 15.83 0.30 7.70
06/09 01:40 370.41 15.95 15.98 0.00 7.40
06/09 01:30 370.41 15.92 15.83 0.00 7.40
06/09 01:20 370.41 15.90 15.91 0.10 7.40
06/09 01:10 370.41 15.90 15.91 0.00 7.30
06/09 01:00 370.41 15.87 16.12 0.10 7.30
06/09 00:50 370.41 15.84 15.75 0.10 7.20
06/09 00:40 370.41 15.87 15.75 0.10 7.10
06/09 00:30 370.41 15.86 15.83 0.10 7.00
06/09 00:20 370.41 15.84 15.91 0.10 6.90
06/09 00:10 370.41 15.85 15.75 0.20 6.80
06/09 00:00 370.41 15.86 15.75 0.10 6.60
06/08 23:50 370.41 15.87 15.98 0.10 6.50
06/08 23:40 370.41 15.87 15.75 0.60 6.40
06/08 23:30 370.41 15.90 15.83 0.50 5.80
06/08 23:20 370.41 12.56 15.75 0.30 5.30
06/08 23:10 370.41 12.56 15.83 0.00 5.00
06/08 23:00 370.41 12.53 16.06 0.30 5.00
06/08 22:50 370.41 12.50 15.91 0.30 4.70

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。