大川ダム(おおかわだむ)
水系
阿賀野川
河川
阿賀川
管理者
阿賀川河川事務所
所在地
福島県会津若松市大戸町大字大川季平乙121
目的
FNAWIP
型式
重力式コンクリート・フィル複合
洪水調節方式
一定率一定量調節
堤高(m)
75.0
堤頂長(m)
406.5
堤体積(千m3)
1,000.0
最低水位
(m)
(m)
359.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
380.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
391.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
387.50
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
800.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
2,600.00
流域面積
(km2)
(km2)
825.60
雨量観測所情報
現在の状況(2026/09/29 05:30)
貯水位
!367.72
m
全流入量
!!49.00
m³/s
全放流量
!!49.13
m³/s
10分雨量
!!!0.20
mm
時間雨量
!!!0.70
mm
累加雨量
!!17.10
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/29 05:00 | 367.72 | 51.51 | 49.02 | 0.70 | 16.50 |
| 09/29 04:00 | 367.71 | 46.88 | 45.63 | 0.60 | 15.80 |
| 09/29 03:00 | 367.70 | 47.89 | 41.74 | 0.50 | 15.30 |
| 09/29 02:00 | 367.68 | 41.82 | 41.89 | 0.20 | 14.70 |
| 09/29 01:00 | 367.68 | 43.94 | 41.98 | 1.30 | 14.50 |
| 09/29 00:00 | 367.67 | 40.74 | 40.14 | 2.70 | 13.10 |
| 09/28 23:00 | 367.67 | 38.41 | 41.55 | 0.50 | 10.40 |
| 09/28 22:00 | 367.68 | 45.92 | 41.22 | 2.00 | 9.90 |
| 09/28 21:00 | 367.59 | 44.40 | 41.46 | 1.30 | 7.90 |
| 09/28 20:00 | 367.32 | 38.49 | 41.41 | 0.70 | 6.60 |
| 09/28 19:00 | 367.07 | 37.44 | 40.94 | 0.90 | 5.90 |
| 09/28 18:00 | 366.93 | 38.86 | 41.10 | 2.50 | 5.00 |
| 09/28 17:00 | 366.80 | 34.00 | 41.34 | 0.70 | 2.60 |
| 09/28 16:00 | 366.59 | 36.05 | 41.14 | 0.00 | 1.90 |
| 09/28 15:00 | 366.46 | 36.75 | 41.30 | 0.00 | 1.90 |
| 09/28 14:00 | 366.34 | 34.63 | 40.73 | 0.20 | 1.90 |
| 09/28 13:00 | 366.23 | 37.37 | 41.21 | 0.10 | 1.70 |
| 09/28 12:00 | 366.24 | 40.88 | 40.98 | 0.40 | 1.60 |
| 09/28 11:00 | 366.22 | 39.13 | 40.06 | 0.40 | 1.20 |
| 09/28 10:00 | 366.08 | 39.71 | 35.81 | 0.50 | 0.80 |
| 09/28 09:00 | 365.86 | 33.57 | 35.69 | 0.30 | 0.40 |
| 09/28 08:00 | 365.78 | 30.93 | 35.77 | 0.00 | 0.10 |
| 09/28 07:00 | 365.90 | 33.72 | 33.08 | 0.10 | 0.10 |
| 09/28 06:00 | 366.07 | 35.24 | 32.94 | 0.00 | 0.00 |
| 09/28 05:00 | 366.23 | 35.28 | 32.67 | 0.00 | 0.00 |
| 09/28 04:00 | 366.39 | 35.42 | 32.74 | 0.00 | 0.00 |
| 09/28 03:00 | 366.55 | 35.49 | 32.91 | 0.00 | 0.00 |
| 09/28 02:00 | 366.71 | 35.69 | 32.89 | 0.00 | 0.00 |
| 09/28 01:00 | 366.87 | 40.03 | 33.08 | 0.00 | 0.00 |
| 09/28 00:00 | 366.93 | 36.73 | 36.08 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 23:00 | 366.94 | 40.26 | 40.39 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 22:00 | 366.94 | 38.41 | 40.17 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 21:00 | 366.95 | 41.61 | 41.63 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 20:00 | 366.95 | 43.66 | 41.52 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 19:00 | 366.94 | 32.57 | 41.67 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 18:00 | 366.84 | 41.60 | 41.87 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 17:00 | 366.84 | 39.74 | 42.53 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 16:00 | 366.85 | 42.59 | 42.44 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 15:00 | 366.85 | 39.72 | 42.78 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 14:00 | 366.86 | 37.62 | 42.77 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 13:00 | 366.88 | 36.65 | 43.05 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 12:00 | 367.14 | 39.98 | 42.19 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 11:00 | 367.47 | 37.76 | 42.60 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 10:00 | 367.81 | 39.90 | 42.68 | 0.00 | 0.00 |
| 09/27 09:00 | 368.14 | 41.61 | 42.82 | 0.00 | 22.60 |
| 09/27 08:00 | 368.46 | 39.17 | 43.11 | 0.00 | 22.60 |
| 09/27 07:00 | 368.79 | 41.93 | 43.16 | 0.00 | 22.60 |
| 09/27 06:00 | 369.11 | 40.35 | 43.19 | 0.00 | 22.60 |
| 09/27 05:00 | 369.43 | 41.09 | 43.47 | 0.00 | 22.60 |
| 09/27 04:00 | 369.75 | 44.49 | 43.76 | 0.00 | 22.60 |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/29 05:30 | 367.72 | 49.00 | 49.13 | 0.20 | 17.10 |
| 09/29 05:20 | 367.72 | 49.01 | 49.03 | 0.30 | 16.90 |
| 09/29 05:10 | 367.72 | 49.03 | 48.89 | 0.10 | 16.60 |
| 09/29 05:00 | 367.72 | 51.51 | 49.02 | 0.10 | 16.50 |
| 09/29 04:50 | 367.72 | 50.71 | 48.87 | 0.10 | 16.40 |
| 09/29 04:40 | 367.72 | 49.85 | 49.11 | 0.00 | 16.30 |
| 09/29 04:30 | 367.72 | 49.00 | 49.19 | 0.10 | 16.30 |
| 09/29 04:20 | 367.72 | 51.16 | 49.11 | 0.30 | 16.20 |
| 09/29 04:10 | 367.72 | 50.30 | 47.43 | 0.10 | 15.90 |
| 09/29 04:00 | 367.71 | 46.88 | 45.63 | 0.00 | 15.80 |
| 09/29 03:50 | 367.71 | 46.48 | 43.95 | 0.30 | 15.80 |
| 09/29 03:40 | 367.71 | 49.18 | 43.95 | 0.00 | 15.50 |
| 09/29 03:30 | 367.71 | 48.83 | 44.09 | 0.20 | 15.50 |
| 09/29 03:20 | 367.70 | 45.46 | 44.00 | 0.00 | 15.30 |
| 09/29 03:10 | 367.70 | 45.12 | 43.98 | 0.00 | 15.30 |
| 09/29 03:00 | 367.70 | 47.89 | 41.74 | 0.00 | 15.30 |
| 09/29 02:50 | 367.70 | 47.90 | 42.08 | 0.00 | 15.30 |
| 09/29 02:40 | 367.69 | 44.87 | 41.95 | 0.10 | 15.30 |
| 09/29 02:30 | 367.69 | 44.85 | 41.75 | 0.10 | 15.20 |
| 09/29 02:20 | 367.69 | 44.86 | 41.98 | 0.30 | 15.10 |
| 09/29 02:10 | 367.69 | 44.85 | 41.86 | 0.10 | 14.80 |
| 09/29 02:00 | 367.68 | 41.82 | 41.89 | 0.00 | 14.70 |
| 09/29 01:50 | 367.68 | 41.82 | 41.98 | 0.00 | 14.70 |
| 09/29 01:40 | 367.68 | 41.80 | 41.56 | 0.20 | 14.70 |
| 09/29 01:30 | 367.68 | 41.66 | 41.63 | 0.00 | 14.50 |
| 09/29 01:20 | 367.68 | 44.42 | 41.98 | 0.00 | 14.50 |
| 09/29 01:10 | 367.68 | 44.18 | 41.74 | 0.00 | 14.50 |
| 09/29 01:00 | 367.68 | 43.94 | 41.98 | 0.10 | 14.50 |
| 09/29 00:50 | 367.68 | 43.70 | 41.56 | 0.10 | 14.40 |
| 09/29 00:40 | 367.68 | 43.47 | 41.75 | 0.20 | 14.30 |
| 09/29 00:30 | 367.68 | 43.37 | 40.11 | 0.20 | 14.10 |
| 09/29 00:20 | 367.67 | 40.39 | 40.35 | 0.40 | 13.90 |
| 09/29 00:10 | 367.67 | 40.56 | 40.46 | 0.40 | 13.50 |
| 09/29 00:00 | 367.67 | 40.74 | 40.14 | 0.50 | 13.10 |
| 09/28 23:50 | 367.67 | 40.91 | 40.48 | 0.90 | 12.60 |
| 09/28 23:40 | 367.67 | 41.09 | 40.46 | 0.20 | 11.70 |
| 09/28 23:30 | 367.67 | 41.28 | 40.36 | 0.70 | 11.50 |
| 09/28 23:20 | 367.67 | 38.41 | 41.35 | 0.20 | 10.80 |
| 09/28 23:10 | 367.67 | 38.41 | 41.58 | 0.20 | 10.60 |
| 09/28 23:00 | 367.67 | 38.41 | 41.55 | 0.20 | 10.40 |
| 09/28 22:50 | 367.67 | 38.40 | 41.34 | 0.00 | 10.20 |
| 09/28 22:40 | 367.67 | 38.42 | 41.42 | 0.10 | 10.20 |
| 09/28 22:30 | 367.67 | 38.41 | 41.44 | 0.00 | 10.10 |
| 09/28 22:20 | 367.68 | 46.83 | 41.33 | 0.10 | 10.10 |
| 09/28 22:10 | 367.68 | 46.91 | 41.41 | 0.10 | 10.00 |
| 09/28 22:00 | 367.68 | 45.92 | 41.22 | 0.10 | 9.90 |
| 09/28 21:50 | 367.68 | 47.71 | 41.33 | 0.70 | 9.80 |
| 09/28 21:40 | 367.68 | 46.62 | 41.55 | 0.60 | 9.10 |
| 09/28 21:30 | 367.68 | 48.33 | 41.20 | 0.50 | 8.50 |
| 09/28 21:20 | 367.66 | 41.94 | 41.55 | 0.00 | 8.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。