宮ヶ瀬副ダム(みやがせふく)

open_in_new
水系 相模川さがみがわ 河川 中津川なかつがわ 管理者 相模川水系広域ダム管理事務所さがみがわすいけいこういきだむかんりじむしょ 所在地 神奈川県愛甲郡愛川町向原地先かながわけんあいかわまちむかいばら
目的 FNWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 34.5 堤頂長(m) 87.0 堤体積(千m3) 45.0
最低水位
(m)
141.00
平常時
最高貯水位(m)
153.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
1.10
雨量観測所情報
雨量観測所 宮ヶ瀬ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
100
-

現在の状況(2026/07/23 11:10)

貯水位
!146.45
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!5.10
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/23 11:00 146.55 - 5.12 - -
07/23 10:00 145.82 - 5.10 - -
07/23 09:00 144.36 - 5.09 - -
07/23 08:00 144.84 - 5.12 - -
07/23 07:00 145.40 - 5.09 - -
07/23 06:00 145.91 - 5.08 - -
07/23 05:00 146.45 - 5.10 - -
07/23 04:00 147.00 - 5.10 - -
07/23 03:00 147.55 - 5.10 - -
07/23 02:00 148.07 - 5.09 - -
07/23 01:00 148.59 - 5.10 - -
07/23 00:00 149.10 - 5.10 - -
07/22 23:00 149.60 - 5.13 - -
07/22 22:00 150.09 - 5.11 - -
07/22 21:00 150.57 - 5.11 - -
07/22 20:00 151.05 - 5.13 - -
07/22 19:00 151.52 - 5.11 - -
07/22 18:00 151.93 - 5.13 - -
07/22 17:00 150.37 - 5.10 - -
07/22 16:00 149.72 - 5.09 - -
07/22 15:00 150.22 - 5.11 - -
07/22 14:00 150.44 - 5.09 - -
07/22 13:00 150.93 - 5.10 - -
07/22 12:00 151.32 - 5.12 - -
07/22 11:00 149.50 - 5.13 - -
07/22 10:00 147.83 - 5.11 - -
07/22 09:00 146.00 - 5.11 - -
07/22 08:00 146.46 - 5.04 - -
07/22 07:00 147.01 - 5.11 - -
07/22 06:00 147.51 - 5.11 - -
07/22 05:00 146.07 - 5.10 - -
07/22 04:00 146.53 - 5.11 - -
07/22 03:00 147.08 - 5.12 - -
07/22 02:00 147.63 - 5.09 - -
07/22 01:00 148.15 - 5.11 - -
07/22 00:00 148.67 - 5.10 - -
07/21 23:00 149.17 - 5.11 - -
07/21 22:00 149.67 - 5.06 - -
07/21 21:00 150.16 - 5.08 - -
07/21 20:00 150.64 - 5.09 - -
07/21 19:00 151.12 - 5.12 - -
07/21 18:00 151.59 - 5.10 - -
07/21 17:00 152.08 - 5.12 - -
07/21 16:00 150.69 - 5.07 - -
07/21 15:00 149.09 - 5.12 - -
07/21 14:00 147.38 - 8.78 - -
07/21 13:00 147.02 - 8.73 - -
07/21 12:00 147.96 - 8.79 - -
07/21 11:00 148.89 - 8.87 - -
07/21 10:00 149.80 - 8.84 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/23 11:20 - - - - -
07/23 11:10 146.45 - 5.10 - -
07/23 11:00 146.55 - 5.12 - -
07/23 10:50 146.66 - 5.08 - -
07/23 10:40 146.76 - 5.11 - -
07/23 10:30 146.53 - 5.09 - -
07/23 10:20 146.29 - 5.13 - -
07/23 10:10 146.05 - 5.12 - -
07/23 10:00 145.82 - 5.10 - -
07/23 09:50 145.58 - 5.10 - -
07/23 09:40 145.34 - 5.13 - -
07/23 09:30 145.09 - 5.11 - -
07/23 09:20 144.86 - 5.13 - -
07/23 09:10 144.61 - 5.12 - -
07/23 09:00 144.36 - 5.09 - -
07/23 08:50 144.36 - 5.10 - -
07/23 08:40 144.45 - 5.08 - -
07/23 08:30 144.55 - 5.08 - -
07/23 08:20 144.65 - 5.10 - -
07/23 08:10 144.74 - 5.10 - -
07/23 08:00 144.84 - 5.12 - -
07/23 07:50 144.93 - 5.09 - -
07/23 07:40 145.03 - 5.07 - -
07/23 07:30 145.12 - 5.11 - -
07/23 07:20 145.21 - 5.10 - -
07/23 07:10 145.31 - 5.10 - -
07/23 07:00 145.40 - 5.09 - -
07/23 06:50 145.49 - 5.08 - -
07/23 06:40 145.58 - 5.11 - -
07/23 06:30 145.68 - 5.10 - -
07/23 06:20 145.77 - 5.10 - -
07/23 06:10 145.86 - 5.12 - -
07/23 06:00 145.91 - 5.08 - -
07/23 05:50 145.98 - 5.10 - -
07/23 05:40 146.07 - 5.09 - -
07/23 05:30 146.17 - 5.08 - -
07/23 05:20 146.26 - 5.12 - -
07/23 05:10 146.36 - 5.08 - -
07/23 05:00 146.45 - 5.10 - -
07/23 04:50 146.54 - 5.10 - -
07/23 04:40 146.64 - 5.11 - -
07/23 04:30 146.73 - 5.07 - -
07/23 04:20 146.82 - 5.09 - -
07/23 04:10 146.91 - 5.09 - -
07/23 04:00 147.00 - 5.10 - -
07/23 03:50 147.10 - 5.12 - -
07/23 03:40 147.19 - 5.10 - -
07/23 03:30 147.28 - 5.10 - -
07/23 03:20 147.37 - 5.08 - -
07/23 03:10 147.46 - 5.07 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。