湯西川ダム(ゆにしがわ)

open_in_new
水系 利根川とねがわ 河川 湯西川ゆにしがわ 管理者 鬼怒川ダム統合管理事務所きぬがわだむとうごうかんりじむしょ 所在地 栃木県日光市西川とちぎけんにっこうしにしかわ
目的 FNAWI 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 119.0 堤頂長(m) 320.0 堤体積(千m3) 1,060.0
最低水位
(m)
613.00
平常時
最高貯水位(m)
684.00
洪水時
最高水位(m)
684.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
689.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
150.00
計画最大放流量
(m3/s)
100.00
流域面積
(km2)
102.00
雨量観測所情報
雨量観測所 湯西川
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2024/04/22 11:00)

貯水位
!680.76
m
全流入量
!!!2.89
m³/s
全放流量
!!!0.57
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
04/22 11:00 680.76 2.89 0.57 0.00 0.00
04/22 10:00 680.76 2.89 0.55 0.00 0.00
04/22 09:00 680.75 2.46 0.55 0.00 0.00
04/22 08:00 680.75 2.46 0.55 0.00 0.00
04/22 07:00 680.74 2.90 0.54 0.00 0.00
04/22 06:00 680.74 2.90 0.57 0.00 0.00
04/22 05:00 680.74 2.90 0.55 0.00 0.00
04/22 04:00 680.73 2.87 0.55 0.00 0.00
04/22 03:00 680.73 2.87 0.55 0.00 0.00
04/22 02:00 680.72 3.53 0.54 0.00 0.00
04/22 01:00 680.72 3.53 0.54 0.00 0.00
04/22 00:00 680.71 2.83 0.54 0.00 0.00
04/21 23:00 680.71 2.83 0.54 0.00 0.00
04/21 22:00 680.70 2.99 0.54 0.00 0.00
04/21 21:00 680.70 2.99 0.54 0.00 0.00
04/21 20:00 680.69 2.74 0.55 0.00 0.00
04/21 19:00 680.69 2.74 0.54 0.00 0.00
04/21 18:00 680.69 2.74 0.54 0.00 0.00
04/21 17:00 680.68 3.12 0.55 0.00 0.00
04/21 16:00 680.68 3.12 0.54 0.00 0.00
04/21 15:00 680.67 2.58 0.54 0.00 0.00
04/21 14:00 680.67 2.58 0.55 0.00 0.00
04/21 13:00 680.66 2.94 0.57 0.00 0.00
04/21 12:00 680.66 2.94 0.54 0.00 0.00
04/21 11:00 680.66 2.94 0.55 0.00 0.00
04/21 10:00 680.65 2.85 0.54 0.00 0.00
04/21 09:00 680.65 2.85 0.54 0.00 0.00
04/21 08:00 680.64 2.89 0.55 0.00 0.00
04/21 07:00 680.64 2.89 0.54 0.00 0.00
04/21 06:00 680.63 2.90 0.55 0.00 0.00
04/21 05:00 680.63 2.90 0.54 0.00 0.00
04/21 04:00 680.62 3.13 0.56 0.00 0.00
04/21 03:00 680.62 3.13 0.55 0.00 0.00
04/21 02:00 680.61 2.78 0.55 0.00 0.00
04/21 01:00 680.61 2.78 0.55 0.00 0.00
04/21 00:00 680.61 2.78 0.55 0.00 0.00
04/20 23:00 680.60 3.38 0.55 0.00 0.00
04/20 22:00 680.60 3.38 0.55 0.00 0.00
04/20 21:00 680.59 2.71 0.56 0.00 0.00
04/20 20:00 680.59 2.71 0.55 0.00 0.00
04/20 19:00 680.58 2.23 0.54 0.00 0.00
04/20 18:00 680.58 2.23 0.55 0.00 0.00
04/20 17:00 680.57 4.34 0.57 0.00 0.00
04/20 16:00 680.57 4.34 0.54 0.00 0.00
04/20 15:00 680.57 4.34 0.57 0.00 0.00
04/20 14:00 680.56 3.01 0.54 0.00 0.00
04/20 13:00 680.56 3.01 0.54 0.00 0.00
04/20 12:00 680.55 2.91 0.54 0.00 0.00
04/20 11:00 680.55 2.91 0.57 0.00 0.00
04/20 10:00 680.54 3.63 0.55 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
04/22 11:10 - - - 0.00 0.00
04/22 11:00 680.76 2.89 0.57 0.00 0.00
04/22 10:50 680.76 2.89 0.56 0.00 0.00
04/22 10:40 680.76 2.89 0.55 0.00 0.00
04/22 10:30 680.76 2.89 0.55 0.00 0.00
04/22 10:20 680.76 2.89 0.55 0.00 0.00
04/22 10:10 680.76 2.89 0.55 0.00 0.00
04/22 10:00 680.76 2.89 0.55 0.00 0.00
04/22 09:50 680.76 2.89 0.55 0.00 0.00
04/22 09:40 680.76 2.89 0.55 0.00 0.00
04/22 09:30 680.75 2.46 0.55 0.00 0.00
04/22 09:20 680.75 2.46 0.56 0.00 0.00
04/22 09:10 680.75 2.46 0.55 0.00 0.00
04/22 09:00 680.75 2.46 0.55 0.00 0.00
04/22 08:50 680.75 2.46 0.55 0.00 0.00
04/22 08:40 680.75 2.46 0.56 0.00 0.00
04/22 08:30 680.75 2.46 0.55 0.00 0.00
04/22 08:20 680.75 2.46 0.55 0.00 0.00
04/22 08:10 680.75 2.46 0.55 0.00 0.00
04/22 08:00 680.75 2.46 0.55 0.00 0.00
04/22 07:50 680.75 2.46 0.54 0.00 0.00
04/22 07:40 680.75 2.46 0.54 0.00 0.00
04/22 07:30 680.75 2.46 0.54 0.00 0.00
04/22 07:20 680.75 2.46 0.54 0.00 0.00
04/22 07:10 680.74 2.90 0.55 0.00 0.00
04/22 07:00 680.74 2.90 0.54 0.00 0.00
04/22 06:50 680.74 2.90 0.54 0.00 0.00
04/22 06:40 680.74 2.90 0.55 0.00 0.00
04/22 06:30 680.74 2.90 0.54 0.00 0.00
04/22 06:20 680.74 2.90 0.57 0.00 0.00
04/22 06:10 680.74 2.90 0.57 0.00 0.00
04/22 06:00 680.74 2.90 0.57 0.00 0.00
04/22 05:50 680.74 2.90 0.54 0.00 0.00
04/22 05:40 680.74 2.90 0.54 0.00 0.00
04/22 05:30 680.74 2.90 0.54 0.00 0.00
04/22 05:20 680.74 2.90 0.54 0.00 0.00
04/22 05:10 680.74 2.90 0.54 0.00 0.00
04/22 05:00 680.74 2.90 0.55 0.00 0.00
04/22 04:50 680.74 2.90 0.57 0.00 0.00
04/22 04:40 680.74 2.90 0.57 0.00 0.00
04/22 04:30 680.73 2.87 0.46 0.00 0.00
04/22 04:20 680.73 2.87 0.54 0.00 0.00
04/22 04:10 680.73 2.87 0.54 0.00 0.00
04/22 04:00 680.73 2.87 0.55 0.00 0.00
04/22 03:50 680.73 2.87 0.54 0.00 0.00
04/22 03:40 680.73 2.87 0.54 0.00 0.00
04/22 03:30 680.73 2.87 0.54 0.00 0.00
04/22 03:20 680.73 2.87 0.54 0.00 0.00
04/22 03:10 680.73 2.87 0.54 0.00 0.00
04/22 03:00 680.73 2.87 0.55 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。