五十里ダム(いかり)
水系
利根川
河川
男鹿川
管理者
鬼怒川ダム統合管理事務所
所在地
栃木県日光市川治温泉川治
目的
FNP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
不定率
堤高(m)
112.0
堤頂長(m)
267.0
堤体積(千m3)
468.0
最低水位
(m)
(m)
566.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
586.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
591.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
591.00
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
593.00
予備放流水位
(07/01~09/30)(m)
(07/01~09/30)(m)
575.00
洪水貯留準備水位
(08/15~09/30)(m)
(08/15~09/30)(m)
575.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
450.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
450.00
流域面積
(km2)
(km2)
271.20
雨量観測所情報
現在の状況(2025/09/17 14:20)
貯水位
!573.05
m
全流入量
!!!1.98
m³/s
全放流量
!!!1.98
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/17 14:00 | 573.05 | 3.30 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 13:00 | 573.04 | 4.50 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 12:00 | 573.04 | 4.70 | 7.95 | 0.00 | 0.00 |
09/17 11:00 | 573.05 | 3.38 | 7.96 | 0.00 | 0.00 |
09/17 10:00 | 573.06 | 2.72 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 09:00 | 573.08 | 4.70 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
09/17 08:00 | 573.09 | 4.70 | 8.01 | 0.00 | 0.00 |
09/17 07:00 | 573.10 | 4.70 | 7.95 | 0.00 | 0.00 |
09/17 06:00 | 573.11 | 3.46 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |
09/17 05:00 | 573.12 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 04:00 | 573.12 | 5.27 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 03:00 | 573.11 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 02:00 | 573.11 | 5.27 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 01:00 | 573.10 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 00:00 | 573.10 | 3.30 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 23:00 | 573.10 | 3.95 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 22:00 | 573.09 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 21:00 | 573.09 | 5.27 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 20:00 | 573.08 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 19:00 | 573.08 | 5.27 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 18:00 | 573.07 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 17:00 | 573.07 | 5.27 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 16:00 | 573.06 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 15:00 | 573.06 | 5.27 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 14:00 | 573.05 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 13:00 | 573.05 | 5.83 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 12:00 | 573.04 | 4.07 | 8.06 | 0.00 | 0.00 |
09/16 11:00 | 573.05 | 2.06 | 8.01 | 0.00 | 0.00 |
09/16 10:00 | 573.07 | 4.69 | 7.97 | 0.00 | 0.00 |
09/16 09:00 | 573.08 | 4.70 | 7.97 | 0.00 | 0.00 |
09/16 08:00 | 573.09 | 4.69 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 07:00 | 573.10 | 4.70 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
09/16 06:00 | 573.11 | 4.70 | 8.01 | 0.00 | 0.00 |
09/16 05:00 | 573.12 | 3.51 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |
09/16 04:00 | 573.13 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 03:00 | 573.13 | 5.27 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 02:00 | 573.12 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 01:00 | 573.12 | 5.27 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/16 00:00 | 573.11 | 5.27 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/15 23:00 | 573.10 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/15 22:00 | 573.10 | 5.27 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/15 21:00 | 573.09 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/15 20:00 | 573.09 | 5.27 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/15 19:00 | 573.08 | 4.94 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/15 18:00 | 573.07 | 2.31 | 1.98 | 0.00 | 1.00 |
09/15 17:00 | 573.07 | 5.83 | 1.98 | 0.00 | 1.00 |
09/15 16:00 | 573.06 | 4.72 | 8.05 | 0.00 | 1.00 |
09/15 15:00 | 573.07 | 4.72 | 8.01 | 0.00 | 1.00 |
09/15 14:00 | 573.08 | 2.75 | 8.03 | 0.00 | 1.00 |
09/15 13:00 | 573.09 | 3.40 | 7.99 | 1.00 | 1.00 |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/17 14:20 | 573.05 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 14:10 | 573.05 | 4.28 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 14:00 | 573.05 | 3.30 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 13:50 | 573.05 | 2.64 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 13:40 | 573.05 | 4.94 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 13:30 | 573.05 | 3.63 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 13:20 | 573.05 | 5.27 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 13:10 | 573.05 | 2.97 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 13:00 | 573.04 | 4.50 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 12:50 | 573.05 | 4.19 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 12:40 | 573.04 | 4.21 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 12:30 | 573.04 | 2.25 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 12:20 | 573.04 | 3.25 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 12:10 | 573.04 | 4.25 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 12:00 | 573.04 | 4.70 | 7.95 | 0.00 | 0.00 |
09/17 11:50 | 573.04 | 4.70 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |
09/17 11:40 | 573.04 | 2.40 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |
09/17 11:30 | 573.05 | 4.70 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
09/17 11:20 | 573.05 | 4.70 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
09/17 11:10 | 573.05 | 4.70 | 7.96 | 0.00 | 0.00 |
09/17 11:00 | 573.05 | 3.38 | 7.96 | 0.00 | 0.00 |
09/17 10:50 | 573.05 | 1.41 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |
09/17 10:40 | 573.06 | 4.37 | 8.01 | 0.00 | 0.00 |
09/17 10:30 | 573.06 | 4.70 | 7.97 | 0.00 | 0.00 |
09/17 10:20 | 573.06 | 4.37 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
09/17 10:10 | 573.06 | 1.40 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 10:00 | 573.06 | 2.72 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 09:50 | 573.07 | 4.69 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 09:40 | 573.07 | 4.69 | 7.97 | 0.00 | 0.00 |
09/17 09:30 | 573.07 | 2.72 | 8.03 | 0.00 | 0.00 |
09/17 09:20 | 573.07 | 1.73 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 09:10 | 573.08 | 4.69 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |
09/17 09:00 | 573.08 | 4.70 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
09/17 08:50 | 573.08 | 4.70 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 08:40 | 573.08 | 1.74 | 7.95 | 0.00 | 0.00 |
09/17 08:30 | 573.08 | 3.38 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 08:20 | 573.09 | 4.70 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |
09/17 08:10 | 573.09 | 4.70 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
09/17 08:00 | 573.09 | 4.70 | 8.01 | 0.00 | 0.00 |
09/17 07:50 | 573.09 | 2.07 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
09/17 07:40 | 573.09 | 5.03 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |
09/17 07:30 | 573.10 | 4.70 | 7.95 | 0.00 | 0.00 |
09/17 07:20 | 573.10 | 4.70 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
09/17 07:10 | 573.10 | 4.70 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
09/17 07:00 | 573.10 | 4.70 | 7.95 | 0.00 | 0.00 |
09/17 06:50 | 573.10 | 4.37 | 8.01 | 0.00 | 0.00 |
09/17 06:40 | 573.10 | 4.04 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
09/17 06:30 | 573.11 | 4.70 | 7.95 | 0.00 | 0.00 |
09/17 06:20 | 573.11 | 4.70 | 8.03 | 0.00 | 0.00 |
09/17 06:10 | 573.11 | 4.43 | 7.95 | 0.00 | 0.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。