浦山ダム(うらやまだむ)
水系
荒川
河川
浦山川
管理者
水資源機構 荒川ダム総合管理所
所在地
埼玉県秩父市荒川久那4041
目的
FNWP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
156.0
堤頂長(m)
372.0
堤体積(千m3)
1,750.0
最低水位
(m)
(m)
304.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
393.30
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
393.30
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
398.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
60.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
170.00
流域面積
(km2)
(km2)
51.60
雨量観測所情報
現在の状況(2023/05/23 09:30)
貯水位
!373.70
m
全流入量
!!!2.95
m³/s
全放流量
!!!0.73
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.60
mm
累加雨量
!!28.40
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
05/23 09:00 | 373.70 | 2.35 | 0.73 | 0.60 | 27.40 |
05/23 08:00 | 373.69 | 0.86 | 0.73 | 1.40 | 26.80 |
05/23 07:00 | 373.69 | 2.18 | 0.73 | 0.60 | 25.40 |
05/23 06:00 | 373.68 | 1.71 | 0.73 | 0.40 | 24.80 |
05/23 05:00 | 373.68 | 0.73 | 0.73 | 1.60 | 24.40 |
05/23 04:00 | 373.68 | 1.63 | 0.73 | 1.80 | 22.80 |
05/23 03:00 | 373.68 | 2.35 | 0.73 | 1.50 | 21.00 |
05/23 02:00 | 373.67 | 0.77 | 0.73 | 3.00 | 19.50 |
05/23 01:00 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 2.00 | 16.50 |
05/23 00:00 | 373.67 | 1.11 | 0.73 | 2.50 | 14.50 |
05/22 23:00 | 373.67 | 2.74 | 0.73 | 0.80 | 12.00 |
05/22 22:00 | 373.66 | 0.77 | 0.73 | 2.00 | 11.20 |
05/22 21:00 | 373.66 | 0.35 | 0.73 | 0.90 | 9.20 |
05/22 20:00 | 373.66 | 0.00 | 0.73 | 0.10 | 8.30 |
05/22 19:00 | 373.66 | 2.01 | 0.73 | 0.70 | 8.20 |
05/22 18:00 | 373.67 | 0.90 | 0.73 | 6.60 | 7.50 |
05/22 17:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.40 | 0.90 |
05/22 16:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.40 | 0.50 |
05/22 15:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.10 |
05/22 14:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.10 | 0.10 |
05/22 13:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 12:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 11:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 10:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 09:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 08:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 07:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 06:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 05:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 04:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 03:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 02:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 01:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/22 00:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 23:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 22:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 21:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 20:00 | 373.66 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 19:00 | 373.66 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 18:00 | 373.66 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 17:00 | 373.66 | 0.09 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 16:00 | 373.67 | 0.56 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 15:00 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 14:00 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 13:00 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 12:00 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 11:00 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 10:00 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 09:00 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
05/21 08:00 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
05/23 09:30 | 373.70 | 2.95 | 0.73 | - | - |
05/23 09:20 | 373.70 | 2.86 | 0.73 | 0.00 | 28.40 |
05/23 09:10 | 373.70 | 2.78 | 0.73 | 1.00 | 28.40 |
05/23 09:00 | 373.70 | 2.35 | 0.73 | 0.00 | 27.40 |
05/23 08:50 | 373.70 | 1.92 | 0.73 | 0.00 | 26.80 |
05/23 08:40 | 373.70 | 1.50 | 0.73 | 0.00 | 26.80 |
05/23 08:30 | 373.70 | 1.07 | 0.73 | 0.00 | 26.80 |
05/23 08:20 | 373.70 | 0.90 | 0.73 | 0.00 | 26.80 |
05/23 08:10 | 373.69 | 0.77 | 0.73 | 0.00 | 26.80 |
05/23 08:00 | 373.69 | 0.86 | 0.73 | 1.00 | 26.80 |
05/23 07:50 | 373.69 | 1.16 | 0.73 | 0.00 | 26.40 |
05/23 07:40 | 373.69 | 1.24 | 0.73 | 0.00 | 26.40 |
05/23 07:30 | 373.69 | 1.54 | 0.73 | 0.00 | 26.40 |
05/23 07:20 | 373.69 | 1.75 | 0.73 | 0.00 | 26.40 |
05/23 07:10 | 373.69 | 2.01 | 0.73 | 1.00 | 26.40 |
05/23 07:00 | 373.69 | 2.18 | 0.73 | 0.00 | 25.40 |
05/23 06:50 | 373.69 | 2.01 | 0.73 | 0.00 | 25.80 |
05/23 06:40 | 373.69 | 2.27 | 0.73 | 0.00 | 25.80 |
05/23 06:30 | 373.69 | 2.10 | 0.73 | 1.00 | 25.80 |
05/23 06:20 | 373.69 | 2.10 | 0.73 | 0.00 | 24.80 |
05/23 06:10 | 373.69 | 1.88 | 0.73 | 0.00 | 24.80 |
05/23 06:00 | 373.68 | 1.71 | 0.73 | 0.00 | 24.80 |
05/23 05:50 | 373.69 | 1.58 | 0.73 | 0.00 | 24.40 |
05/23 05:40 | 373.68 | 1.24 | 0.73 | 0.00 | 24.40 |
05/23 05:30 | 373.68 | 1.11 | 0.73 | 0.00 | 24.40 |
05/23 05:20 | 373.68 | 0.90 | 0.73 | 0.00 | 24.40 |
05/23 05:10 | 373.68 | 0.82 | 0.73 | 0.00 | 24.40 |
05/23 05:00 | 373.68 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 24.40 |
05/23 04:50 | 373.68 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 23.80 |
05/23 04:40 | 373.68 | 0.73 | 0.73 | 1.00 | 23.80 |
05/23 04:30 | 373.68 | 0.86 | 0.73 | 0.00 | 22.80 |
05/23 04:20 | 373.68 | 1.03 | 0.73 | 0.00 | 22.80 |
05/23 04:10 | 373.68 | 1.28 | 0.73 | 0.00 | 22.80 |
05/23 04:00 | 373.68 | 1.63 | 0.73 | 1.00 | 22.80 |
05/23 03:50 | 373.68 | 2.01 | 0.73 | 0.00 | 22.00 |
05/23 03:40 | 373.68 | 2.44 | 0.73 | 0.00 | 22.00 |
05/23 03:30 | 373.68 | 2.61 | 0.73 | 0.00 | 22.00 |
05/23 03:20 | 373.68 | 2.69 | 0.73 | 0.00 | 22.00 |
05/23 03:10 | 373.68 | 2.61 | 0.73 | 1.00 | 22.00 |
05/23 03:00 | 373.68 | 2.35 | 0.73 | 0.00 | 21.00 |
05/23 02:50 | 373.68 | 2.01 | 0.73 | 0.00 | 20.50 |
05/23 02:40 | 373.68 | 1.58 | 0.73 | 0.00 | 20.50 |
05/23 02:30 | 373.68 | 1.28 | 0.73 | 1.00 | 20.50 |
05/23 02:20 | 373.67 | 1.03 | 0.73 | 0.00 | 19.50 |
05/23 02:10 | 373.68 | 0.86 | 0.73 | 0.00 | 19.50 |
05/23 02:00 | 373.67 | 0.77 | 0.73 | 0.00 | 19.50 |
05/23 01:50 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 1.00 | 19.50 |
05/23 01:40 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 1.00 | 18.50 |
05/23 01:30 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 17.50 |
05/23 01:20 | 373.67 | 0.73 | 0.73 | 1.00 | 17.50 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。