長井ダム(ながいだむ)
水系
最上川
河川
置賜野川
管理者
最上川ダム統合管理事務所
所在地
山形県長井市平野字北脇ノ沢4164-9
目的
FNAWP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
125.5
堤頂長(m)
381.0
堤体積(千m3)
1,200.0
最低水位
(m)
(m)
322.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
367.30
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
392.10
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
397.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
150.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
250.00
流域面積
(km2)
(km2)
101.20
雨量観測所情報
現在の状況(2025/12/06 09:40)
貯水位
!365.88
m
全流入量
!!12.11
m³/s
全放流量
!!11.79
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 09:00 | 365.88 | 10.75 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 08:00 | 365.88 | 10.47 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 07:00 | 365.89 | 11.97 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 06:00 | 365.89 | 11.51 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 05:00 | 365.89 | 11.96 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 04:00 | 365.89 | 11.96 | 11.89 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 03:00 | 365.90 | 11.67 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 02:00 | 365.89 | 11.66 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 01:00 | 365.90 | 11.67 | 11.89 | 0.20 | 48.00 |
| 12/06 00:00 | 365.89 | 11.52 | 11.79 | 0.20 | 47.90 |
| 12/05 23:00 | 365.90 | 12.71 | 11.79 | 0.80 | 47.70 |
| 12/05 22:00 | 365.90 | 12.56 | 11.79 | 0.00 | 46.90 |
| 12/05 21:00 | 365.89 | 11.66 | 11.79 | 0.20 | 46.90 |
| 12/05 20:00 | 365.90 | 12.87 | 11.79 | 0.80 | 46.70 |
| 12/05 19:00 | 365.89 | 11.96 | 11.89 | 0.00 | 45.90 |
| 12/05 18:00 | 365.90 | 12.70 | 11.89 | 0.20 | 45.90 |
| 12/05 17:00 | 365.89 | 11.35 | 11.79 | 0.00 | 45.70 |
| 12/05 16:00 | 365.89 | 11.81 | 11.89 | 0.00 | 45.70 |
| 12/05 15:00 | 365.89 | 11.80 | 11.79 | 0.80 | 45.70 |
| 12/05 14:00 | 365.89 | 11.66 | 11.79 | 0.20 | 44.90 |
| 12/05 13:00 | 365.89 | 11.96 | 11.79 | 0.80 | 44.70 |
| 12/05 12:00 | 365.89 | 11.38 | 11.89 | 0.80 | 43.90 |
| 12/05 11:00 | 365.89 | 12.57 | 11.78 | 0.20 | 43.00 |
| 12/05 10:00 | 365.88 | 12.57 | 11.78 | 0.80 | 42.90 |
| 12/05 09:00 | 365.88 | 12.42 | 11.79 | 0.20 | 42.00 |
| 12/05 08:00 | 365.88 | 11.36 | 11.89 | 1.00 | 41.90 |
| 12/05 07:00 | 365.88 | 11.67 | 11.79 | 0.80 | 40.90 |
| 12/05 06:00 | 365.88 | 12.12 | 11.79 | 0.80 | 40.00 |
| 12/05 05:00 | 365.88 | 11.83 | 11.79 | 1.80 | 39.20 |
| 12/05 04:00 | 365.88 | 11.82 | 11.79 | 1.00 | 37.40 |
| 12/05 03:00 | 365.88 | 11.82 | 11.79 | 1.80 | 36.40 |
| 12/05 02:00 | 365.88 | 14.97 | 11.79 | 1.30 | 34.50 |
| 12/05 01:00 | 365.87 | 11.82 | 11.79 | 1.20 | 33.20 |
| 12/05 00:00 | 365.87 | 11.82 | 11.89 | 1.70 | 32.00 |
| 12/04 23:00 | 365.87 | 11.83 | 11.89 | 1.20 | 30.40 |
| 12/04 22:00 | 365.87 | 12.41 | 11.89 | 2.30 | 29.20 |
| 12/04 21:00 | 365.87 | 11.53 | 11.79 | 1.20 | 26.90 |
| 12/04 20:00 | 365.87 | 11.51 | 11.89 | 0.80 | 25.70 |
| 12/04 19:00 | 365.86 | 12.26 | 11.89 | 1.80 | 24.90 |
| 12/04 18:00 | 365.87 | 12.26 | 11.79 | 0.00 | 23.00 |
| 12/04 17:00 | 365.86 | 10.46 | 11.79 | 1.70 | 23.00 |
| 12/04 16:00 | 365.87 | 12.40 | 11.78 | 0.20 | 21.40 |
| 12/04 15:00 | 365.85 | 13.32 | 11.89 | 0.50 | 21.20 |
| 12/04 14:00 | 365.86 | 11.35 | 11.89 | 0.20 | 20.70 |
| 12/04 13:00 | 365.86 | 13.01 | 11.89 | 0.30 | 20.60 |
| 12/04 12:00 | 365.86 | 11.81 | 11.89 | 0.00 | 20.30 |
| 12/04 11:00 | 365.86 | 13.15 | 11.89 | 0.20 | 20.30 |
| 12/04 10:00 | 365.86 | 11.52 | 11.79 | 0.00 | 20.10 |
| 12/04 09:00 | 365.86 | 11.54 | 11.69 | 0.00 | 20.10 |
| 12/04 08:00 | 365.84 | 11.54 | 11.69 | 0.00 | 20.10 |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 09:40 | 365.88 | 12.11 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 09:30 | 365.88 | 11.81 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 09:20 | 365.88 | 11.35 | 11.78 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 09:10 | 365.88 | 10.75 | 11.78 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 09:00 | 365.88 | 10.75 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 08:50 | 365.88 | 10.60 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 08:40 | 365.88 | 10.60 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 08:30 | 365.88 | 10.46 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 08:20 | 365.88 | 11.07 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 08:10 | 365.88 | 10.47 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 08:00 | 365.88 | 10.47 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 07:50 | 365.89 | 10.02 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 07:40 | 365.89 | 11.07 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 07:30 | 365.89 | 11.51 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 07:20 | 365.89 | 11.96 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 07:10 | 365.89 | 11.81 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 07:00 | 365.89 | 11.97 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06 06:50 | 365.89 | 12.12 | 11.89 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 06:40 | 365.89 | 11.96 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 06:30 | 365.89 | 11.66 | 11.89 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 06:20 | 365.89 | 11.36 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 06:10 | 365.89 | 11.36 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 06:00 | 365.89 | 11.51 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 05:50 | 365.89 | 11.52 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 05:40 | 365.89 | 11.82 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 05:30 | 365.89 | 11.66 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 05:20 | 365.89 | 11.96 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 05:10 | 365.89 | 11.81 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 05:00 | 365.89 | 11.96 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 04:50 | 365.89 | 11.52 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 04:40 | 365.89 | 11.37 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 04:30 | 365.89 | 11.37 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 04:20 | 365.89 | 11.82 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 04:10 | 365.89 | 11.81 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 04:00 | 365.89 | 11.96 | 11.89 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 03:50 | 365.89 | 11.36 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 03:40 | 365.90 | 11.21 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 03:30 | 365.89 | 10.47 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 03:20 | 365.90 | 10.92 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 03:10 | 365.89 | 11.07 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 03:00 | 365.90 | 11.67 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 02:50 | 365.89 | 11.67 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 02:40 | 365.89 | 11.82 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 02:30 | 365.89 | 11.97 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 02:20 | 365.89 | 11.97 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 02:10 | 365.89 | 11.97 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 02:00 | 365.89 | 11.66 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 01:50 | 365.90 | 11.52 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 01:40 | 365.89 | 11.51 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
| 12/06 01:30 | 365.90 | 11.36 | 11.79 | 0.00 | 48.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。