玉川ダム(たまがわだむ)
水系
雄物川
河川
玉川
管理者
玉川ダム管理所
所在地
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無92
目的
FNAWIP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定量放流
堤高(m)
100.0
堤頂長(m)
441.5
堤体積(千m3)
1,150.0
最低水位
(m)
(m)
353.70
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
397.40
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
402.40
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
399.80
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
404.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
200.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
200.00
流域面積
(km2)
(km2)
287.00
雨量観測所情報
現在の状況(2025/12/15 13:00)
貯水位
!395.53
m
全流入量
!!20.13
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!1.00
mm
累加雨量
!!37.00
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 13:00 | 395.53 | 20.13 | 0.00 | 1.00 | 37.00 |
| 12/15 12:00 | 395.52 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 11:00 | 395.51 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 10:00 | 395.50 | 20.14 | 0.00 | 1.00 | 36.00 |
| 12/15 09:00 | 395.49 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 08:00 | 395.49 | 26.88 | 32.91 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 07:00 | 395.50 | 30.87 | 32.94 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 06:00 | 395.49 | 20.08 | 2.09 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 05:00 | 395.48 | 38.27 | 0.00 | 2.00 | 35.00 |
| 12/15 04:00 | 395.47 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| 12/15 03:00 | 395.46 | 42.22 | 0.00 | 2.00 | 33.00 |
| 12/15 02:00 | 395.44 | 38.20 | 0.00 | 6.00 | 31.00 |
| 12/15 01:00 | 395.42 | 20.14 | 0.00 | 3.00 | 25.00 |
| 12/15 00:00 | 395.41 | 24.63 | 0.00 | 3.00 | 22.00 |
| 12/14 23:00 | 395.40 | 33.17 | 33.14 | 4.00 | 19.00 |
| 12/14 22:00 | 395.40 | 13.01 | 33.28 | 2.00 | 15.00 |
| 12/14 21:00 | 395.41 | 33.19 | 33.21 | 1.00 | 13.00 |
| 12/14 20:00 | 395.41 | 13.01 | 33.24 | 0.00 | 12.00 |
| 12/14 19:00 | 395.42 | 33.15 | 33.20 | 2.00 | 12.00 |
| 12/14 18:00 | 395.42 | 13.07 | 33.14 | 0.00 | 10.00 |
| 12/14 17:00 | 395.43 | 33.15 | 33.13 | 1.00 | 10.00 |
| 12/14 16:00 | 395.43 | 13.03 | 33.27 | 2.00 | 9.00 |
| 12/14 15:00 | 395.44 | 33.17 | 33.16 | 1.00 | 7.00 |
| 12/14 14:00 | 395.44 | 13.00 | 33.12 | 1.00 | 6.00 |
| 12/14 13:00 | 395.45 | 13.10 | 33.25 | 1.00 | 5.00 |
| 12/14 12:00 | 395.46 | 28.84 | 33.18 | 1.00 | 4.00 |
| 12/14 11:00 | 395.46 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 12/14 10:00 | 395.45 | 12.08 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| 12/14 09:00 | 395.44 | 20.13 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| 12/14 08:00 | 395.43 | 20.08 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 12/14 07:00 | 395.42 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/14 06:00 | 395.41 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/14 05:00 | 395.40 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/14 04:00 | 395.40 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/14 03:00 | 395.39 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/14 02:00 | 395.38 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/14 01:00 | 395.37 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/14 00:00 | 395.36 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13 23:00 | 395.37 | 33.13 | 33.03 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13 22:00 | 395.37 | 13.02 | 33.13 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13 21:00 | 395.38 | 13.02 | 33.06 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13 20:00 | 395.39 | 13.06 | 33.22 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13 19:00 | 395.40 | 33.12 | 33.14 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13 18:00 | 395.40 | 13.00 | 33.14 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13 17:00 | 395.41 | 13.02 | 33.04 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13 16:00 | 395.42 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13 15:00 | 395.42 | 13.06 | 33.17 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13 14:00 | 395.43 | 13.02 | 33.13 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13 13:00 | 395.44 | 33.18 | 33.12 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13 12:00 | 395.44 | 29.00 | 33.22 | 0.00 | 0.00 |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 13:00 | 395.53 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 12/15 12:50 | 395.53 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 12/15 12:40 | 395.53 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 12/15 12:30 | 395.53 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 12/15 12:20 | 395.52 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 12/15 12:10 | 395.52 | 8.03 | 0.00 | 1.00 | 37.00 |
| 12/15 12:00 | 395.52 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 11:50 | 395.52 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 11:40 | 395.52 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 11:30 | 395.52 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 11:20 | 395.51 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 11:10 | 395.52 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 11:00 | 395.51 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 10:50 | 395.51 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 10:40 | 395.50 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 10:30 | 395.51 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 10:20 | 395.50 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 10:10 | 395.50 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 10:00 | 395.50 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 09:50 | 395.50 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 09:40 | 395.50 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 12/15 09:30 | 395.50 | 20.56 | 0.00 | 1.00 | 36.00 |
| 12/15 09:20 | 395.49 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 09:10 | 395.49 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 09:00 | 395.49 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 08:50 | 395.49 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 08:40 | 395.49 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 08:30 | 395.49 | 32.91 | 32.84 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 08:20 | 395.49 | 32.92 | 32.88 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 08:10 | 395.49 | 22.84 | 32.91 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 08:00 | 395.49 | 26.88 | 32.91 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 07:50 | 395.49 | 22.84 | 32.91 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 07:40 | 395.49 | 30.88 | 32.87 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 07:30 | 395.49 | 16.78 | 32.91 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 07:20 | 395.49 | 30.88 | 32.87 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 07:10 | 395.49 | 42.72 | 32.90 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 07:00 | 395.50 | 30.87 | 32.94 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 06:50 | 395.49 | 27.41 | 32.84 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 06:40 | 395.50 | 19.92 | 32.88 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 06:30 | 395.49 | 28.54 | 32.88 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 06:20 | 395.50 | 19.00 | 32.91 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 06:10 | 395.49 | 21.77 | 32.97 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 06:00 | 395.49 | 20.08 | 2.09 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 05:50 | 395.49 | 26.11 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 05:40 | 395.49 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 05:30 | 395.49 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 05:20 | 395.49 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 05:10 | 395.48 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 12/15 05:00 | 395.48 | 38.27 | 0.00 | 1.00 | 35.00 |
| 12/15 04:50 | 395.48 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。