田瀬ダム(たせだむ)

open_in_new
水系 北上川きたかみがわ 河川 猿ヶ石川さるがいしがわ 管理者 北上川ダム統合管理事務所きたかみがわだむとうごうかんりじむしょ 所在地 岩手県花巻市東和町田瀬39-1-3いわてけんはなまきしとうわちょうたせ
目的 FAP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 81.5 堤頂長(m) 320.0 堤体積(千m3) 420.0
最低水位
(m)
190.00
平常時
最高貯水位(m)
215.00
洪水時
最高水位(m)
215.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
212.10
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(07/01~10/01)(m)
196.50
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
285.00
計画最大放流量
(m3/s)
285.00
流域面積
(km2)
740.00
雨量観測所情報
雨量観測所 田瀬ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/08/13 12:00)

貯水位
!196.37
m
全流入量
!!47.45
m³/s
全放流量
!!37.30
m³/s
10分雨量
!!!0.10
mm
時間雨量
!!!0.10
mm
累加雨量
!!38.50
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/13 12:00 196.37 47.45 37.30 0.10 38.50
08/13 11:00 196.36 45.35 37.27 0.20 38.40
08/13 10:00 196.35 43.24 37.21 0.10 38.20
08/13 09:00 196.34 43.68 37.22 1.90 38.10
08/13 08:00 196.33 43.65 37.09 1.00 36.20
08/13 07:00 196.32 41.73 37.04 0.50 35.20
08/13 06:00 196.32 40.89 37.11 0.40 34.70
08/13 05:00 196.31 42.42 37.15 0.30 34.30
08/13 04:00 196.31 40.89 37.14 0.80 34.00
08/13 03:00 196.30 44.78 37.14 0.40 33.20
08/13 02:00 196.29 40.74 37.11 1.50 32.80
08/13 01:00 196.29 41.74 37.12 0.70 31.30
08/13 00:00 196.28 44.03 36.93 0.70 30.60
08/12 23:00 196.28 41.24 36.91 0.50 29.90
08/12 22:00 196.27 42.20 36.91 0.20 29.40
08/12 21:00 196.26 43.86 36.92 0.20 29.20
08/12 20:00 196.26 45.57 36.95 0.10 29.00
08/12 19:00 196.25 48.40 36.97 0.30 28.90
08/12 18:00 196.24 46.40 36.98 2.20 28.60
08/12 17:00 196.22 49.77 37.11 0.20 26.40
08/12 16:00 196.21 51.99 37.06 0.00 26.20
08/12 15:00 196.19 55.89 37.08 0.20 26.20
08/12 14:00 196.17 50.71 37.07 0.00 26.00
08/12 13:00 196.15 46.66 37.03 0.00 26.00
08/12 12:00 196.14 46.79 37.01 0.00 26.00
08/12 11:00 196.13 43.86 37.03 0.00 26.00
08/12 10:00 196.12 39.81 37.04 0.10 26.00
08/12 09:00 196.11 37.03 37.02 0.10 25.90
08/12 08:00 196.11 37.02 36.99 0.90 25.80
08/12 07:00 196.11 31.59 37.05 2.40 24.90
08/12 06:00 196.11 34.10 37.04 4.00 22.50
08/12 05:00 196.12 28.92 37.01 3.20 18.50
08/12 04:00 196.12 30.05 36.98 1.00 15.30
08/12 03:00 196.13 30.18 37.04 1.70 14.30
08/12 02:00 196.14 28.65 37.00 1.00 12.60
08/12 01:00 196.15 27.81 37.02 1.00 11.60
08/12 00:00 196.16 25.55 37.18 0.40 10.60
08/11 23:00 196.17 27.23 36.97 1.00 10.20
08/11 22:00 196.19 25.70 37.01 0.50 9.20
08/11 21:00 196.20 26.41 37.02 0.60 8.70
08/11 20:00 196.21 24.76 36.96 1.00 8.10
08/11 19:00 196.22 24.35 37.10 1.20 7.10
08/11 18:00 196.24 22.77 37.36 1.20 5.90
08/11 17:00 196.26 24.09 37.18 0.40 4.70
08/11 16:00 196.27 24.53 37.31 0.40 4.30
08/11 15:00 196.29 24.68 37.34 0.50 3.90
08/11 14:00 196.30 24.00 37.33 1.00 3.40
08/11 13:00 196.32 24.14 37.42 0.10 2.40
08/11 12:00 196.34 25.12 37.39 0.50 2.30
08/11 11:00 196.35 24.44 37.38 0.90 1.80
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/13 12:00 196.37 47.45 37.30 0.10 38.50
08/13 11:50 196.37 47.45 37.29 0.00 38.40
08/13 11:40 196.37 46.47 37.27 0.00 38.40
08/13 11:30 196.36 45.35 37.26 0.00 38.40
08/13 11:20 196.36 45.35 37.27 0.00 38.40
08/13 11:10 196.36 45.35 37.25 0.00 38.40
08/13 11:00 196.36 45.35 37.27 0.00 38.40
08/13 10:50 196.36 45.34 37.21 0.00 38.40
08/13 10:40 196.35 45.20 37.30 0.20 38.40
08/13 10:30 196.35 43.80 37.31 0.00 38.20
08/13 10:20 196.35 43.25 37.29 0.00 38.20
08/13 10:10 196.35 43.24 37.25 0.00 38.20
08/13 10:00 196.35 43.24 37.21 0.00 38.20
08/13 09:50 196.35 43.23 37.13 0.10 38.20
08/13 09:40 196.34 43.63 37.27 0.00 38.10
08/13 09:30 196.34 45.00 37.21 0.00 38.10
08/13 09:20 196.34 44.70 37.23 0.00 38.10
08/13 09:10 196.34 43.70 37.31 0.00 38.10
08/13 09:00 196.34 43.68 37.22 0.00 38.10
08/13 08:50 196.34 43.66 37.28 0.90 38.10
08/13 08:40 196.34 43.65 37.27 0.10 37.20
08/13 08:30 196.34 43.64 37.23 0.50 37.10
08/13 08:20 196.33 44.48 37.25 0.30 36.60
08/13 08:10 196.33 45.04 37.06 0.10 36.30
08/13 08:00 196.33 43.65 37.09 0.00 36.20
08/13 07:50 196.33 42.26 37.12 0.20 36.20
08/13 07:40 196.33 40.87 37.08 0.00 36.00
08/13 07:30 196.33 39.90 37.05 0.40 36.00
08/13 07:20 196.33 39.91 37.11 0.40 35.60
08/13 07:10 196.32 40.33 37.07 0.00 35.20
08/13 07:00 196.32 41.73 37.04 0.20 35.20
08/13 06:50 196.32 43.13 37.10 0.00 34.90
08/13 06:40 196.32 44.52 37.18 0.00 34.90
08/13 06:30 196.32 45.08 37.12 0.20 34.90
08/13 06:20 196.32 43.69 37.14 0.00 34.70
08/13 06:10 196.32 42.29 37.13 0.00 34.70
08/13 06:00 196.32 40.89 37.11 0.00 34.70
08/13 05:50 196.32 39.50 37.11 0.10 34.70
08/13 05:40 196.32 38.10 37.14 0.20 34.60
08/13 05:30 196.31 38.24 37.11 0.10 34.40
08/13 05:20 196.31 39.63 37.19 0.00 34.30
08/13 05:10 196.31 41.03 37.16 0.00 34.30
08/13 05:00 196.31 42.42 37.15 0.00 34.30
08/13 04:50 196.31 43.82 37.11 0.00 34.30
08/13 04:40 196.31 45.21 37.08 0.00 34.30
08/13 04:30 196.31 44.37 37.15 0.00 34.30
08/13 04:20 196.31 42.98 37.13 0.10 34.30
08/13 04:10 196.31 41.58 37.14 0.20 34.20
08/13 04:00 196.31 40.89 37.14 0.30 34.00
08/13 03:50 196.31 40.88 37.16 0.00 33.70

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。