石羽根ダム(いしばねだむ)
水系
北上川
河川
和賀川
管理者
東北自然エネルギー株式会社
所在地
岩手県北上市和賀町横川目4地割
目的
P
型式
重力式コンクリート・フィル複合
洪水調節方式
-
堤高(m)
20.5
堤頂長(m)
283.0
堤体積(千m3)
38.0
最低水位
(m)
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
406.00
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2023/06/05 07:20)
貯水位
!121.68
m
全流入量
!!54.20
m³/s
全放流量
!!53.70
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/05 07:00 | 121.68 | 54.20 | 53.70 | - | - |
06/05 06:00 | 121.68 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 05:00 | 121.68 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 04:00 | 121.67 | 54.20 | 53.70 | - | - |
06/05 03:00 | 121.67 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 02:00 | 121.67 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 01:00 | 121.66 | 54.30 | 53.70 | - | - |
06/05 00:00 | 121.66 | 54.10 | 54.90 | - | - |
06/04 23:00 | 121.67 | 54.10 | 55.10 | - | - |
06/04 22:00 | 121.68 | 54.40 | 55.10 | - | - |
06/04 21:00 | 121.69 | 57.40 | 55.10 | - | - |
06/04 20:00 | 121.70 | 56.20 | 58.30 | - | - |
06/04 19:00 | 121.72 | 56.80 | 58.40 | - | - |
06/04 18:00 | 121.71 | 44.20 | 55.10 | - | - |
06/04 17:00 | 121.67 | 43.50 | 38.30 | - | - |
06/04 16:00 | 121.63 | 34.80 | 33.00 | - | - |
06/04 15:00 | 121.62 | 33.30 | 33.00 | - | - |
06/04 14:00 | 121.62 | 32.00 | 33.00 | - | - |
06/04 13:00 | 121.62 | 33.30 | 31.50 | - | - |
06/04 12:00 | 121.61 | 31.80 | 31.50 | - | - |
06/04 11:00 | 121.61 | 33.40 | 31.50 | - | - |
06/04 10:00 | 121.60 | 33.40 | 31.50 | - | - |
06/04 09:00 | 121.59 | 35.20 | 31.60 | - | - |
06/04 08:00 | 121.58 | 32.50 | 33.50 | - | - |
06/04 07:00 | 121.59 | 33.70 | 33.50 | - | - |
06/04 06:00 | 121.59 | 33.90 | 33.50 | - | - |
06/04 05:00 | 121.59 | 32.30 | 33.50 | - | - |
06/04 04:00 | 121.60 | 33.70 | 33.50 | - | - |
06/04 03:00 | 121.60 | 35.50 | 33.50 | - | - |
06/04 02:00 | 121.61 | 32.10 | 36.50 | - | - |
06/04 01:00 | 121.62 | 44.00 | 33.10 | - | - |
06/04 00:00 | 121.60 | 45.80 | 44.10 | - | - |
06/03 23:00 | 121.59 | 47.20 | 44.10 | - | - |
06/03 22:00 | 121.57 | 45.70 | 44.00 | - | - |
06/03 21:00 | 121.56 | 47.10 | 44.00 | - | - |
06/03 20:00 | 121.54 | 47.10 | 44.00 | - | - |
06/03 19:00 | 121.52 | 47.20 | 44.00 | - | - |
06/03 18:00 | 121.50 | 47.80 | 44.00 | - | - |
06/03 17:00 | 121.48 | 46.50 | 44.80 | - | - |
06/03 16:00 | 121.47 | 46.30 | 44.80 | - | - |
06/03 15:00 | 121.44 | 44.60 | 42.00 | - | - |
06/03 14:00 | 121.39 | 47.00 | 37.50 | - | - |
06/03 13:00 | 121.32 | 42.80 | 37.50 | - | - |
06/03 12:00 | 121.28 | 42.90 | 37.40 | - | - |
06/03 11:00 | 121.24 | 42.80 | 37.40 | - | - |
06/03 10:00 | 121.20 | 41.70 | 37.40 | - | - |
06/03 09:00 | 121.17 | 41.40 | 37.40 | - | - |
06/03 08:00 | 121.14 | 34.40 | 34.30 | - | - |
06/03 07:00 | 121.14 | 24.80 | 34.10 | - | - |
06/03 06:00 | 121.16 | 27.40 | 27.10 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/05 07:20 | 121.68 | 54.20 | 53.70 | - | - |
06/05 07:10 | 121.68 | 54.20 | 53.70 | - | - |
06/05 07:00 | 121.68 | 54.20 | 53.70 | - | - |
06/05 06:50 | 121.68 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 06:40 | 121.68 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 06:30 | 121.68 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 06:20 | 121.68 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 06:10 | 121.68 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 06:00 | 121.68 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 05:50 | 121.68 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 05:40 | 121.68 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 05:30 | 121.68 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 05:20 | 121.68 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 05:10 | 121.68 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 05:00 | 121.68 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 04:50 | 121.67 | 54.20 | 53.70 | - | - |
06/05 04:40 | 121.67 | 54.20 | 53.70 | - | - |
06/05 04:30 | 121.67 | 54.20 | 53.70 | - | - |
06/05 04:20 | 121.67 | 54.20 | 53.70 | - | - |
06/05 04:10 | 121.67 | 54.20 | 53.70 | - | - |
06/05 04:00 | 121.67 | 54.20 | 53.70 | - | - |
06/05 03:50 | 121.67 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 03:40 | 121.67 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 03:30 | 121.67 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 03:20 | 121.67 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 03:10 | 121.67 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 03:00 | 121.67 | 54.00 | 53.70 | - | - |
06/05 02:50 | 121.67 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 02:40 | 121.67 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 02:30 | 121.67 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 02:20 | 121.67 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 02:10 | 121.67 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 02:00 | 121.67 | 55.60 | 53.70 | - | - |
06/05 01:50 | 121.67 | 54.30 | 53.70 | - | - |
06/05 01:40 | 121.66 | 54.30 | 53.70 | - | - |
06/05 01:30 | 121.66 | 54.30 | 53.70 | - | - |
06/05 01:20 | 121.66 | 54.30 | 53.70 | - | - |
06/05 01:10 | 121.66 | 54.30 | 53.70 | - | - |
06/05 01:00 | 121.66 | 54.30 | 53.70 | - | - |
06/05 00:50 | 121.66 | 54.10 | 53.70 | - | - |
06/05 00:40 | 121.66 | 54.10 | 53.70 | - | - |
06/05 00:30 | 121.66 | 54.10 | 53.70 | - | - |
06/05 00:20 | 121.66 | 54.10 | 53.70 | - | - |
06/05 00:10 | 121.66 | 54.10 | 54.20 | - | - |
06/05 00:00 | 121.66 | 54.10 | 54.90 | - | - |
06/04 23:50 | 121.66 | 54.10 | 55.20 | - | - |
06/04 23:40 | 121.66 | 54.10 | 55.20 | - | - |
06/04 23:30 | 121.66 | 54.10 | 55.20 | - | - |
06/04 23:20 | 121.66 | 54.10 | 55.10 | - | - |
06/04 23:10 | 121.67 | 54.10 | 55.10 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。