豊平峡ダム(ほうへいきょうだむ)

open_in_new
水系 石狩川いしかりがわ 河川 豊平川とよひらがわ 管理者 札幌開発建設部さっぽろかいはつけんせつぶ 所在地 北海道札幌市南区定山渓7区ほっかいどうさっぽろしじょうざんけい
目的 FWP 型式 アーチ 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 102.5 堤頂長(m) 305.0 堤体積(千m3) 285.0
最低水位
(m)
437.68
平常時
最高貯水位(m)
474.88
洪水時
最高水位(m)
474.88
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
474.88
設計
最高水位(m)
476.00
予備放流水位
(11/01~12/31)(m)
472.88
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
60.00
計画最大放流量
(m3/s)
140.00
流域面積
(km2)
159.00
雨量観測所情報
雨量観測所 豊平峡ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
40
累加(mm)
50
100

現在の状況(2026/09/29 10:20)

貯水位
!441.17
m
全流入量
!!!5.32
m³/s
全放流量
!!!0.28
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!26.30
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/29 10:00 441.17 5.31 0.00 0.00 26.30
09/29 09:00 441.14 4.75 0.00 0.00 26.30
09/29 08:00 441.11 3.30 0.00 0.20 26.30
09/29 07:00 441.08 3.92 0.00 0.30 26.10
09/29 06:00 441.11 11.35 24.90 0.40 25.80
09/29 05:00 441.23 5.53 24.90 2.10 25.40
09/29 04:00 441.35 5.47 24.90 1.80 23.30
09/29 03:00 441.38 4.52 0.00 0.60 21.50
09/29 02:00 441.36 4.71 0.00 0.00 20.90
09/29 01:00 441.33 5.41 0.00 0.00 20.90
09/29 00:00 441.30 5.65 0.00 0.00 20.90
09/28 23:00 441.26 6.49 0.00 0.30 20.90
09/28 22:00 441.23 7.49 0.00 0.00 20.60
09/28 21:00 441.19 7.44 0.00 0.50 20.60
09/28 20:00 441.14 10.62 0.00 0.30 20.10
09/28 19:00 441.15 11.92 24.90 0.30 19.80
09/28 18:00 441.22 11.20 24.90 0.00 19.50
09/28 17:00 441.26 12.93 24.60 0.00 19.50
09/28 16:00 441.25 12.45 3.60 0.00 19.50
09/28 15:00 441.18 5.44 0.28 2.80 19.50
09/28 14:00 441.16 3.45 0.28 14.00 16.70
09/28 13:00 441.14 2.99 0.28 0.50 2.70
09/28 12:00 441.12 3.00 0.28 0.00 2.20
09/28 11:00 441.10 2.94 0.28 1.50 2.20
09/28 10:00 441.09 2.97 0.00 0.20 0.70
09/28 09:00 441.07 2.17 0.00 0.00 0.50
09/28 08:00 441.05 2.42 0.00 0.00 0.50
09/28 07:00 441.04 2.43 0.00 0.00 0.50
09/28 06:00 441.02 2.67 0.00 0.30 0.50
09/28 05:00 441.01 10.69 24.90 0.00 0.20
09/28 04:00 441.14 7.05 24.80 0.00 0.20
09/28 03:00 441.28 3.26 24.90 0.20 0.20
09/28 02:00 441.32 2.76 0.00 0.00 0.00
09/28 01:00 441.30 2.79 0.00 0.00 0.00
09/28 00:00 441.28 2.80 0.00 0.00 0.00
09/27 23:00 441.27 2.79 0.00 0.00 0.00
09/27 22:00 441.25 2.76 0.00 0.00 0.00
09/27 21:00 441.23 2.78 0.00 0.00 0.00
09/27 20:00 441.22 2.79 0.00 0.00 0.00
09/27 19:00 441.20 2.84 0.00 0.00 0.00
09/27 18:00 441.19 2.94 0.00 0.00 0.00
09/27 17:00 441.17 2.91 0.00 0.00 0.00
09/27 16:00 441.15 2.87 0.31 0.00 0.00
09/27 15:00 441.14 2.89 0.98 0.00 0.00
09/27 14:00 441.13 2.92 0.98 0.00 0.00
09/27 13:00 441.11 2.91 0.98 0.00 1.70
09/27 12:00 441.10 2.90 0.98 0.00 1.70
09/27 11:00 441.09 3.01 0.98 0.00 1.70
09/27 10:00 441.08 2.75 0.28 0.00 1.70
09/27 09:00 441.06 2.93 0.00 0.00 1.70
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/29 10:20 441.17 5.32 0.28 0.00 26.30
09/29 10:10 441.17 5.31 0.28 0.00 26.30
09/29 10:00 441.17 5.31 0.00 0.00 26.30
09/29 09:50 441.16 5.31 0.00 0.00 26.30
09/29 09:40 441.16 5.31 0.00 0.00 26.30
09/29 09:30 441.15 5.28 0.00 0.00 26.30
09/29 09:20 441.15 5.28 0.00 0.00 26.30
09/29 09:10 441.14 5.26 0.00 0.00 26.30
09/29 09:00 441.14 4.75 0.00 0.00 26.30
09/29 08:50 441.13 4.75 0.00 0.00 26.30
09/29 08:40 441.13 3.69 0.00 0.00 26.30
09/29 08:30 441.12 3.69 0.00 0.00 26.30
09/29 08:20 441.12 3.63 0.00 0.00 26.30
09/29 08:10 441.11 3.63 0.00 0.00 26.30
09/29 08:00 441.11 3.30 0.00 0.20 26.30
09/29 07:50 441.10 3.30 0.00 0.00 26.10
09/29 07:40 441.10 3.33 0.00 0.00 26.10
09/29 07:30 441.09 3.33 0.00 0.00 26.10
09/29 07:20 441.09 3.33 0.00 0.00 26.10
09/29 07:10 441.08 3.72 0.00 0.00 26.10
09/29 07:00 441.08 3.92 0.00 0.00 26.10
09/29 06:50 441.07 3.99 0.00 0.00 26.10
09/29 06:40 441.07 3.99 0.00 0.00 26.10
09/29 06:30 441.07 3.99 0.00 0.00 26.10
09/29 06:20 441.07 4.71 24.80 0.00 26.10
09/29 06:10 441.09 4.70 24.80 0.30 26.10
09/29 06:00 441.11 11.35 24.90 0.00 25.80
09/29 05:50 441.13 10.64 24.80 0.10 25.80
09/29 05:40 441.15 9.84 24.80 0.30 25.70
09/29 05:30 441.17 8.96 24.80 0.00 25.40
09/29 05:20 441.19 7.96 24.90 0.00 25.40
09/29 05:10 441.21 6.83 24.90 0.00 25.40
09/29 05:00 441.23 5.53 24.90 0.20 25.40
09/29 04:50 441.25 6.74 24.80 0.30 25.20
09/29 04:40 441.27 5.45 24.90 0.60 24.90
09/29 04:30 441.29 8.20 24.90 0.40 24.30
09/29 04:20 441.31 7.00 24.90 0.30 23.90
09/29 04:10 441.33 5.60 24.90 0.30 23.60
09/29 04:00 441.35 5.47 24.90 0.30 23.30
09/29 03:50 441.37 4.67 24.90 0.40 23.00
09/29 03:40 441.39 4.55 18.80 0.30 22.60
09/29 03:30 441.40 4.55 5.70 0.20 22.30
09/29 03:20 441.39 4.47 0.00 0.10 22.10
09/29 03:10 441.39 4.47 0.00 0.50 22.00
09/29 03:00 441.38 4.52 0.00 0.40 21.50
09/29 02:50 441.38 4.52 0.00 0.00 21.10
09/29 02:40 441.37 4.49 0.00 0.00 21.10
09/29 02:30 441.37 4.49 0.00 0.20 21.10
09/29 02:20 441.37 4.49 0.00 0.00 20.90
09/29 02:10 441.36 4.71 0.00 0.00 20.90

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。