荒瀬ダム(あらせだむ)
水系
肝属川
河川
荒瀬川
管理者
農林水産省九州地整管内
所在地
鹿児島県肝属郡肝付町波見字平石ノ向ヘ
目的
A
型式
ロックフィル
洪水調節方式
-
堤高(m)
65.6
堤頂長(m)
407.5
堤体積(千m3)
1,741.0
最低水位
(m)
(m)
123.60
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
144.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
7.86
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/05/28 01:00)
貯水位
!144.03
m
全流入量
!!!1.63
m³/s
全放流量
!!!1.63
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
05/28 01:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/28 00:00 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 23:00 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 22:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 21:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 20:00 | 144.03 | 1.91 | 1.63 | - | - |
05/27 19:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 18:00 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 17:00 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 16:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 15:00 | 144.03 | 1.64 | 1.63 | - | - |
05/27 14:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 13:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 12:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 11:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 10:00 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 09:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 08:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 07:00 | 144.03 | 2.11 | 1.63 | - | - |
05/27 06:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 05:00 | 144.04 | 1.96 | 1.99 | - | - |
05/27 04:00 | 144.04 | 1.78 | 1.99 | - | - |
05/27 03:00 | 144.03 | 1.78 | 1.63 | - | - |
05/27 02:00 | 144.04 | 1.63 | 1.99 | - | - |
05/27 01:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 00:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 23:00 | 144.04 | 2.65 | 2.00 | - | - |
05/26 22:00 | 144.04 | 2.65 | 1.98 | - | - |
05/26 21:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 20:00 | 144.04 | 2.65 | 1.98 | - | - |
05/26 19:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 18:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 17:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 16:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 15:00 | 144.04 | 2.65 | 1.98 | - | - |
05/26 14:00 | 144.04 | 2.65 | 2.00 | - | - |
05/26 13:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 12:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 11:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 10:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 09:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 08:00 | 144.04 | 2.65 | 2.00 | - | - |
05/26 07:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 06:00 | 144.04 | 2.65 | 1.98 | - | - |
05/26 05:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 04:00 | 144.04 | 2.65 | 2.00 | - | - |
05/26 03:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 02:00 | 144.04 | 2.65 | 1.99 | - | - |
05/26 01:00 | 144.05 | 2.65 | 2.35 | - | - |
05/26 00:00 | 144.05 | 2.65 | 2.35 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
05/28 01:10 | - | - | - | - | - |
05/28 01:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/28 00:50 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/28 00:40 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/28 00:30 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/28 00:20 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/28 00:10 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/28 00:00 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 23:50 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 23:40 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 23:30 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 23:20 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 23:10 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 23:00 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 22:50 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 22:40 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 22:30 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 22:20 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 22:10 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 22:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 21:50 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 21:40 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 21:30 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 21:20 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 21:10 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 21:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 20:50 | 144.03 | 1.64 | 1.63 | - | - |
05/27 20:40 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 20:30 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 20:20 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 20:10 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 20:00 | 144.03 | 1.91 | 1.63 | - | - |
05/27 19:50 | 144.03 | 1.83 | 1.64 | - | - |
05/27 19:40 | 144.03 | 1.63 | 1.60 | - | - |
05/27 19:30 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 19:20 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 19:10 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 19:00 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 18:50 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 18:40 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 18:30 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 18:20 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 18:10 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 18:00 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 17:50 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 17:40 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 17:30 | 144.03 | 1.64 | 1.63 | - | - |
05/27 17:20 | 144.03 | 1.63 | 1.63 | - | - |
05/27 17:10 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
05/27 17:00 | 144.03 | 1.63 | 1.64 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。