浜ノ瀬ダム(はまのせだむ)

open_in_new
水系 大淀川おおよどがわ 河川 岩瀬川いわぜがわ 管理者 農林水産省九州地整管内 所在地 宮崎県小林市須木烏田町字八重尾
目的 A 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 62.5 堤頂長(m) 183.0 堤体積(千m3) 208.0
最低水位
(m)
358.20
平常時
最高貯水位(m)
377.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
54.50

現在の状況(2024/01/21 14:10)

貯水位
!375.32
m
全流入量
!!!0.68
m³/s
全放流量
!!!0.57
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:00 375.32 0.68 0.58 - -
01/21 13:00 375.32 0.54 0.57 - -
01/21 12:00 375.32 0.54 0.59 - -
01/21 11:00 375.33 0.68 0.59 - -
01/21 10:00 375.33 0.68 0.59 - -
01/21 09:00 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 08:00 375.33 0.68 0.57 - -
01/21 07:00 375.33 0.68 0.59 - -
01/21 06:00 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 05:00 375.33 0.68 0.57 - -
01/21 04:00 375.33 0.68 0.59 - -
01/21 03:00 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 02:00 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 01:00 375.33 0.46 0.57 - -
01/21 00:00 375.34 0.46 0.57 - -
01/20 23:00 375.33 0.68 0.58 - -
01/20 22:00 375.34 0.68 0.58 - -
01/20 21:00 375.34 0.68 0.59 - -
01/20 20:00 375.34 0.68 0.59 - -
01/20 19:00 375.34 0.39 0.59 - -
01/20 18:00 375.34 0.39 0.59 - -
01/20 17:00 375.34 0.68 0.58 - -
01/20 16:00 375.35 0.68 0.58 - -
01/20 15:00 375.35 0.68 0.58 - -
01/20 14:00 375.35 0.68 0.58 - -
01/20 13:00 375.35 0.42 0.57 - -
01/20 12:00 375.35 0.42 0.58 - -
01/20 11:00 375.35 0.68 0.58 - -
01/20 10:00 375.36 0.68 0.58 - -
01/20 09:00 375.36 0.68 0.59 - -
01/20 08:00 375.36 0.68 0.58 - -
01/20 07:00 375.36 0.39 0.56 - -
01/20 06:00 375.36 0.39 0.59 - -
01/20 05:00 375.37 0.68 0.59 - -
01/20 04:00 375.37 0.68 0.58 - -
01/20 03:00 375.37 0.68 0.57 - -
01/20 02:00 375.37 0.40 0.58 - -
01/20 01:00 375.37 0.40 0.57 - -
01/20 00:00 375.38 0.68 0.58 - -
01/19 23:00 375.38 0.68 0.58 - -
01/19 22:00 375.38 0.68 0.58 - -
01/19 21:00 375.38 0.68 0.58 - -
01/19 20:00 375.38 0.45 0.59 - -
01/19 19:00 375.38 0.45 0.59 - -
01/19 18:00 375.39 0.68 0.57 - -
01/19 17:00 375.39 0.68 0.60 - -
01/19 16:00 375.39 0.68 0.58 - -
01/19 15:00 375.39 0.68 0.58 - -
01/19 14:00 375.39 0.39 0.58 - -
01/19 13:00 375.39 0.39 0.57 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:20 - - - - -
01/21 14:10 375.32 0.68 0.57 - -
01/21 14:00 375.32 0.68 0.58 - -
01/21 13:50 375.32 0.68 0.58 - -
01/21 13:40 375.32 0.68 0.58 - -
01/21 13:30 375.32 0.54 0.58 - -
01/21 13:20 375.32 0.54 0.58 - -
01/21 13:10 375.32 0.54 0.57 - -
01/21 13:00 375.32 0.54 0.57 - -
01/21 12:50 375.32 0.54 0.58 - -
01/21 12:40 375.32 0.54 0.58 - -
01/21 12:30 375.32 0.54 0.59 - -
01/21 12:20 375.32 0.54 0.58 - -
01/21 12:10 375.32 0.54 0.58 - -
01/21 12:00 375.32 0.54 0.59 - -
01/21 11:50 375.32 0.54 0.58 - -
01/21 11:40 375.32 0.54 0.58 - -
01/21 11:30 375.32 0.68 0.58 - -
01/21 11:20 375.32 0.68 0.56 - -
01/21 11:10 375.32 0.68 0.58 - -
01/21 11:00 375.33 0.68 0.59 - -
01/21 10:50 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 10:40 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 10:30 375.33 0.68 0.59 - -
01/21 10:20 375.33 0.68 0.57 - -
01/21 10:10 375.33 0.68 0.59 - -
01/21 10:00 375.33 0.68 0.59 - -
01/21 09:50 375.33 0.68 0.59 - -
01/21 09:40 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 09:30 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 09:20 375.33 0.68 0.59 - -
01/21 09:10 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 09:00 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 08:50 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 08:40 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 08:30 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 08:20 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 08:10 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 08:00 375.33 0.68 0.57 - -
01/21 07:50 375.33 0.68 0.59 - -
01/21 07:40 375.33 0.68 0.57 - -
01/21 07:30 375.33 0.68 0.57 - -
01/21 07:20 375.33 0.68 0.57 - -
01/21 07:10 375.33 0.68 0.57 - -
01/21 07:00 375.33 0.68 0.59 - -
01/21 06:50 375.33 0.68 0.57 - -
01/21 06:40 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 06:30 375.33 0.68 0.58 - -
01/21 06:20 375.33 0.68 0.57 - -
01/21 06:10 375.33 0.68 0.58 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。