切原ダム(きりばるだむ)

open_in_new
水系 小丸川おまるがわ 河川 切原川きりばるがわ 管理者 農林水産省九州地整管内 所在地 宮崎県児湯郡川南町大字川南字大内藪
目的 A 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 61.3 堤頂長(m) 227.0 堤体積(千m3) 230.0
最低水位
(m)
234.40
平常時
最高貯水位(m)
263.30
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
4.10

現在の状況(2026/05/20 23:40)

貯水位
!261.80
m
全流入量
!!!0.24
m³/s
全放流量
!!!0.13
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/20 23:00 261.79 0.13 0.13 - -
05/20 22:00 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 21:00 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 20:00 261.78 0.36 0.13 - -
05/20 19:00 261.78 0.45 0.13 - -
05/20 18:00 261.77 0.45 0.13 - -
05/20 17:00 261.76 0.54 0.13 - -
05/20 16:00 261.75 0.66 0.13 - -
05/20 15:00 261.73 0.54 0.14 - -
05/20 14:00 261.71 0.47 0.14 - -
05/20 13:00 261.70 0.56 0.13 - -
05/20 12:00 261.69 0.14 0.13 - -
05/20 11:00 261.68 0.16 0.14 - -
05/20 10:00 261.68 0.16 0.13 - -
05/20 09:00 261.67 0.12 0.12 - -
05/20 08:00 261.67 0.12 0.12 - -
05/20 07:00 261.67 0.12 0.12 - -
05/20 06:00 261.67 0.12 0.12 - -
05/20 05:00 261.67 0.12 0.12 - -
05/20 04:00 261.67 0.12 0.12 - -
05/20 03:00 261.67 0.10 0.12 - -
05/20 02:00 261.67 0.10 0.12 - -
05/20 01:00 261.68 0.12 0.12 - -
05/20 00:00 261.68 0.12 0.12 - -
05/19 23:00 261.68 0.12 0.12 - -
05/19 22:00 261.68 0.13 0.12 - -
05/19 21:00 261.68 0.13 0.12 - -
05/19 20:00 261.68 0.13 0.12 - -
05/19 19:00 261.68 0.13 0.13 - -
05/19 18:00 261.68 0.13 0.13 - -
05/19 17:00 261.68 0.13 0.13 - -
05/19 16:00 261.68 0.10 0.13 - -
05/19 15:00 261.68 0.10 0.13 - -
05/19 14:00 261.68 0.13 0.13 - -
05/19 13:00 261.69 0.13 0.13 - -
05/19 12:00 261.69 0.14 0.13 - -
05/19 11:00 261.69 0.14 0.13 - -
05/19 10:00 261.69 0.14 0.13 - -
05/19 09:00 261.69 0.14 0.14 - -
05/19 08:00 261.69 0.10 0.14 - -
05/19 07:00 261.69 0.10 0.14 - -
05/19 06:00 261.69 0.14 0.14 - -
05/19 05:00 261.70 0.14 0.14 - -
05/19 04:00 261.70 0.14 0.14 - -
05/19 03:00 261.70 0.14 0.14 - -
05/19 02:00 261.70 0.14 0.14 - -
05/19 01:00 261.70 0.14 0.14 - -
05/19 00:00 261.70 0.14 0.14 - -
05/18 23:00 261.70 0.10 0.14 - -
05/18 22:00 261.70 0.10 0.14 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/20 23:50 - - - - -
05/20 23:40 261.80 0.24 0.13 - -
05/20 23:30 261.80 0.24 0.13 - -
05/20 23:20 261.80 0.13 0.13 - -
05/20 23:10 261.79 0.13 0.13 - -
05/20 23:00 261.79 0.13 0.13 - -
05/20 22:50 261.79 0.13 0.13 - -
05/20 22:40 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 22:30 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 22:20 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 22:10 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 22:00 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 21:50 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 21:40 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 21:30 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 21:20 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 21:10 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 21:00 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 20:50 261.79 0.30 0.13 - -
05/20 20:40 261.79 0.36 0.13 - -
05/20 20:30 261.78 0.36 0.13 - -
05/20 20:20 261.78 0.36 0.13 - -
05/20 20:10 261.78 0.36 0.13 - -
05/20 20:00 261.78 0.36 0.13 - -
05/20 19:50 261.78 0.36 0.13 - -
05/20 19:40 261.78 0.36 0.13 - -
05/20 19:30 261.78 0.36 0.13 - -
05/20 19:20 261.78 0.36 0.13 - -
05/20 19:10 261.78 0.36 0.13 - -
05/20 19:00 261.78 0.45 0.13 - -
05/20 18:50 261.78 0.45 0.13 - -
05/20 18:40 261.77 0.45 0.13 - -
05/20 18:30 261.77 0.45 0.13 - -
05/20 18:20 261.77 0.45 0.13 - -
05/20 18:10 261.77 0.45 0.13 - -
05/20 18:00 261.77 0.45 0.13 - -
05/20 17:50 261.77 0.45 0.13 - -
05/20 17:40 261.77 0.54 0.13 - -
05/20 17:30 261.76 0.54 0.13 - -
05/20 17:20 261.76 0.54 0.13 - -
05/20 17:10 261.76 0.54 0.13 - -
05/20 17:00 261.76 0.54 0.13 - -
05/20 16:50 261.76 0.57 0.13 - -
05/20 16:40 261.76 0.57 0.13 - -
05/20 16:30 261.75 0.57 0.13 - -
05/20 16:20 261.75 0.57 0.13 - -
05/20 16:10 261.75 0.66 0.13 - -
05/20 16:00 261.75 0.66 0.13 - -
05/20 15:50 261.74 0.66 0.13 - -
05/20 15:40 261.74 0.66 0.13 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。