切原ダム(きりばるだむ)

open_in_new
水系 小丸川おまるがわ 河川 切原川きりばるがわ 管理者 農林水産省九州地整管内 所在地 宮崎県児湯郡川南町大字川南字大内藪
目的 A 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 61.3 堤頂長(m) 227.0 堤体積(千m3) 230.0
最低水位
(m)
234.40
平常時
最高貯水位(m)
263.30
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
4.10

現在の状況(2025/10/05 02:50)

貯水位
!263.33
m
全流入量
!!!0.79
m³/s
全放流量
!!!0.79
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/05 03:00 - - - - -
10/05 02:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 01:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 00:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 23:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 22:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 21:00 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 20:00 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 19:00 263.33 0.80 0.80 - -
10/04 18:00 263.33 0.80 0.80 - -
10/04 17:00 263.33 0.80 0.80 - -
10/04 16:00 263.33 0.80 0.80 - -
10/04 15:00 263.33 0.81 0.80 - -
10/04 14:00 263.33 0.81 0.80 - -
10/04 13:00 263.33 0.80 0.80 - -
10/04 12:00 263.33 0.80 0.81 - -
10/04 11:00 263.33 0.79 0.82 - -
10/04 10:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 09:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 08:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 07:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 06:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 05:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 04:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 03:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 02:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 01:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 00:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/03 23:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/03 22:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/03 21:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/03 20:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/03 19:00 263.33 0.80 0.79 - -
10/03 18:00 263.33 0.80 0.79 - -
10/03 17:00 263.33 0.80 0.80 - -
10/03 16:00 263.33 0.80 0.80 - -
10/03 15:00 263.33 0.81 0.80 - -
10/03 14:00 263.33 0.81 0.80 - -
10/03 13:00 263.33 0.81 0.81 - -
10/03 12:00 263.33 0.81 0.81 - -
10/03 11:00 263.33 0.79 0.81 - -
10/03 10:00 263.33 0.79 0.80 - -
10/03 09:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/03 08:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/03 07:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/03 06:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/03 05:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/03 04:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/03 03:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/03 02:00 263.33 0.79 0.79 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/05 03:00 - - - - -
10/05 02:50 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 02:40 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 02:30 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 02:20 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 02:10 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 02:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 01:50 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 01:40 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 01:30 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 01:20 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 01:10 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 01:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 00:50 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 00:40 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 00:30 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 00:20 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 00:10 263.33 0.79 0.79 - -
10/05 00:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 23:50 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 23:40 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 23:30 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 23:20 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 23:10 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 23:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 22:50 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 22:40 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 22:30 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 22:20 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 22:10 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 22:00 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 21:50 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 21:40 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 21:30 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 21:20 263.33 0.79 0.79 - -
10/04 21:10 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 21:00 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 20:50 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 20:40 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 20:30 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 20:20 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 20:10 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 20:00 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 19:50 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 19:40 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 19:30 263.33 0.80 0.80 - -
10/04 19:20 263.33 0.80 0.79 - -
10/04 19:10 263.33 0.80 0.80 - -
10/04 19:00 263.33 0.80 0.80 - -
10/04 18:50 263.33 0.80 0.80 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。