打上ダム(うちあげ)

open_in_new
水系 九州その他きゅうしゅうそのた 河川 潟川がたがわ 管理者 農林水産省九州地整管内 所在地 佐賀県唐津市鎮西町大字打上
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
6.00

現在の状況(2025/11/05 01:50)

貯水位
!!63.03
m
全流入量
!!!0.12
m³/s
全放流量
!!!0.12
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/05 02:00 - - - - -
11/05 01:00 63.04 0.12 0.12 - -
11/05 00:00 63.04 0.12 0.12 - -
11/04 23:00 63.04 0.12 0.12 - -
11/04 22:00 63.05 0.12 0.13 - -
11/04 21:00 63.05 0.12 0.13 - -
11/04 20:00 63.05 0.12 0.12 - -
11/04 19:00 63.06 0.12 0.13 - -
11/04 18:00 63.06 0.12 0.12 - -
11/04 17:00 63.06 0.02 0.12 - -
11/04 16:00 63.07 0.12 0.13 - -
11/04 15:00 63.07 0.12 0.12 - -
11/04 14:00 63.07 0.12 0.13 - -
11/04 13:00 63.08 0.12 0.13 - -
11/04 12:00 63.08 0.12 0.13 - -
11/04 11:00 63.08 0.12 0.12 - -
11/04 10:00 63.08 0.12 0.13 - -
11/04 09:00 63.08 0.13 0.13 - -
11/04 08:00 63.08 0.13 0.13 - -
11/04 07:00 63.08 0.10 0.13 - -
11/04 06:00 63.09 0.12 0.12 - -
11/04 05:00 63.09 0.12 0.12 - -
11/04 04:00 63.09 0.11 0.12 - -
11/04 03:00 63.10 0.12 0.12 - -
11/04 02:00 63.10 0.12 0.12 - -
11/04 01:00 63.10 0.12 0.13 - -
11/04 00:00 63.10 0.12 0.12 - -
11/03 23:00 63.11 0.12 0.13 - -
11/03 22:00 63.11 0.12 0.13 - -
11/03 21:00 63.11 0.13 0.13 - -
11/03 20:00 63.11 0.12 0.13 - -
11/03 19:00 63.12 0.12 0.12 - -
11/03 18:00 63.12 0.12 0.12 - -
11/03 17:00 63.12 0.12 0.12 - -
11/03 16:00 63.12 0.12 0.12 - -
11/03 15:00 63.12 0.12 0.12 - -
11/03 14:00 63.12 0.13 0.12 - -
11/03 13:00 63.13 0.12 0.12 - -
11/03 12:00 63.12 0.12 0.12 - -
11/03 11:00 63.13 0.12 0.13 - -
11/03 10:00 63.14 1.46 0.12 - -
11/03 09:00 63.13 0.12 0.12 - -
11/03 08:00 63.13 0.12 0.12 - -
11/03 07:00 63.14 0.12 0.12 - -
11/03 06:00 63.14 0.12 0.12 - -
11/03 05:00 63.15 0.12 0.12 - -
11/03 04:00 63.15 0.12 0.12 - -
11/03 03:00 63.15 0.12 0.12 - -
11/03 02:00 63.16 0.12 0.12 - -
11/03 01:00 63.16 0.12 0.12 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/05 02:00 - - - - -
11/05 01:50 63.03 0.12 0.12 - -
11/05 01:40 63.03 0.12 0.12 - -
11/05 01:30 63.03 0.12 0.12 - -
11/05 01:20 63.03 0.04 0.12 - -
11/05 01:10 63.03 0.09 0.12 - -
11/05 01:00 63.04 0.12 0.12 - -
11/05 00:50 63.04 0.12 0.12 - -
11/05 00:40 63.04 0.12 0.13 - -
11/05 00:30 63.04 0.12 0.13 - -
11/05 00:20 63.04 0.12 0.12 - -
11/05 00:10 63.04 0.12 0.12 - -
11/05 00:00 63.04 0.12 0.12 - -
11/04 23:50 63.04 0.12 0.12 - -
11/04 23:40 63.04 0.12 0.12 - -
11/04 23:30 63.04 0.13 0.12 - -
11/04 23:20 63.04 0.12 0.13 - -
11/04 23:10 63.04 0.12 0.12 - -
11/04 23:00 63.04 0.12 0.12 - -
11/04 22:50 63.04 0.12 0.12 - -
11/04 22:40 63.04 0.12 0.12 - -
11/04 22:30 63.04 0.12 0.13 - -
11/04 22:20 63.04 0.12 0.12 - -
11/04 22:10 63.04 0.12 0.13 - -
11/04 22:00 63.05 0.12 0.13 - -
11/04 21:50 63.05 0.12 0.12 - -
11/04 21:40 63.05 0.13 0.13 - -
11/04 21:30 63.05 0.12 0.12 - -
11/04 21:20 63.05 0.12 0.12 - -
11/04 21:10 63.05 0.12 0.12 - -
11/04 21:00 63.05 0.12 0.13 - -
11/04 20:50 63.05 0.12 0.12 - -
11/04 20:40 63.05 0.12 0.13 - -
11/04 20:30 63.05 0.12 0.12 - -
11/04 20:20 63.05 0.12 0.12 - -
11/04 20:10 63.05 0.12 0.13 - -
11/04 20:00 63.05 0.12 0.12 - -
11/04 19:50 63.05 0.12 0.13 - -
11/04 19:40 63.05 0.07 0.12 - -
11/04 19:30 63.05 0.06 0.12 - -
11/04 19:20 63.06 0.12 0.13 - -
11/04 19:10 63.06 0.12 0.13 - -
11/04 19:00 63.06 0.12 0.13 - -
11/04 18:50 63.06 0.12 0.12 - -
11/04 18:40 63.06 0.12 0.13 - -
11/04 18:30 63.06 0.12 0.12 - -
11/04 18:20 63.06 0.12 0.12 - -
11/04 18:10 63.06 0.12 0.13 - -
11/04 18:00 63.06 0.12 0.12 - -
11/04 17:50 63.06 0.12 0.12 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。