後川内ダム(うしろがわち)

open_in_new
水系 川内川せんだいがわ 河川 後川内川うしろかわうちがわ 管理者 農林水産省九州地整管内 所在地 佐賀県唐津市大字後川内
目的 A 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 42.2 堤頂長(m) 250.0 堤体積(千m3) 706.0
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
0.45

現在の状況(2025/11/02 09:50)

貯水位
!200.34
m
全流入量
!!!0.14
m³/s
全放流量
!!!0.17
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/02 10:00 - - - - -
11/02 09:00 200.35 0.15 0.15 - -
11/02 08:00 200.35 0.15 0.16 - -
11/02 07:00 200.35 0.09 0.15 - -
11/02 06:00 200.36 0.15 0.15 - -
11/02 05:00 200.36 0.15 0.15 - -
11/02 04:00 200.36 0.12 0.16 - -
11/02 03:00 200.37 0.16 0.16 - -
11/02 02:00 200.37 0.15 0.16 - -
11/02 01:00 200.37 0.16 0.15 - -
11/02 00:00 200.38 0.16 0.16 - -
11/01 23:00 200.38 0.16 0.16 - -
11/01 22:00 200.38 0.16 0.16 - -
11/01 21:00 200.38 0.06 0.16 - -
11/01 20:00 200.39 0.16 0.16 - -
11/01 19:00 200.39 0.16 0.16 - -
11/01 18:00 200.39 0.15 0.17 - -
11/01 17:00 200.40 0.16 0.16 - -
11/01 16:00 - - - - -
11/01 15:00 - - - - -
11/01 14:00 - - - - -
11/01 13:00 - - - - -
11/01 12:00 - - - - -
11/01 11:00 - - - - -
11/01 10:00 - - - - -
11/01 09:00 200.43 0.15 0.15 - -
11/01 08:00 200.43 0.12 0.29 - -
11/01 07:00 200.44 0.30 0.30 - -
11/01 06:00 200.44 0.16 0.16 - -
11/01 05:00 200.44 0.16 0.16 - -
11/01 04:00 200.44 0.16 0.16 - -
11/01 03:00 200.44 0.76 0.16 - -
11/01 02:00 200.45 0.16 0.16 - -
11/01 01:00 200.45 0.16 0.16 - -
11/01 00:00 200.45 0.16 0.16 - -
10/31 23:00 200.46 0.16 0.16 - -
10/31 22:00 200.46 0.16 0.16 - -
10/31 21:00 200.46 0.16 0.16 - -
10/31 20:00 200.46 0.06 0.16 - -
10/31 19:00 200.47 0.16 0.16 - -
10/31 18:00 200.47 0.16 0.16 - -
10/31 17:00 200.47 0.16 0.16 - -
10/31 16:00 - - - - -
10/31 15:00 - - - - -
10/31 14:00 - - - - -
10/31 13:00 - - - - -
10/31 12:00 200.49 0.20 0.22 - -
10/31 11:00 200.50 0.21 0.21 - -
10/31 10:00 200.50 0.15 0.15 - -
10/31 09:00 200.50 0.15 0.15 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/02 10:00 - - - - -
11/02 09:50 200.34 0.14 0.17 - -
11/02 09:40 200.35 0.16 0.16 - -
11/02 09:30 200.35 0.16 0.16 - -
11/02 09:20 200.35 0.16 0.16 - -
11/02 09:10 200.35 0.15 0.16 - -
11/02 09:00 200.35 0.15 0.15 - -
11/02 08:50 200.35 0.15 0.15 - -
11/02 08:40 200.35 0.15 0.15 - -
11/02 08:30 200.35 0.15 0.16 - -
11/02 08:20 200.35 0.15 0.16 - -
11/02 08:10 200.35 0.15 0.15 - -
11/02 08:00 200.35 0.15 0.16 - -
11/02 07:50 200.35 0.15 0.16 - -
11/02 07:40 200.35 0.15 0.15 - -
11/02 07:30 200.35 0.15 0.15 - -
11/02 07:20 200.35 0.16 0.15 - -
11/02 07:10 200.35 0.15 0.15 - -
11/02 07:00 200.35 0.09 0.15 - -
11/02 06:50 200.35 1.09 0.15 - -
11/02 06:40 200.35 0.42 0.16 - -
11/02 06:30 200.36 0.12 0.15 - -
11/02 06:20 200.36 0.15 0.15 - -
11/02 06:10 200.36 0.15 0.15 - -
11/02 06:00 200.36 0.15 0.15 - -
11/02 05:50 200.36 0.15 0.15 - -
11/02 05:40 200.36 0.15 0.15 - -
11/02 05:30 200.36 0.15 0.15 - -
11/02 05:20 200.36 0.15 0.16 - -
11/02 05:10 200.36 0.15 0.15 - -
11/02 05:00 200.36 0.15 0.15 - -
11/02 04:50 200.36 0.16 0.15 - -
11/02 04:40 200.36 0.15 0.16 - -
11/02 04:30 200.36 0.15 0.16 - -
11/02 04:20 200.36 0.15 0.16 - -
11/02 04:10 200.36 0.15 0.15 - -
11/02 04:00 200.36 0.12 0.16 - -
11/02 03:50 200.36 0.79 0.15 - -
11/02 03:40 200.36 0.41 0.15 - -
11/02 03:30 200.36 0.09 0.15 - -
11/02 03:20 200.37 0.16 0.16 - -
11/02 03:10 200.37 0.16 0.16 - -
11/02 03:00 200.37 0.16 0.16 - -
11/02 02:50 200.37 0.15 0.16 - -
11/02 02:40 200.37 0.16 0.16 - -
11/02 02:30 200.37 0.15 0.16 - -
11/02 02:20 200.37 0.15 0.15 - -
11/02 02:10 200.37 0.15 0.15 - -
11/02 02:00 200.37 0.15 0.16 - -
11/02 01:50 200.37 0.16 0.16 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。