横谷調整池ダム(よこたにちょうせいちだむ)

open_in_new
水系 重信川しげのぶがわ 河川 横谷川よこたにがわ 管理者 農林水産省四国地整管内 所在地 愛媛県松山市食場
最低水位
(m)
93.70
平常時
最高貯水位(m)
106.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
4.20

現在の状況(2026/09/26 12:10)

貯水位
----.--
m
全流入量
!!!0.08
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/26 12:00 欠測 0.08 - - -
09/26 11:00 欠測 0.08 - - -
09/26 10:00 欠測 0.10 - - -
09/26 09:00 欠測 0.10 - - -
09/26 08:00 欠測 0.10 - - -
09/26 07:00 欠測 0.10 - - -
09/26 06:00 欠測 0.10 - - -
09/26 05:00 欠測 0.08 - - -
09/26 04:00 欠測 0.08 - - -
09/26 03:00 欠測 0.08 - - -
09/26 02:00 欠測 0.08 - - -
09/26 01:00 欠測 0.08 - - -
09/26 00:00 欠測 0.08 - - -
09/25 23:00 欠測 0.08 - - -
09/25 22:00 欠測 0.08 - - -
09/25 21:00 欠測 0.08 - - -
09/25 20:00 欠測 0.08 - - -
09/25 19:00 欠測 0.08 - - -
09/25 18:00 欠測 0.08 - - -
09/25 17:00 欠測 0.08 - - -
09/25 16:00 欠測 0.11 - - -
09/25 15:00 欠測 0.11 - - -
09/25 14:00 欠測 0.04 - - -
09/25 13:00 欠測 0.03 - - -
09/25 12:00 欠測 0.02 - - -
09/25 11:00 欠測 0.04 - - -
09/25 10:00 欠測 0.10 - - -
09/25 09:00 欠測 0.15 - - -
09/25 08:00 欠測 0.15 - - -
09/25 07:00 欠測 0.15 - - -
09/25 06:00 欠測 0.15 - - -
09/25 05:00 欠測 0.15 - - -
09/25 04:00 欠測 0.15 - - -
09/25 03:00 欠測 0.15 - - -
09/25 02:00 欠測 0.15 - - -
09/25 01:00 欠測 0.15 - - -
09/25 00:00 欠測 0.15 - - -
09/24 23:00 欠測 0.15 - - -
09/24 22:00 欠測 0.15 - - -
09/24 21:00 欠測 0.15 - - -
09/24 20:00 欠測 0.15 - - -
09/24 19:00 欠測 0.15 - - -
09/24 18:00 欠測 0.15 - - -
09/24 17:00 欠測 0.15 - - -
09/24 16:00 欠測 0.15 - - -
09/24 15:00 欠測 0.15 - - -
09/24 14:00 欠測 0.15 - - -
09/24 13:00 欠測 0.15 - - -
09/24 12:00 欠測 0.15 - - -
09/24 11:00 欠測 0.15 - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/26 12:20 - - - - -
09/26 12:10 欠測 0.08 - - -
09/26 12:00 欠測 0.08 - - -
09/26 11:50 欠測 0.08 - - -
09/26 11:40 欠測 0.08 - - -
09/26 11:30 欠測 0.08 - - -
09/26 11:20 欠測 0.08 - - -
09/26 11:10 欠測 0.08 - - -
09/26 11:00 欠測 0.08 - - -
09/26 10:50 欠測 0.10 - - -
09/26 10:40 欠測 0.08 - - -
09/26 10:30 欠測 0.08 - - -
09/26 10:20 欠測 0.08 - - -
09/26 10:10 欠測 0.10 - - -
09/26 10:00 欠測 0.10 - - -
09/26 09:50 欠測 0.10 - - -
09/26 09:40 欠測 0.10 - - -
09/26 09:30 欠測 0.10 - - -
09/26 09:20 欠測 0.10 - - -
09/26 09:10 欠測 0.10 - - -
09/26 09:00 欠測 0.10 - - -
09/26 08:50 欠測 0.10 - - -
09/26 08:40 欠測 0.10 - - -
09/26 08:30 欠測 0.10 - - -
09/26 08:20 欠測 0.10 - - -
09/26 08:10 欠測 0.10 - - -
09/26 08:00 欠測 0.10 - - -
09/26 07:50 欠測 0.10 - - -
09/26 07:40 欠測 0.10 - - -
09/26 07:30 欠測 0.10 - - -
09/26 07:20 欠測 0.10 - - -
09/26 07:10 欠測 0.10 - - -
09/26 07:00 欠測 0.10 - - -
09/26 06:50 欠測 0.10 - - -
09/26 06:40 欠測 0.10 - - -
09/26 06:30 欠測 0.10 - - -
09/26 06:20 欠測 0.10 - - -
09/26 06:10 欠測 0.10 - - -
09/26 06:00 欠測 0.10 - - -
09/26 05:50 欠測 0.10 - - -
09/26 05:40 欠測 0.08 - - -
09/26 05:30 欠測 0.08 - - -
09/26 05:20 欠測 0.08 - - -
09/26 05:10 欠測 0.08 - - -
09/26 05:00 欠測 0.08 - - -
09/26 04:50 欠測 0.08 - - -
09/26 04:40 欠測 0.08 - - -
09/26 04:30 欠測 0.08 - - -
09/26 04:20 欠測 0.08 - - -
09/26 04:10 欠測 0.08 - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。